设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  000919分红配股-金陵药业分红送股时间
≈≈金陵药业000919≈≈(更新:21.08.24)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.1507|2.62%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.1292|2.26%   |以总股本50400万股为基数,每10股派1元     |
|          |      |        |股权登记日:2021-08-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-08-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-08-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.0484|0.84%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.2883|5.08%   |以总股本50400万股为基数,每10股派1.7元   |
|          |      |        |股权登记日:2020-08-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-08-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-08-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.4508|7.76%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.4797|9.05%   |以总股本50400万股为基数,每10股派1.7元   |
|          |      |        |股权登记日:2019-08-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-08-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-08-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.1774|3.40%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.2721|5.34%   |以总股本50400万股为基数,每10股派1.7元   |
|          |      |        |股权登记日:2018-07-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-07-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-07-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.1996|3.88%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.3574|7.23%   |以总股本50400万股为基数,每10股派1.7元   |
|          |      |        |股权登记日:2017-07-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-07-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-07-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.2178|4.39%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.4129|8.74%   |以总股本50400万股为基数,每10股派1.7元   |
|          |      |        |股权登记日:2016-07-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-07-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-07-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.23  |4.87%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.3912|8.72%   |以总股本50400万股为基数,每10股派1.7元(含|
|          |      |        |税,税后1.615元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2015-06-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-06-26;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-06-26;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.2171|4.94%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.3093|7.19%   |以总股本50400万股为基数,每10股派1.6元(含|
|          |      |        |税,税后1.52元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2014-06-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-06-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-06-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.1628|3.79%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.2848|6.85%   |以总股本50400万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.425元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2013-07-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-07-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-07-05;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.1718|4.13%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.3278|8.19%   |以总股本50400万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.35元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2012-07-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-07-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-07-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.2045|5.11%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.3824|10.07%  |以总股本50400万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.35元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2011-07-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-07-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-07-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.1574|4.20%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.4384|12.40%  |以总股本50400万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.35元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2010-07-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-07-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-07-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.22  |6.39%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.1639|4.73%   |以总股本50400万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.35元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2009-07-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-07-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-07-17;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.077 |2.17%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.61  |18.45%  |以总股本50400万股为基数,每10股派2.8元(含|
|          |      |        |税,税后2.52元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2008-07-03;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-07-04;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-07-04;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.308 |9.53%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.42  |13.98%  |以总股本50400万股为基数,每10股派2.2元(含|
|          |      |        |税,税后1.98元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2007-07-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-07-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-07-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.1895|6.09%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.3129|11.31%  |以总股本33600万股为基数,每10股派2.5元(含|
|          |      |        |税,税后2.25元),转增5股                  |
|          |      |        |股权登记日:2006-07-07;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-07-10;                  |
|          |      |        |红股上市日:2006-07-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-07-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.2191|5.33%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.3344|8.53%   |以总股本33600万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2005-07-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-07-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-07-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.1811|3.90%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.4716|10.57%  |以总股本28000万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.8元),送2股                     |
|          |      |        |股权登记日:2004-08-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-08-17;                  |
|          |      |        |红股上市日:2004-08-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-08-17;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.2316|5.52%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.46  |10.97%  |以总股本28000万股为基数,每10股派2.16元( |
|          |      |        |含税,税后1.728元)                       |
|          |      |        |股权登记日:2003-08-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-08-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-08-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.2885|        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.39  |9.61%   |以总股本28000万股为基数,每10股派2.12元( |
|          |      |        |含税,税后1.696元)                       |
|          |      |        |股权登记日:2002-07-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-07-30;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-07-30;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.2597|6.64%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.379 |        |以总股本28000万股为基数,每10股派2.73元( |
|          |      |        |含税,税后2.184元)                       |
|          |      |        |股权登记日:2001-08-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-08-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-08-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.22  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.4023|        |以总股本28000万股为基数,每10股派2.07元( |
|          |      |        |含税,税后1.656元)                       |
|          |      |        |股权登记日:2000-08-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2000-08-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2000-08-10;                  |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图