601012股票资金流向查询-主力资金流向
≈≈隆基股份601012≈≈(更新:21.10.29)
★【实际控制人】2021-03-31
┌───────┬──────────────────────────┐
│实际控制人 │李喜燕(控制权比例: 5.02%) │
├───────┼──────────────────────────┤
│实际控制人 │李振国(控制权比例: 14.08%) │
└───────┴──────────────────────────┘
(一)主力动向变化
───────────┬─────────┬─────────┬────
项 目 │ 前 期│ 近 期│ 幅度%
───────────┼─────────┼─────────┼────
股东户数 (户) │ 530017.00(21中期)│ 632457.00(21三季)│ 19.33
户均持流通股 (股) │ 10212.56(21中期)│ 8558.42(21三季)│ -16.20
十大股东持股(万股) │ 257315.06(21中期)│ 266519.70(21三季)│ 3.58
十大流通股东(万股) │ 257315.06(21中期)│ 266519.70(21三季)│ 3.58
投资基金 (万股) │ 2887.76(21中期)│ 3063.74(21三季)│ 6.09
社保基金 (万股) │ --│ --│ --
证券公司 (万股) │ --│ --│ --
QFII (万股) │ --│ --│ --
保险公司 (万股) │ --│ --│ --
信托公司 (万股) │ --│ --│ --
───────────┴─────────┴─────────┴────
(二)大股东持股
十大股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:632457 人均持股: 8559
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
李振国 │ 76229.87│ 14.08│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 67219.00│ 12.42│ 9028.6618│ 流通A股
高瓴资本管理有限公司- │ 31682.86│ 5.85│ 未变│ 流通A股
中国价值基金(交易 │ │ │ │
所) │ │ │ │
李喜燕 │ 27183.49│ 5.02│ 未变│ 流通A股
陕西煤业股份有限公司 │ 20493.92│ 3.79│ 未变│ 流通A股
陈发树 │ 12196.19│ 2.25│ 未变│ 流通A股
李春安 │ 11438.85│ 2.11│ 未变│ 流通A股
钟宝申 │ 8985.60│ 1.66│ 未变│ 流通A股
中央汇金资产管理有限责│ 8026.18│ 1.48│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
中国工商银行-上证50交 │ 3063.74│ 0.57│ 175.9849│ 流通A股
易型开放式指数证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:632457 人均持股: 8559
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
李振国 │ 76229.87│ 14.08A股│ 未变│ 个人
香港中央结算有限公司 │ 67219.00│ 12.42A股│ 9028.6618│ 一般法人
高瓴资本管理有限公司- │ 31682.86│ 5.85A股│ 未变│ 其他
中国价值基金(交易 │ │ │ │
所) │ │ │ │
李喜燕 │ 27183.49│ 5.02A股│ 未变│ 个人
陕西煤业股份有限公司 │ 20493.92│ 3.79A股│ 未变│ 一般法人
陈发树 │ 12196.19│ 2.25A股│ 未变│ 个人
李春安 │ 11438.85│ 2.11A股│ 未变│ 个人
钟宝申 │ 8985.60│ 1.66A股│ 未变│ 个人
中央汇金资产管理有限责│ 8026.18│ 1.48A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
中国工商银行-上证50交 │ 3063.74│ 0.57A股│ 175.9849│ 投资基金
易型开放式指数证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:530017 人均持股: 10213
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
李振国 │ 76229.87│ 14.08│21779.9627│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 58190.34│ 10.75│22588.5306│ 流通A股
高瓴资本管理有限公司- │ 31682.86│ 5.85│ 9052.2454│ 流通A股
中国价值基金(交易 │ │ │ │
所) │ │ │ │
李喜燕 │ 27183.49│ 5.02│ 7766.7114│ 流通A股
陕西煤业股份有限公司 │ 20493.92│ 3.79│ 5855.4065│ 流通A股
陈发树 │ 12196.19│ 2.25│ 3484.6246│ 流通A股
李春安 │ 11438.85│ 2.11│ 3268.2420│ 流通A股
钟宝申 │ 8985.60│ 1.66│ 2567.3140│ 流通A股
中央汇金资产管理有限责│ 8026.18│ 1.48│ 2293.1946│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
中国工商银行-上证50交 │ 2887.76│ 0.53│ 新增│ 流通A股
易型开放式指数证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:530017 人均持股: 10213
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
李振国 │ 76229.87│ 14.08A股│21779.9627│ 个人
香港中央结算有限公司 │ 58190.34│ 10.75A股│22588.5306│ 一般法人
高瓴资本管理有限公司- │ 31682.86│ 5.85A股│ 9052.2454│ 其他
中国价值基金(交易 │ │ │ │
所) │ │ │ │
李喜燕 │ 27183.49│ 5.02A股│ 7766.7114│ 个人
陕西煤业股份有限公司 │ 20493.92│ 3.79A股│ 5855.4065│ 一般法人
陈发树 │ 12196.19│ 2.25A股│ 3484.6246│ 个人
李春安 │ 11438.85│ 2.11A股│ 3268.2420│ 个人
钟宝申 │ 8985.60│ 1.66A股│ 2567.3140│ 个人
中央汇金资产管理有限责│ 8026.18│ 1.48A股│ 2293.1946│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
中国工商银行-上证50交 │ 2887.76│ 0.53A股│ 新增│ 投资基金
易型开放式指数证券│ │ │ │
投资基金 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中国建设银行股份有限公│ 2197.47│ 0.57A股│ 退出│ 投资基金
司-广发科技先锋混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:497429 人均持股: 7773
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
李振国 │ 54449.91│ 14.08│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 35601.81│ 9.21│ 3146.3081│ 流通A股
高瓴资本管理有限公司- │ 22630.61│ 5.85│ 新增│ 流通A股
中国价值基金(交易 │ │ │ │
所) │ │ │ │
李喜燕 │ 19416.78│ 5.02│ 未变│ 流通A股
陕西煤业股份有限公司 │ 14638.52│ 3.79│ 未变│ 流通A股
陈发树 │ 8711.56│ 2.25│ 711.5577│ 流通A股
李春安 │ 8170.61│ 2.11│-22630.6134│ 流通A股
钟宝申 │ 6418.29│ 1.66│ 未变│ 流通A股
中央汇金资产管理有限责│ 5732.99│ 1.48│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 2197.47│ 0.57│ -333.8587│ 流通A股
司-广发科技先锋混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:497429 人均持股: 7773
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
李振国 │ 54449.91│ 14.08A股│ 未变│ 个人
香港中央结算有限公司 │ 35601.81│ 9.21A股│ 3146.3081│ 一般法人
高瓴资本管理有限公司- │ 22630.61│ 5.85A股│ 新增│ 其他
中国价值基金(交易 │ │ │ │
所) │ │ │ │
李喜燕 │ 19416.78│ 5.02A股│ 未变│ 个人
陕西煤业股份有限公司 │ 14638.52│ 3.79A股│ 未变│ 一般法人
陈发树 │ 8711.56│ 2.25A股│ 711.5577│ 个人
李春安 │ 8170.61│ 2.11A股│-22630.6134│ 个人
钟宝申 │ 6418.29│ 1.66A股│ 未变│ 个人
中央汇金资产管理有限责│ 5732.99│ 1.48A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 2197.47│ 0.57A股│ -333.8587│ 投资基金
司-广发科技先锋混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
全国社保基金六零一组合│ 2175.71│ 0.58A股│ 退出│ 社保基金
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:280425 人均持股: 13450;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数A 户数:497429
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
李振国 │ 54449.91│ 14.44│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 32455.50│ 8.60│11687.9835│ 流通A股
李春安 │ 30801.22│ 8.17│-9002.1015│ 流通A股
李喜燕 │ 19416.78│ 5.15│ 未变│ 流通A股
陕西煤业股份有限公司 │ 14638.52│ 3.88│ 未变│ 流通A股
陈发树 │ 8000.00│ 2.12│ 未变│ 流通A股
钟宝申 │ 6418.29│ 1.70│ 未变│ 流通A股
中央汇金资产管理有限责│ 5732.99│ 1.52│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 2531.33│ 0.67│ -676.5447│ 流通A股
司-广发科技先锋混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
全国社保基金六零一组合│ 2175.71│ 0.58│ 新增│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:280425 人均持股: 13450
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
李振国 │ 54449.91│ 14.44A股│ 未变│ 个人
香港中央结算有限公司 │ 32455.50│ 8.61A股│11687.9835│ 一般法人
李春安 │ 30801.22│ 8.17A股│-9002.1015│ 个人
李喜燕 │ 19416.78│ 5.15A股│ 未变│ 个人
陕西煤业股份有限公司 │ 14638.52│ 3.88A股│ 未变│ 一般法人
陈发树 │ 8000.00│ 2.12A股│ 未变│ 个人
钟宝申 │ 6418.29│ 1.70A股│ 未变│ 个人
中央汇金资产管理有限责│ 5732.99│ 1.52A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 2531.33│ 0.67A股│ -676.5447│ 投资基金
司-广发科技先锋混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
全国社保基金六零一组合│ 2175.71│ 0.58A股│ 新增│ 社保基金
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中国工商银行股份有限公│ 2747.65│ 0.73A股│ 退出│ 投资基金
司-广发双擎升级混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-09-30 单位:万股) A 户数:157953 人均持股: 23879
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
李振国 │ 54449.91│ 14.44│ 未变│ 流通A股
李春安 │ 39803.32│ 10.55│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 20767.52│ 5.51│-2411.6630│ 流通A股
李喜燕 │ 19416.78│ 5.15│ 未变│ 流通A股
陕西煤业股份有限公司 │ 14638.52│ 3.88│ 未变│ 流通A股
陈发树 │ 8000.00│ 2.12│-3740.0580│ 流通A股
钟宝申 │ 6418.29│ 1.70│ 未变│ 流通A股
中央汇金资产管理有限责│ 5732.99│ 1.52│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 3207.88│ 0.85│-1422.6780│ 流通A股
司-广发科技先锋混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 2747.65│ 0.73│ 新增│ 流通A股
司-广发双擎升级混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-09-30 单位:万股) A 户数:157953 人均持股: 23879
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
李振国 │ 54449.91│ 14.45A股│ 未变│ 个人
李春安 │ 39803.32│ 10.56A股│ 未变│ 个人
香港中央结算有限公司 │ 20767.52│ 5.51A股│-2411.6630│ 一般法人
李喜燕 │ 19416.78│ 5.15A股│ 未变│ 个人
陕西煤业股份有限公司 │ 14638.52│ 3.89A股│ 未变│ 一般法人
陈发树 │ 8000.00│ 2.12A股│-3740.0580│ 个人
钟宝申 │ 6418.29│ 1.70A股│ 未变│ 个人
中央汇金资产管理有限责│ 5732.99│ 1.52A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 3207.88│ 0.85A股│-1422.6780│ 投资基金
司-广发科技先锋混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 2747.65│ 0.73A股│ 新增│ 投资基金
司-广发双擎升级混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
西部信托有限公司-西部 │ 18125.39│ 4.81A股│ 退出│ 信托公司
信托·陕煤-朱雀产 │ │ │ │
业投资单一资金信托│ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-06-30 单位:万股) A 户数:93720 人均持股: 40248
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
李振国 │ 54449.91│ 14.44│ 未变│ 流通A股
李春安 │ 39803.32│ 10.55│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 23179.18│ 6.15│ 8233.3858│ 流通A股
李喜燕 │ 19416.78│ 5.15│ 未变│ 流通A股
西部信托有限公司-西部 │ 18125.39│ 4.81│ 未变│ 流通A股
信托·陕煤-朱雀产 │ │ │ │
业投资单一资金信托│ │ │ │
陕西煤业股份有限公司 │ 14638.52│ 3.88│ 未变│ 流通A股
陈发树 │ 11740.06│ 3.11│-2686.3487│ 流通A股
钟宝申 │ 6418.29│ 1.70│ 未变│ 流通A股
中央汇金资产管理有限责│ 5732.99│ 1.52│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 4630.55│ 1.23│ 新增│ 流通A股
司-广发科技先锋混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-06-30 单位:万股) A 户数:93720 人均持股: 40248
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
李振国 │ 54449.91│ 14.45A股│ 未变│ 个人
李春安 │ 39803.32│ 10.56A股│ 未变│ 个人
香港中央结算有限公司 │ 23179.18│ 6.15A股│ 8233.3858│ 一般法人
李喜燕 │ 19416.78│ 5.15A股│ 未变│ 个人
西部信托有限公司-西部 │ 18125.39│ 4.81A股│ 未变│ 信托公司
信托·陕煤-朱雀产 │ │ │ │
业投资单一资金信托│ │ │ │
陕西煤业股份有限公司 │ 14638.52│ 3.89A股│ 未变│ 一般法人
陈发树 │ 11740.06│ 3.12A股│-2686.3487│ 个人
钟宝申 │ 6418.29│ 1.70A股│ 未变│ 个人
中央汇金资产管理有限责│ 5732.99│ 1.52A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 4630.55│ 1.23A股│ 新增│ 投资基金
司-广发科技先锋混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
招商银行股份有限公司- │ 6603.28│ 1.75A股│ 退出│ 投资基金
兴全合宜灵活配置混│ │ │ │
合型证券投资基金(L│ │ │ │
OF) │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-03-31 单位:万股) A 户数:117518 人均持股: 32097
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
李振国 │ 54449.91│ 14.44│ 未变│ 流通A股
李春安 │ 39803.32│ 10.55│ 未变│ 流通A股
李喜燕 │ 19416.78│ 5.15│ 未变│ 流通A股
西部信托有限公司-西部 │ 18125.39│ 4.81│ 未变│ 流通A股
信托·陕煤-朱雀产 │ │ │ │
业投资单一资金信托│ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 14945.80│ 3.96│ 597.0960│ 流通A股
陕西煤业股份有限公司 │ 14638.52│ 3.88│ 未变│ 流通A股
陈发树 │ 14426.41│ 3.82│ 1458.3506│ 流通A股
招商银行股份有限公司- │ 6603.28│ 1.75│-2631.5882│ 流通A股
兴全合宜灵活配置混│ │ │ │
合型证券投资基金(L│ │ │ │
OF) │ │ │ │
钟宝申 │ 6418.29│ 1.70│ 未变│ 流通A股
中央汇金资产管理有限责│ 5732.99│ 1.52│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-03-31 单位:万股) A 户数:117518 人均持股: 32097
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
李振国 │ 54449.91│ 14.45A股│ 未变│ 个人
李春安 │ 39803.32│ 10.56A股│ 未变│ 个人
李喜燕 │ 19416.78│ 5.15A股│ 未变│ 个人
西部信托有限公司-西部 │ 18125.39│ 4.81A股│ 未变│ 信托公司
信托·陕煤-朱雀产 │ │ │ │
业投资单一资金信托│ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 14945.80│ 3.97A股│ 597.0960│ 一般法人
陕西煤业股份有限公司 │ 14638.52│ 3.89A股│ 未变│ 一般法人
陈发树 │ 14426.41│ 3.83A股│ 1458.3506│ 个人
招商银行股份有限公司- │ 6603.28│ 1.75A股│-2631.5882│ 投资基金
兴全合宜灵活配置混│ │ │ │
合型证券投资基金(L│ │ │ │
OF) │ │ │ │
钟宝申 │ 6418.29│ 1.70A股│ 未变│ 个人
中央汇金资产管理有限责│ 5732.99│ 1.52A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2019-12-31 单位:万股) A 户数:94438 人均持股: 39942;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数A 户数:117518
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
李振国 │ 54449.91│ 14.44│ 未变│ 流通A股
李春安 │ 39803.32│ 10.55│ 未变│ 流通A股
李喜燕 │ 19416.78│ 5.15│ 未变│ 流通A股
西部信托有限公司-西部 │ 18125.39│ 4.81│ 未变│ 流通A股
信托·陕煤-朱雀产 │ │ │ │
业投资单一资金信托│ │ │ │
陕西煤业股份有限公司 │ 14638.52│ 3.88│ 179.9007│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 14348.70│ 3.80│-7122.2922│ 流通A股
陈发树 │ 12968.06│ 3.44│ 1580.8262│ 流通A股
招商银行股份有限公司- │ 9234.87│ 2.45│-3233.8647│ 流通A股
兴全合宜灵活配置混│ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
钟宝申 │ 6418.29│ 1.70│ 未变│ 流通A股
中央汇金资产管理有限责│ 5732.99│ 1.52│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2019-12-31 单位:万股) A 户数:94438 人均持股: 39942
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
李振国 │ 54449.91│ 14.45A股│ 未变│ 个人
李春安 │ 39803.32│ 10.56A股│ 未变│ 个人
李喜燕 │ 19416.78│ 5.15A股│ 未变│ 个人
西部信托有限公司-西部 │ 18125.39│ 4.81A股│ 未变│ 信托公司
信托·陕煤-朱雀产 │ │ │ │
业投资单一资金信托│ │ │ │
陕西煤业股份有限公司 │ 14638.52│ 3.89A股│ 179.9007│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 14348.70│ 3.81A股│-7122.2922│ 一般法人
陈发树 │ 12968.06│ 3.44A股│ 1580.8262│ 个人
招商银行股份有限公司- │ 9234.87│ 2.45A股│-3233.8647│ 投资基金
兴全合宜灵活配置混│ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
钟宝申 │ 6418.29│ 1.70A股│ 未变│ 个人
中央汇金资产管理有限责│ 5732.99│ 1.52A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
(三)历年人均持股情况
─────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────
年 份 │ 流通股(万股)│ 股东人数│ 人均持股│ 幅度%│筹码集中度
─────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────
2021-09-30│A 541283│ 632457│ 8558│ -16.2│ 非常集中
2021-06-30│A 541283│ 530017│ 10213│ 31.39│ 非常集中
2021-03-31│A 386631│ 497429│ 7773│ -42.21│ 非常集中
2020-12-31│A 377168│ 280425│ 13450│ -43.61│ 非常集中
2020-09-30│A 376755│ 157953│ 23852│ -40.67│ 非常集中
2020-06-30│A 376755│ 93720│ 40200│ 25.39│ 非常集中
2020-03-31│A 376755│ 117518│ 32059│ -19.64│ 非常集中
2019-12-31│A 376755│ 94438│ 39894│ -17.04│ 非常集中
2019-09-30│A 376403│ 78270│ 48090│ -16.16│ 非常集中
2019-06-30│A 361535│ 63034│ 57356│ 49.35│ 非常集中
2019-03-31│A 278174│ 72435│ 38403│ -10.67│ 非常集中
2018-12-31│A 278173│ 64709│ 42988│ 24.56│ 非常集中
2018-09-30│A 276584│ 80140│ 34513│ -2.24│ 非常集中
2018-06-30│A 276584│ 78343│ 35304│ 20.27│ 非常集中
2018-03-31│A 197553│ 67302│ 29353│ 1.91│ 非常集中
2017-12-31│A 196624│ 68268│ 28802│ -20.75│ 非常集中
2017-09-30│A 196624│ 54104│ 36342│ 67.51│ 非常集中
2017-06-30│A 175638│ 80957│ 21695│ 15.91│ 非常集中
2017-03-31│A 175638│ 93838│ 18717│ 10.07│ 非常集中
2017-02-28│A 175638│ 103295│ 17004│ 11.61│ 非常集中
2016-12-31│A 174922│ 114812│ 15235│ -1.28│ 非常集中
2016-09-30│A 174922│ 113348│ 15432│ 1.6│ 非常集中
2016-06-30│A 174922│ 115164│ 15189│ 15.85│ 非常集中
2016-03-31│A 162111│ 123649│ 13111│ 17│ 非常集中
2015-12-31│A 162111│ 144671│ 11206│ 2.11│ 非常集中
2015-09-30│A 161557│ 147221│ 10974│ 10.55│ 非常集中
2015-06-30│A 161557│ 162743│ 9927│ 77.08│ 非常集中
2015-03-31│A 31103│ 55484│ 5606│ -42.45│ 非常集中
2014-12-31│A 31103│ 31930│ 9741│ -59.39│ 非常集中
2014-09-30│A 31103│ 12967│ 23986│ 4.94│ 非常集中
2014-06-30│A 31103│ 13608│ 22856│ 15.79│ 非常集中
2014-03-31│A 31103│ 15757│ 19739│ -13.82│ 非常集中
2013-12-31│A 31103│ 13579│ 22905│ -4.16│ 非常集中
2013-09-30│A 29280│ 12251│ 23900│ 151.47│ 非常集中
2013-06-30│A 26858│ 28261│ 9504│ 129.18│ 非常集中
2013-03-31│A 13500│ 32550│ 4147│ 1.52│ 比较集中
2012-12-31│A 13500│ 33044│ 4085│ 1.95│ 比较集中
2012-09-30│A 13500│ 33689│ 4007│ 31.51│ 比较集中
2012-06-30│A 10800│ 35446│ 3047│ 175.75│ 比较集中
2012-03-31│A 6000│ 54312│ 1105│ --│ 非常分散
─────┴───────┴─────┴─────┴────┴─────
(四)QFII持股(无)
(五)社保基金持股(无)
(六)券商持股(无)
(七)保险公司持股(无)
(八)信托公司持股(无)
(九)基金持股 截止日期:2021-09-30
──┬────┬────┬──────┬────┬────
序号│基金代码│基金简称│ 持股数(股) │占流通股│ 占净值
──┼────┼────┼──────┼────┼────
1│510050.OF│华夏上证50ETF│ 30672435│ 0.57%│ 4.78%
2│008903.OF│广发科技先锋混合│ 24274821│ 0.45%│ 10.39%
3│005911.OF│广发双擎升级混合│ 17904830│ 0.33%│ 10.13%
4│009314.OF│广发双擎升级混合C│ 17904830│ 0.33%│ 10.13%
5│008286.OF│易方达研究精选股票│ 16730521│ 0.31%│ 9.66%
6│002190.OF│农银新能源主题│ 16360627│ 0.30%│ 5.21%
7│009776.OF│中欧阿尔法混合A│ 16052547│ 0.30%│ 9.19%
8│009777.OF│中欧阿尔法混合C│ 16052547│ 0.30%│ 9.19%
9│002939.OF│广发创新升级│ 15508501│ 0.29%│ 10.50%
10│009132.OF│广发小盘成长混合(LOF)C│ 14960491│ 0.28%│ 10.20%
11│162703.OF│广发小盘成长(LOF)│ 14960491│ 0.28%│ 10.20%
12│005875.OF│易方达中盘成长│ 13771986│ 0.25%│ 9.70%
13│110003.OF│易方达上证50指数A│ 13719644│ 0.25%│ 4.76%
14│009812.OF│易方达悦兴一年持有期A│ 12898683│ 0.24%│ 4.99%
15│009813.OF│易方达悦兴一年持有期C│ 12898683│ 0.24%│ 4.99%
16│515790.OF│华泰柏瑞中证光伏ETF│ 12299888│ 0.23%│ 8.11%
17│008545.OF│泓德丰润三年持有期混合│ 12052592│ 0.22%│ 9.05%
18│000171.OF│易方达裕丰回报债券│ 11275170│ 0.21%│ 1.82%
19│004997.OF│广发高端制造│ 11136956│ 0.21%│ 5.04%
20│010160.OF│广发高端制造股票C│ 11136956│ 0.21%│ 5.04%
21│011102.OF│天弘中证光伏产业指数A│ 11123318│ 0.21%│ 7.64%
22│011103.OF│天弘中证光伏产业指数C│ 11123318│ 0.21%│ 7.64%
23│008985.OF│东方红启东三年持有混合│ 10472389│ 0.19%│ 5.54%
24│001216.OF│易方达新收益A│ 10078939│ 0.19%│ 8.39%
25│010340.OF│易方达高质量严选三年持有期│ 9908355│ 0.18%│ 6.05%
26│005968.OF│创金合信工业周期A│ 8890527│ 0.16%│ 9.67%
27│501054.OF│东方红睿泽三年定开│ 8681362│ 0.16%│ 5.26%
28│009014.OF│泓德睿泽混合│ 8565719│ 0.16%│ 5.73%
29│110027.OF│易方达安心回报债券A│ 8293300│ 0.15%│ 2.26%
30│510300.OF│华泰柏瑞沪深300ETF│ 8224058│ 0.15%│ 1.74%
31│510180.OF│华安上证180ETF│ 8022704│ 0.15%│ 2.92%
32│004812.OF│中欧先进制造A│ 6965093│ 0.13%│ 9.10%
33│000603.OF│易方达创新驱动│ 6476254│ 0.12%│ 9.19%
34│002969.OF│易方达丰和│ 6345923│ 0.12%│ 2.16%
35│003745.OF│广发多元新兴│ 5539641│ 0.10%│ 9.77%
36│900022.OF│中信证券臻选回报混合A│ 5283964│ 0.10%│ 5.48%
37│900052.OF│中信证券臻选回报混合B│ 5283964│ 0.10%│ 5.48%
38│900152.OF│中信证券臻选回报混合C│ 5283964│ 0.10%│ 5.48%
39│510330.OF│华夏沪深300ETF│ 5261340│ 0.10%│ 1.77%
40│001856.OF│易方达环保│ 5125504│ 0.09%│ 6.62%
41│001951.OF│金鹰改革红利│ 5068815│ 0.09%│ 8.70%
42│002132.OF│广发鑫享│ 4946806│ 0.09%│ 7.54%
43│005794.OF│银华心怡│ 4594296│ 0.08%│ 4.93%
44│010864.OF│泓德卓远A│ 4593388│ 0.08%│ 6.78%
45│010865.OF│泓德卓远C│ 4593388│ 0.08%│ 6.78%
46│011783.OF│泓德睿源三年持有期│ 4574478│ 0.08%│ 4.13%
47│009277.OF│融通行业景气混合C│ 4320155│ 0.08%│ 8.99%
48│161606.OF│融通行业景气混合│ 4320155│ 0.08%│ 8.99%
49│009049.OF│易方达高端制造混合│ 4300178│ 0.08%│ 6.04%
