600570恒生电子股票资金流向查询-恒生电子主力资金流向
≈≈恒生电子600570≈≈(更新:22.02.16)
★【实际控制人】2020-12-31
┌───────┬──────────────────────────┐
│实际控制人 │马云(控制权比例: 20.72%)杭州云铂投资咨询有限公司为杭州君澳股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人│
└───────┴──────────────────────────┘
(一)主力动向变化
───────────┬─────────┬─────────┬────
项 目 │ 前 期│ 近 期│ 幅度%
───────────┼─────────┼─────────┼────
股东户数 (户) │ 112855.00(21中期)│ 125756.00(21三季)│ 11.43
户均持流通股 (股) │ 9251.61(21中期)│ 11622.19(21三季)│ 25.62
十大股东持股(万股) │ 41718.07(21中期)│ 61260.36(21三季)│ 46.84
十大流通股东(万股) │ 41718.07(21中期)│ 61260.36(21三季)│ 46.84
投资基金 (万股) │ 2200.00(21中期)│ 2739.86(21三季)│ 24.54
社保基金 (万股) │ 2346.87(21中期)│ --│ --
证券公司 (万股) │ --│ --│ --
QFII (万股) │ --│ --│ --
保险公司 (万股) │ --│ --│ --
信托公司 (万股) │ --│ --│ --
───────────┴─────────┴─────────┴────
(二)大股东持股
十大股东(截止日期:2022-02-14 单位:万股)
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
杭州恒生电子集团有限公│ 30287.93│ 20.72│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 21757.64│ 14.89│ 4882.0185│ 流通A股
蒋建圣 │ 2782.05│ 1.90│ 未变│ 流通A股
周林根 │ 2589.29│ 1.77│ 未变│ 流通A股
中国证券金融股份有限公│ 1918.24│ 1.31│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
彭政纲 │ 1500.00│ 1.03│ -112.5200│ 流通A股
中国工商银行股份有限公│ 1327.07│ 0.91│ 135.5740│ 流通A股
司-广发多因子灵活 │ │ │ │
配置混合型证券投资│ │ │ │
基金 │ │ │ │
招商银行股份有限公司- │ 1297.25│ 0.89│ -251.1086│ 流通A股
交银施罗德新成长混│ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
刘曙峰 │ 1213.44│ 0.83│ 未变│ 流通A股
陈鸿 │ 1200.90│ 0.82│ -40.5000│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2022-02-14 单位:万股)
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
杭州恒生电子集团有限公│ 30287.93│ 20.72A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 21757.64│ 14.89A股│ 4882.0185│ 一般法人
蒋建圣 │ 2782.05│ 1.90A股│ 未变│ 个人
周林根 │ 2589.29│ 1.77A股│ 未变│ 个人
中国证券金融股份有限公│ 1918.24│ 1.31A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
彭政纲 │ 1500.00│ 1.03A股│ -112.5200│ 个人
中国工商银行股份有限公│ 1327.07│ 0.91A股│ 135.5740│ 投资基金
司-广发多因子灵活 │ │ │ │
配置混合型证券投资│ │ │ │
基金 │ │ │ │
招商银行股份有限公司- │ 1297.25│ 0.89A股│ -251.1086│ 投资基金
交银施罗德新成长混│ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
刘曙峰 │ 1213.44│ 0.83A股│ 未变│ 个人
陈鸿 │ 1200.90│ 0.82A股│ -40.5000│ 个人
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:125756 人均持股: 11622
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
杭州恒生电子集团有限公│ 30287.93│ 20.72│ 8653.6942│ 流通A股
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 16875.62│ 11.55│ 8584.0229│ 流通A股
蒋建圣 │ 2782.05│ 1.90│ 794.8722│ 流通A股
周林根 │ 2589.29│ 1.77│ 739.7967│ 流通A股
中国证券金融股份有限公│ 1918.24│ 1.31│ 548.0697│ 流通A股
司 │ │ │ │
彭政纲 │ 1612.52│ 1.10│ 460.7200│ 流通A股
招商银行股份有限公司- │ 1548.36│ 1.06│ 新增│ 流通A股
交银施罗德新成长混│ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
陈鸿 │ 1241.40│ 0.85│ 354.6864│ 流通A股
刘曙峰 │ 1213.44│ 0.83│ 新增│ 流通A股
中国工商银行股份有限公│ 1191.50│ 0.82│ 新增│ 流通A股
司-广发多因子灵活 │ │ │ │
配置混合型证券投资│ │ │ │
基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:125756 人均持股: 11622
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
杭州恒生电子集团有限公│ 30287.93│ 20.72A股│ 8653.6942│ 一般法人
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 16875.62│ 11.55A股│ 8584.0229│ 一般法人
蒋建圣 │ 2782.05│ 1.90A股│ 794.8722│ 个人
周林根 │ 2589.29│ 1.77A股│ 739.7967│ 个人
中国证券金融股份有限公│ 1918.24│ 1.31A股│ 548.0697│ 证金公司
司 │ │ │ │
彭政纲 │ 1612.52│ 1.10A股│ 460.7200│ 个人
招商银行股份有限公司- │ 1548.36│ 1.06A股│ 新增│ 投资基金
交银施罗德新成长混│ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
陈鸿 │ 1241.40│ 0.85A股│ 354.6864│ 个人
刘曙峰 │ 1213.44│ 0.83A股│ 新增│ 个人
中国工商银行股份有限公│ 1191.50│ 0.82A股│ 新增│ 投资基金
司-广发多因子灵活 │ │ │ │
配置混合型证券投资│ │ │ │
基金 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中国银行股份有限公司- │ 2200.00│ 2.11A股│ 退出│ 投资基金
易方达中小盘混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
全国社保基金一一一组合│ 1457.91│ 1.40A股│ 退出│ 社保基金
全国社保基金一一二组合│ 888.96│ 0.85A股│ 退出│ 社保基金
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:112855 人均持股: 9252
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
杭州恒生电子集团有限公│ 21634.24│ 20.72│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 8291.60│ 7.94│ 163.1488│ 流通A股
中国银行股份有限公司- │ 2200.00│ 2.11│ 149.9900│ 流通A股
易方达中小盘混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
蒋建圣 │ 1987.18│ 1.90│ 未变│ 流通A股
周林根 │ 1849.49│ 1.77│ 未变│ 流通A股
全国社保基金一一一组合│ 1457.91│ 1.40│ -122.8238│ 流通A股
中国证券金融股份有限公│ 1370.17│ 1.31│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
彭政纲 │ 1151.80│ 1.10│ 未变│ 流通A股
全国社保基金一一二组合│ 888.96│ 0.85│ -50.0000│ 流通A股
陈鸿 │ 886.72│ 0.85│ 新增│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:112855 人均持股: 9252
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
杭州恒生电子集团有限公│ 21634.24│ 20.72A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 8291.60│ 7.94A股│ 163.1488│ 一般法人
中国银行股份有限公司- │ 2200.00│ 2.11A股│ 149.9900│ 投资基金
易方达中小盘混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
蒋建圣 │ 1987.18│ 1.90A股│ 未变│ 个人
周林根 │ 1849.49│ 1.77A股│ 未变│ 个人
全国社保基金一一一组合│ 1457.91│ 1.40A股│ -122.8238│ 社保基金
中国证券金融股份有限公│ 1370.17│ 1.31A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
彭政纲 │ 1151.80│ 1.10A股│ 未变│ 个人
全国社保基金一一二组合│ 888.96│ 0.85A股│ -50.0000│ 社保基金
陈鸿 │ 886.72│ 0.85A股│ 新增│ 个人
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中央汇金资产管理有限责│ 1838.03│ 1.76A股│ 退出│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:129582 人均持股: 8057
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
杭州恒生电子集团有限公│ 21634.24│ 20.72│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 8128.45│ 7.79│ -993.7342│ 流通A股
中国银行股份有限公司- │ 2050.01│ 1.96│ 新增│ 流通A股
易方达中小盘混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
蒋建圣 │ 1987.18│ 1.90│ 未变│ 流通A股
周林根 │ 1849.49│ 1.77│ 18.0000│ 流通A股
中央汇金资产管理有限责│ 1838.03│ 1.76│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
全国社保基金一一一组合│ 1580.73│ 1.51│ 未变│ 流通A股
中国证券金融股份有限公│ 1370.17│ 1.31│ -443.1180│ 流通A股
司 │ │ │ │
彭政纲 │ 1151.80│ 1.10│ 未变│ 流通A股
全国社保基金一一二组合│ 938.96│ 0.90│ 未变│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:129582 人均持股: 8057
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
杭州恒生电子集团有限公│ 21634.24│ 20.72A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 8128.45│ 7.79A股│ -993.7342│ 一般法人
中国银行股份有限公司- │ 2050.01│ 1.96A股│ 新增│ 投资基金
易方达中小盘混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
蒋建圣 │ 1987.18│ 1.90A股│ 未变│ 个人
周林根 │ 1849.49│ 1.77A股│ 18.0000│ 个人
中央汇金资产管理有限责│ 1838.03│ 1.76A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
全国社保基金一一一组合│ 1580.73│ 1.51A股│ 未变│ 社保基金
中国证券金融股份有限公│ 1370.17│ 1.31A股│ -443.1180│ 证金公司
司 │ │ │ │
彭政纲 │ 1151.80│ 1.10A股│ 未变│ 个人
全国社保基金一一二组合│ 938.96│ 0.90A股│ 未变│ 社保基金
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
陈鸿 │ 886.72│ 0.85A股│ 退出│ 个人
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:104594 人均持股: 9982;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数A 户数:126724
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
杭州恒生电子集团有限公│ 21634.24│ 20.72│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 9122.19│ 8.74│ 702.5353│ 流通A股
蒋建圣 │ 1987.18│ 1.90│ 未变│ 流通A股
中央汇金资产管理有限责│ 1838.03│ 1.76│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
周林根 │ 1831.49│ 1.75│ 未变│ 流通A股
中国证券金融股份有限公│ 1813.29│ 1.74│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
全国社保基金一一一组合│ 1580.73│ 1.51│ 未变│ 流通A股
彭政纲 │ 1151.80│ 1.10│ 未变│ 流通A股
全国社保基金一一二组合│ 938.96│ 0.90│ 未变│ 流通A股
陈鸿 │ 886.72│ 0.85│ 未变│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:104594 人均持股: 9982
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
杭州恒生电子集团有限公│ 21634.24│ 20.72A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 9122.19│ 8.74A股│ 702.5353│ 一般法人
蒋建圣 │ 1987.18│ 1.90A股│ 未变│ 个人
中央汇金资产管理有限责│ 1838.03│ 1.76A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
周林根 │ 1831.49│ 1.75A股│ 未变│ 个人
中国证券金融股份有限公│ 1813.29│ 1.74A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
全国社保基金一一一组合│ 1580.73│ 1.51A股│ 未变│ 社保基金
彭政纲 │ 1151.80│ 1.10A股│ 未变│ 个人
全国社保基金一一二组合│ 938.96│ 0.90A股│ 未变│ 社保基金
陈鸿 │ 886.72│ 0.85A股│ 未变│ 个人
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
(三)历年人均持股情况
─────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────
年 份 │ 流通股(万股)│ 股东人数│ 人均持股│ 幅度%│筹码集中度
─────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────
2021-09-30│A 146156│ 125756│ 11622│ 25.62│ 非常集中
2021-06-30│A 104409│ 112855│ 9252│ 14.83│ 非常集中
2021-03-31│A 104409│ 129582│ 8057│ -19.28│ 非常集中
2020-12-31│A 104409│ 104594│ 9982│ 9.96│ 非常集中
2020-09-30│A 104409│ 115014│ 9078│ -24.92│ 非常集中
2020-06-30│A 104409│ 86355│ 12091│ 49.68│ 非常集中
2020-03-31│A 80315│ 99425│ 8078│ 10.52│ 非常集中
2019-12-31│A 80315│ 109891│ 7309│ -11.87│ 非常集中
2019-09-30│A 80315│ 96850│ 8293│ -4.4│ 非常集中
2019-06-30│A 80315│ 92584│ 8675│ 3.32│ 非常集中
2019-03-31│A 61781│ 73580│ 8396│ -4.47│ 非常集中
2018-12-31│A 61781│ 70294│ 8789│ 6.87│ 非常集中
2018-09-30│A 61781│ 75123│ 8224│ 12.23│ 非常集中
2018-06-30│A 61781│ 84309│ 7328│ 3.66│ 非常集中
2018-03-31│A 61781│ 87396│ 7069│ 16.25│ 非常集中
2017-12-31│A 61781│ 101589│ 6081│ -1.55│ 非常集中
2017-09-30│A 61781│ 100025│ 6177│ 10.56│ 非常集中
2017-06-30│A 61781│ 110582│ 5587│ 3.69│ 非常集中
2017-03-31│A 61781│ 114654│ 5388│ 1.68│ 非常集中
2017-02-28│A 61781│ 116598│ 5299│ -1.67│ 非常集中
2016-12-31│A 61781│ 114649│ 5389│ -4.08│ 非常集中
2016-09-30│A 61781│ 109975│ 5618│ -7.14│ 非常集中
2016-06-30│A 61781│ 102112│ 6050│ 19.78│ 非常集中
2016-03-31│A 61781│ 122307│ 5051│ -17.87│ 非常集中
2015-12-31│A 61781│ 100461│ 6150│ -21.21│ 非常集中
2015-09-30│A 61781│ 79143│ 7806│ -43.99│ 非常集中
2015-06-30│A 61781│ 44327│ 13937│ -54.42│ 非常集中
2015-03-31│A 61781│ 20204│ 30578│ -4.48│ 非常集中
2014-12-31│A 61781│ 19299│ 32012│ 32.07│ 非常集中
2014-09-30│A 61781│ 25489│ 24238│ -41.58│ 非常集中
2014-06-30│A 61781│ 14892│ 41486│ -22.47│ 非常集中
2014-03-31│A 61781│ 11546│ 53508│ -7.47│ 非常集中
2013-12-31│A 61781│ 10684│ 57825│ 4.06│ 非常集中
2013-09-30│A 61781│ 11118│ 55568│ 35.62│ 非常集中
2013-06-30│A 61781│ 15078│ 40974│ 7.31│ 非常集中
2013-03-31│A 62375│ 16336│ 38183│ -8.2│ 非常集中
2012-12-31│A 62375│ 14997│ 41592│ -8.31│ 非常集中
2012-09-30│A 62375│ 13751│ 45360│ 2.46│ 非常集中
2012-06-30│A 62375│ 14090│ 44269│ 10.18│ 非常集中
2012-03-31│A 62375│ 15524│ 40180│ 4.28│ 非常集中
2012-02-29│A 62375│ 16188│ 38532│ 2.71│ 非常集中
2011-12-31│A 62375│ 16626│ 37517│ -0.73│ 非常集中
2011-09-30│A 62375│ 16504│ 37794│ 36.51│ 非常集中
2011-06-30│A 62375│ 22530│ 27685│ -4.84│ 非常集中
2011-03-31│A 62375│ 21440│ 29093│ -49.71│ 非常集中
2010-12-31│A 62375│ 10781│ 57856│ 32.6│ 非常集中
2010-09-30│A 62375│ 14296│ 43631│ -38.33│ 非常集中
2010-06-30│A 62375│ 8817│ 70744│ 32.2│ 非常集中
2010-03-31│A 44554│ 8326│ 53511│ -1.42│ 非常集中
2009-12-31│A 44554│ 8208│ 54281│ 59.35│ 非常集中
2009-09-30│A 44554│ 13079│ 34065│ 14.05│ 非常集中
2009-06-30│A 44554│ 14917│ 29868│ -5.61│ 非常集中
2009-03-31│A 29702│ 9387│ 31642│ -16.51│ 非常集中
2008-12-31│A 29702│ 7837│ 37900│ -16.33│ 非常集中
2008-09-30│A 29702│ 6557│ 45299│ 18.09│ 非常集中
2008-06-30│A 25244│ 6581│ 38359│ 74.3│ 非常集中
2008-03-31│A 15778│ 7169│ 22008│ 0.22│ 非常集中
2007-12-31│A 15778│ 7185│ 21959│ -7.1│ 非常集中
2007-09-30│A 15778│ 6675│ 23637│ 68.1│ 非常集中
2007-06-30│A 14263│ 10144│ 14061│ -25.32│ 非常集中
2007-03-31│A 10972│ 5827│ 18829│ 37.43│ 非常集中
2006-12-31│A 10972│ 8008│ 13701│ 22.74│ 非常集中
2006-09-30│A 10972│ 9829│ 11163│ 141.78│ 非常集中
2006-06-30│A 4998│ 10825│ 4617│ 35│ 比较集中
2006-03-31│A 3570│ 10439│ 3420│ 14.84│ 比较集中
2005-12-31│A 3570│ 11989│ 2978│ 3.44│ 比较分散
2005-09-30│A 3570│ 12401│ 2879│ 13.88│ 比较分散
2005-06-30│A 2550│ 10086│ 2528│ 57.51│ 比较分散
2004-12-31│A 1700│ 10595│ 1605│ -0.31│ 非常分散
2004-09-30│A 1700│ 10562│ 1610│ -5.57│ 非常分散
2004-06-30│A 1700│ 9970│ 1705│ 18.73│ 非常分散
2004-03-31│A 1700│ 11840│ 1436│ 19.57│ 非常分散
2003-12-31│A 1700│ 14151│ 1201│ --│ 非常分散
─────┴───────┴─────┴─────┴────┴─────
(四)QFII持股(无)
(五)社保基金持股(无)
(六)券商持股(无)
(七)保险公司持股(无)
(八)信托公司持股(无)
(九)基金持股 截止日期:2021-09-30
──┬────┬────┬──────┬────┬────
序号│基金代码│基金简称│ 持股数(股) │占流通股│ 占净值
──┼────┼────┼──────┼────┼────
1│519736.OF│交银新成长│ 15483561│ 1.06%│ 6.84%
2│002943.OF│广发多因子│ 11915003│ 0.82%│ 4.93%
3│519688.OF│交银精选混合│ 11551950│ 0.79%│ 6.83%
4│001714.OF│工银文体产业│ 10000116│ 0.68%│ 4.02%
5│010115.OF│易方达远见成长A│ 7068078│ 0.48%│ 9.73%
6│011412.OF│易方达远见成长C│ 7068078│ 0.48%│ 9.73%
7│501087.OF│交银瑞丰三年封闭运作混合│ 5119250│ 0.35%│ 6.27%
8│485111.OF│工银瑞信双利债券A│ 5000285│ 0.34%│ 1.28%
9│750001.OF│安信灵活配置混合│ 3183873│ 0.22%│ 4.30%
10│010659.OF│民生加银质量领先A│ 3169127│ 0.22%│ 5.31%
11│010660.OF│民生加银质量领先C│ 3169127│ 0.22%│ 5.31%
12│010286.OF│海富通成长价值A│ 3132702│ 0.21%│ 7.33%
13│010287.OF│海富通成长价值C│ 3132702│ 0.21%│ 7.33%
14│001409.OF│工银瑞信互联网加│ 3038119│ 0.21%│ 4.03%
15│501083.OF│银华科创主题3年封闭运作灵活配置│ 2367674│ 0.16%│ 7.15%
16│010536.OF│泰康优势企业A│ 2347939│ 0.16%│ 6.51%
17│010537.OF│泰康优势企业C│ 2347939│ 0.16%│ 6.51%
18│010180.OF│华夏科技龙头两年定开│ 2058903│ 0.14%│ 4.06%
19│550008.OF│信诚优胜精选混合│ 1800000│ 0.12%│ 2.83%
20│001986.OF│前海开源人工智能│ 1749482│ 0.12%│ 8.88%
21│000263.OF│工银信息产业│ 1745438│ 0.12%│ 3.47%
22│002980.OF│华夏创新前沿│ 1665208│ 0.11%│ 4.78%
23│006111.OF│泰康弘实3月定开混合│ 1636545│ 0.11%│ 2.59%
24│002021.OF│华夏回报二号混合│ 1530400│ 0.10%│ 1.45%
25│000996.OF│中银新动力股票│ 1500000│ 0.10%│ 7.33%
26│519011.OF│海富通精选混合│ 1484168│ 0.10%│ 7.28%
27│159998.OF│天弘中证计算机ETF│ 1468186│ 0.10%│ 5.14%
28│007353.OF│工银科技创新3年封闭混合│ 1378492│ 0.09%│ 3.59%
29│000971.OF│诺安新经济│ 1349604│ 0.09%│ 4.73%
30│001910.OF│泰康新机遇│ 1214493│ 0.08%│ 3.23%
31│166301.OF│华商新趋势优选│ 1196460│ 0.08%│ 2.57%
32│501186.OF│华夏3年封闭配售│ 1181042│ 0.08%│ 4.56%
33│001857.OF│易方达现代服务业│ 1168969│ 0.08%│ 9.45%
34│008283.OF│易方达金融行业股票│ 1155620│ 0.08%│ 3.11%
35│000219.OF│博时裕益混合│ 1026360│ 0.07%│ 7.70%
36│011908.OF│广发沪港深价值精选A│ 1008054│ 0.07%│ 4.06%
37│011909.OF│广发沪港深价值精选C│ 1008054│ 0.07%│ 4.06%
38│009697.OF│华夏成长精选6个月定开混合A│ 1004199│ 0.07%│ 3.87%
39│009698.OF│华夏成长精选6个月定开混合C│ 1004199│ 0.07%│ 3.87%
40│550002.OF│信诚精萃成长混合│ 1000000│ 0.07%│ 2.83%
41│010220.OF│海富通消费核心A│ 960339│ 0.07%│ 8.78%
42│010221.OF│海富通消费核心C│ 960339│ 0.07%│ 8.78%
43│009240.OF│泰康蓝筹优势股票│ 872942│ 0.06%│ 7.01%
44│010016.OF│华夏科技前沿6个月定开A│ 832210│ 0.06%│ 4.80%
45│010017.OF│华夏科技前沿6个月定开C│ 832210│ 0.06%│ 4.80%
46│000408.OF│民生城镇化│ 828182│ 0.06%│ 4.97%
47│009706.OF│民生加银城镇化混合C│ 828182│ 0.06%│ 4.97%
48│180003.OF│银华-道琼斯88指数│ 793184│ 0.05%│ 2.31%
49│005481.OF│银华瑞泰灵活配置│ 780487│ 0.05%│ 6.80%
50│512720.OF│国泰中证计算机主题│ 750463│ 0.05%│ 4.99%
51│001103.OF│前海开源工业革命│ 721120│ 0.05%│ 7.53%
52│009119.OF│广发品质回报混合A│ 668335│ 0.05%│ 3.63%
53│009120.OF│广发品质回报混合C│ 668335│ 0.05%│ 3.63%
54│519056.OF│海富通内需热点│ 643304│ 0.04%│ 7.42%
55│010795.OF│民生加银价值发现一年持有期A│ 579940│ 0.04%│ 3.73%
56│010796.OF│民生加银价值发现一年持有期C│ 579940│ 0.04%│ 3.73%
57│010126.OF│平安价值成长A│ 565622│ 0.04%│ 4.47%
58│010127.OF│平安价值成长C│ 565622│ 0.04%│ 4.47%
59│519015.OF│海富通精选贰号混合│ 530592│ 0.04%│ 7.28%
60│002450.OF│平安大华睿享文娱A│ 512960│ 0.04%│ 4.60%
61│008671.OF│银华科技创新混合│ 502072│ 0.03%│ 6.68%
62│000939.OF│中银研究精选灵活配置│ 500000│ 0.03%│ 7.61%
63│000800.OF│华商未来主题│ 499920│ 0.03%│ 5.61%
64│005265.OF│博时厚泽回报A│ 462500│ 0.03%│ 8.06%
65│006100.OF│平安大华优势产业混合A│ 447595│ 0.03%│ 5.20%
66│010421.OF│海富通消费优选A│ 439420│ 0.03%│ 8.84%
67│010422.OF│海富通消费优选C│ 439420│ 0.03%│ 8.84%
68│515760.OF│华夏中证浙江国资创新发展ETF│ 436177│ 0.03%│ 9.68%
69│001437.OF│易方达瑞享I│ 431610│ 0.03%│ 9.90%
70│007731.OF│民生加银持续成长混合A│ 427940│ 0.03%│ 5.19%
71│007732.OF│民生加银持续成长混合C│ 427940│ 0.03%│ 5.19%
72│005587.OF│安信比较优势│ 424181│ 0.03%│ 3.89%
73│515230.OF│国泰中证全指软件交易型开放式│ 415594│ 0.03%│ 7.97%
74│180018.OF│银华和谐主题混合│ 415317│ 0.03%│ 5.34%
75│360013.OF│光大保德信信用添益债券A│ 404780│ 0.03%│ 0.82%
76│481017.OF│工银量化策略混合│ 403470│ 0.03%│ 3.28%
77│001449.OF│华商双驱优选│ 400000│ 0.03%│ 5.64%
78│003593.OF│国泰景气行业│ 388334│ 0.03%│ 4.73%
79│690005.OF│民生加银内需增长混合│ 380260│ 0.03%│ 4.94%
80│011843.OF│民生加银内核驱动A│ 369856│ 0.03%│ 2.98%
81│011844.OF│民生加银内核驱动C│ 369856│ 0.03%│ 2.98%
82│159852.OF│嘉实中证软件服务交易型开放式│ 360489│ 0.02%│ 8.90%
83│515400.OF│富国中证大数据产业ETF│ 356689│ 0.02%│ 8.94%
84│165523.OF│信息安全│ 350931│ 0.02%│ 4.16%
85│001319.OF│农银汇理信息传媒│ 329920│ 0.02%│ 4.76%
86│005943.OF│工银聚福混合A│ 322988│ 0.02%│ 2.34%
87│012153.OF│博时研究慧选A│ 320620│ 0.02%│ 6.67%
88│012154.OF│博时研究慧选C│ 320620│ 0.02%│ 6.67%
89│008328.OF│诺安新兴产业混合│ 310600│ 0.02%│ 2.69%
90│010600.OF│光大保德信安瑞一年持有期A│ 309904│ 0.02%│ 0.79%
91│010601.OF│光大保德信安瑞一年持有期C│ 309904│ 0.02%│ 0.79%
92│004686.OF│华夏研究精选股票│ 280280│ 0.02%│ 2.20%
93│515580.OF│华泰柏瑞中证科技100ETF│ 273686│ 0.02%│ 2.96%
94│010202.OF│天弘中证科技100A│ 253045│ 0.02%│ 4.44%
95│010203.OF│天弘中证科技100C│ 253045│ 0.02%│ 4.44%
96│000597.OF│中海积极收益│ 233160│ 0.02%│ 2.11%
97│002000.OF│工银新生利│ 214868│ 0.01%│ 1.65%
98│001719.OF│工银国家战略│ 201200│ 0.01%│ 4.52%
99│005656.OF│光大保德信安泽A│ 197600│ 0.01%│ 0.87%
100│002494.OF│兴业聚盈│ 196777│ 0.01%│ 1.06%
101│161628.OF│融通军工│ 183724│ 0.01%│ 7.85%
102│501098.OF│建信科技创新3年封闭混合│ 175086│ 0.01%│ 2.37%
103│001547.OF│兴业聚惠A│ 172634│ 0.01%│ 1.13%
104│002668.OF│兴业聚丰│ 163874│ 0.01%│ 1.08%
105│004710.OF│民生加银鹏程│ 163280│ 0.01%│ 0.64%
106│007749.OF│民生加银鹏程混合C│ 163280│ 0.01%│ 0.64%
107│007853.OF│华商计算机行业量化股票│ 160000│ 0.01%│ 4.10%
108│000667.OF│工银绝对收益A│ 158016│ 0.01%│ 1.42%
109│002498.OF│兴业聚鑫灵活配置│ 157886│ 0.01%│ 1.05%
110│008221.OF│兴业聚鑫灵活配置混合C│ 157886│ 0.01%│ 1.05%
111│009217.OF│博时荣丰回报三年封闭混合A│ 149000│ 0.01%│ 2.37%
112│009218.OF│博时荣丰回报三年封闭混合C│ 149000│ 0.01%│ 2.37%
113│001255.OF│长城改革红利│ 148000│ 0.01%│ 3.58%
114│007893.OF│平安估值精选混合A│ 145260│ 0.01%│ 4.90%
115│007894.OF│平安估值精选混合C│ 145260│ 0.01%│ 4.90%
116│516510.OF│易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数│ 144939│ 0.01%│ 7.70%
