600030中信证券股票资金流向查询-中信证券主力资金流向
≈≈中信证券600030≈≈(更新:22.02.10)
★【实际控制人】
暂无数据
(一)主力动向变化
───────────┬─────────┬─────────┬────
项 目 │ 前 期│ 近 期│ 幅度%
───────────┼─────────┼─────────┼────
股东户数 (户) │ 742647.00(21中期)│ 657098.00(21三季)│ -11.52
户均持流通股 (股) │ 16283.63(21中期)│ 18403.63(21三季)│ 13.02
十大股东持股(万股) │ 622967.77(21中期)│ 634487.06(21三季)│ 1.85
十大流通股东(万股) │ 569944.91(21中期)│ 581464.20(21三季)│ 2.02
投资基金 (万股) │ 15886.24(21中期)│ 16523.58(21三季)│ 4.01
社保基金 (万股) │ --│ --│ --
证券公司 (万股) │ --│ --│ --
QFII (万股) │ --│ --│ --
保险公司 (万股) │ --│ --│ --
信托公司 (万股) │ --│ --│ --
───────────┴─────────┴─────────┴────
(二)大股东持股
十大股东(截止日期:2022-02-08 单位:万股)
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中国中信有限公司 │ 229965.01│ 18.85│29995.4362│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 62748.66│ 5.14│17186.8767│ 流通A股
广州越秀金融控股集团有│ 62619.18│ 5.13│ 8167.7195│流通受限股份,流通A股
限公司 │ │ │ │
广州越秀金融控股集团股│ 30515.59│ 2.50│ 3980.2949│流通受限股份,流通A股
份有限公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 20595.58│ 1.69│ 4072.0074│ 流通A股
司-国泰中证全指证 │ │ │ │
券公司交易型开放式│ │ │ │
指数证券投资基金 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 20514.70│ 1.68│ 643.7864│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
大成基金-农业银行-大成│ 17678.52│ 1.45│ 2305.8933│ 流通A股
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
华夏基金-农业银行-华夏│ 16614.30│ 1.36│ 2167.0830│ 流通A股
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
中欧基金-农业银行-中欧│ 16120.57│ 1.32│ 2102.6835│ 流通A股
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
广发基金-农业银行-广发│ 16105.75│ 1.32│ 新增│ 流通A股
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) AH 户数:657098 人均持股: 19673
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
香港中央结算(代理人)有│ 227736.71│ 17.62│ 2.8480│ 流通H股
限公司 │ │ │ │
中国中信有限公司 │ 199969.57│ 15.47│ 未变│ 流通A股
广州越秀金融控股集团有│ 54451.46│ 4.21│ 未变│流通受限股份
限公司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 45561.79│ 3.52│10879.1028│ 流通A股
广州越秀金融控股集团股│ 26535.30│ 2.05│ 未变│流通受限股份
份有限公司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 19870.91│ 1.54│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 16523.58│ 1.28│ 637.3415│ 流通A股
司-国泰中证全指证 │ │ │ │
券公司交易型开放式│ │ │ │
指数证券投资基金 │ │ │ │
大成基金-农业银行-大成│ 15372.62│ 1.19│ 未变│ 流通A股
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
华夏基金-农业银行-华夏│ 14447.22│ 1.12│ 未变│ 流通A股
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
中欧基金-农业银行-中欧│ 14017.89│ 1.08│ 未变│ 流通A股
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) AH 户数:657098 人均持股: 19673
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
香港中央结算(代理人)有│ 227736.71│ 23.20H股│ 2.8480│ 一般法人
限公司 │ │ │ │
中国中信有限公司 │ 199969.57│ 20.37A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 45561.79│ 4.64A股│10879.1028│ 一般法人
中央汇金资产管理有限责│ 19870.91│ 2.02A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 16523.58│ 1.68A股│ 637.3415│ 投资基金
司-国泰中证全指证 │ │ │ │
券公司交易型开放式│ │ │ │
指数证券投资基金 │ │ │ │
大成基金-农业银行-大成│ 15372.62│ 1.57A股│ 未变│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
华夏基金-农业银行-华夏│ 14447.22│ 1.47A股│ 未变│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
中欧基金-农业银行-中欧│ 14017.89│ 1.43A股│ 未变│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
广发基金-农业银行-广发│ 14005.00│ 1.43A股│ 未变│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
南方基金-农业银行-南方│ 13958.91│ 1.42A股│ 未变│ 证金公司
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) AH 户数:742647 人均持股: 17406
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
香港中央结算(代理人)有│ 227733.87│ 17.62│ -1.8065│ 流通H股
限公司 │ │ │ │
中国中信有限公司 │ 199969.57│ 15.47│ 未变│ 流通A股
广州越秀金融控股集团有│ 54451.46│ 4.21│ 未变│流通受限股份
限公司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 34682.68│ 2.68│ 4668.5434│ 流通A股
广州越秀金融控股集团股│ 26535.30│ 2.05│ 未变│流通受限股份
份有限公司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 19870.91│ 1.54│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 15886.24│ 1.23│-3253.4624│ 流通A股
司-国泰中证全指证 │ │ │ │
券公司交易型开放式│ │ │ │
指数证券投资基金 │ │ │ │
大成基金-农业银行-大成│ 15372.62│ 1.19│ 未变│ 流通A股
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
华夏基金-农业银行-华夏│ 14447.22│ 1.12│ 未变│ 流通A股
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
中欧基金-农业银行-中欧│ 14017.89│ 1.08│ 未变│ 流通A股
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) AH 户数:742647 人均持股: 17406
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
香港中央结算(代理人)有│ 227733.87│ 23.20H股│ -1.8065│ 一般法人
限公司 │ │ │ │
中国中信有限公司 │ 199969.57│ 20.37A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 34682.68│ 3.53A股│ 4668.5434│ 一般法人
中央汇金资产管理有限责│ 19870.91│ 2.02A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 15886.24│ 1.62A股│-3253.4624│ 投资基金
司-国泰中证全指证 │ │ │ │
券公司交易型开放式│ │ │ │
指数证券投资基金 │ │ │ │
大成基金-农业银行-大成│ 15372.62│ 1.57A股│ 未变│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
华夏基金-农业银行-华夏│ 14447.22│ 1.47A股│ 未变│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
中欧基金-农业银行-中欧│ 14017.89│ 1.43A股│ 未变│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
广发基金-农业银行-广发│ 14005.00│ 1.43A股│ 未变│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
南方基金-农业银行-南方│ 13958.91│ 1.42A股│ 未变│ 证金公司
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) AH 户数:772123 人均持股: 16742
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
香港中央结算(代理人)有│ 227735.67│ 17.62│ 0.3958│ 流通H股
限公司 │ │ │ │
中国中信有限公司 │ 199969.57│ 15.47│ 未变│ 流通A股
广州越秀金融控股集团有│ 54451.46│ 4.21│ 未变│流通受限股份
限公司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 30014.14│ 2.32│ -810.9786│ 流通A股
广州越秀金融控股集团股│ 26535.30│ 2.05│ 未变│流通受限股份
份有限公司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 19870.91│ 1.54│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 19139.70│ 1.48│ 813.1850│ 流通A股
司-国泰中证全指证 │ │ │ │
券公司交易型开放式│ │ │ │
指数证券投资基金 │ │ │ │
大成基金-农业银行-大成│ 15372.62│ 1.19│ 未变│ 流通A股
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
华夏基金-农业银行-华夏│ 14447.22│ 1.12│ 未变│ 流通A股
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
中欧基金-农业银行-中欧│ 14017.89│ 1.08│ 新增│ 流通A股
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) AH 户数:772123 人均持股: 16742
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
香港中央结算(代理人)有│ 227735.67│ 23.20H股│ 0.3958│ 一般法人
限公司 │ │ │ │
中国中信有限公司 │ 199969.57│ 20.37A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 30014.14│ 3.06A股│ -810.9786│ 一般法人
中央汇金资产管理有限责│ 19870.91│ 2.02A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 19139.70│ 1.95A股│ 813.1850│ 投资基金
司-国泰中证全指证 │ │ │ │
券公司交易型开放式│ │ │ │
指数证券投资基金 │ │ │ │
大成基金-农业银行-大成│ 15372.62│ 1.57A股│ 未变│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
华夏基金-农业银行-华夏│ 14447.22│ 1.47A股│ 未变│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
中欧基金-农业银行-中欧│ 14017.89│ 1.43A股│ 未变│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
广发基金-农业银行-广发│ 14005.00│ 1.43A股│ 未变│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
南方基金-农业银行-南方│ 13958.91│ 1.42A股│ 新增│ 证金公司
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中国证券金融股份有限公│ 36229.62│ 3.69A股│ 退出│ 证金公司
司 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) AH 户数:622988 人均持股: 20750;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数AH 户数:677974
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
香港中央结算(代理人)有│ 227735.28│ 17.62│ -0.0503│ 流通H股
限公司 │ │ │ │
中国中信有限公司 │ 199969.57│ 15.47│ 未变│ 流通A股
广州越秀金融控股集团有│ 54451.46│ 4.21│ 未变│流通受限股份
限公司 │ │ │ │
中国证券金融股份有限公│ 36229.62│ 2.80│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 30825.12│ 2.38│ 1251.9496│ 流通A股
广州越秀金融控股集团股│ 26535.30│ 2.05│ 未变│流通受限股份
份有限公司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 19870.91│ 1.54│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 18326.51│ 1.42│ 1466.9900│ 流通A股
司-国泰中证全指证 │ │ │ │
券公司交易型开放式│ │ │ │
指数证券投资基金 │ │ │ │
大成基金-农业银行-大成│ 15372.62│ 1.19│ 未变│ 流通A股
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
华夏基金-农业银行-华夏│ 14447.22│ 1.12│ 未变│ 流通A股
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) AH 户数:622988 人均持股: 20750
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
香港中央结算(代理人)有│ 227735.28│ 23.20H股│ -0.0503│ 一般法人
限公司 │ │ │ │
中国中信有限公司 │ 199969.57│ 20.37A股│ 未变│ 一般法人
中国证券金融股份有限公│ 36229.62│ 3.69A股│ 未变│ 证金公司
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 30825.12│ 3.14A股│ 1251.9496│ 一般法人
中央汇金资产管理有限责│ 19870.91│ 2.02A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 18326.51│ 1.87A股│ 1466.9900│ 投资基金
司-国泰中证全指证 │ │ │ │
券公司交易型开放式│ │ │ │
指数证券投资基金 │ │ │ │
大成基金-农业银行-大成│ 15372.62│ 1.57A股│ 未变│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
华夏基金-农业银行-华夏│ 14447.22│ 1.47A股│ 未变│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
中欧基金-农业银行-中欧│ 14017.89│ 1.43A股│ 未变│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
广发基金-农业银行-广发│ 14005.00│ 1.43A股│ 未变│ 基金专户
中证金融资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
(三)历年人均持股情况
─────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────
年 份 │ 流通股(万股)│ 股东人数│ 人均持股│ 幅度%│筹码集中度
─────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────
2021-09-30│A 981466│ 656930│ 14940│ 13.02│ 非常集中
2021-09-30│H 227833│ 168│ 13561474│ 13.02│ 非常集中
2021-06-30│A 981466│ 742478│ 13219│ 3.97│ 非常集中
2021-06-30│H 227833│ 169│ 13481229│ 3.97│ 非常集中
2021-03-31│A 981466│ 771959│ 12714│ 8.19│ 非常集中
2021-03-31│H 227833│ 164│ 13892242│ 8.19│ 非常集中
2021-02-28│A 981466│ 677974│ 14476│ -25.42│ 非常集中
2020-12-31│A 981466│ 622831│ 15758│ 8.44│ 非常集中
2020-12-31│H 227833│ 157│ 14511641│ 8.44│ 非常集中
2020-09-30│A 981466│ 675402│ 14532│ -13.4│ 非常集中
2020-09-30│H 227833│ 157│ 14511641│ -13.4│ 非常集中
2020-06-30│A 981466│ 584862│ 16781│ 4.52│ 非常集中
2020-06-30│H 227833│ 165│ 13808047│ 4.52│ 非常集中
2020-03-31│AH 1209299│ 611471│ 19777│ 20.72│ 非常集中
2020-02-29│A 981466│ 599071│ 16383│ -22.83│ 非常集中
2019-12-31│A 981466│ 569443│ 17236│ 1.69│ 非常集中
2019-12-31│H 227833│ 161│ 14151104│ 1.69│ 非常集中
2019-09-30│A 981466│ 579026│ 16950│ 4.93│ 非常集中
2019-09-30│H 227833│ 161│ 14151104│ 4.93│ 非常集中
2019-06-30│A 981466│ 607603│ 16153│ -1.47│ 非常集中
2019-06-30│H 227833│ 161│ 14151104│ -1.47│ 非常集中
2019-03-31│A 981466│ 598656│ 16394│ -7.52│ 非常集中
2019-03-31│H 227833│ 162│ 14063751│ -7.52│ 非常集中
2018-12-31│A 981466│ 553626│ 17728│ 0│ 非常集中
2018-12-31│H 227833│ 165│ 13808047│ 0│ 非常集中
2018-12-24│A 981466│ 553614│ 17728│ 21.12│ 非常集中
2018-12-24│H 227833│ 163│ 13977471│ 21.12│ 非常集中
2018-09-30│A 981466│ 544373│ 18029│ -16.23│ 非常集中
2018-06-30│A 981466│ 561705│ 17473│ 2.57│ 非常集中
2018-06-30│H 227833│ 155│ 14698888│ 2.57│ 非常集中
2018-03-31│A 981466│ 576146│ 17035│ -11.27│ 非常集中
2018-03-31│H 227833│ 152│ 14988998│ -11.27│ 非常集中
2017-12-31│A 981466│ 511207│ 19199│ -2.12│ 非常集中
2017-12-31│H 227833│ 162│ 14063751│ -2.12│ 非常集中
2017-09-30│A 981466│ 500350│ 19616│ 4.06│ 非常集中
2017-06-30│A 981466│ 520658│ 18850│ 7.56│ 非常集中
2017-03-31│AH 1209299│ 560180│ 21588│ 4.17│ 非常集中
2016-12-31│A 981466│ 583360│ 16824│ -3.87│ 非常集中
2016-12-31│H 227833│ 164│ 13892242│ -3.87│ 非常集中
2016-09-30│A 981466│ 560755│ 17503│ 3.67│ 非常集中
2016-09-30│H 227833│ 166│ 13724866│ 3.67│ 非常集中
2016-06-30│A 981466│ 581359│ 16882│ 5.33│ 非常集中
2016-06-30│H 227833│ 167│ 13642681│ 5.33│ 非常集中
2016-03-31│AH 1209299│ 612510│ 19743│ 1.37│ 非常集中
2015-12-31│A 981466│ 620771│ 15810│ 1.68│ 非常集中
2015-12-31│H 227833│ 154│ 14794336│ 1.68│ 非常集中
2015-09-30│A 981466│ 631210│ 15549│ 10.64│ 非常集中
2015-09-30│H 227833│ 147│ 15498828│ 10.64│ 非常集中
2015-06-30│A 981466│ 698399│ 14053│ 27.49│ 非常集中
2015-06-30│H 227833│ 136│ 16752410│ 27.49│ 非常集中
2015-03-31│AH 1099299│ 809582│ 13579│ -25.42│ 非常集中
2014-12-31│A 981466│ 603650│ 16259│ -11.9│ 非常集中
2014-12-31│H 117833│ 116│ 10157997│ -11.9│ 非常集中
2014-09-30│A 981466│ 531783│ 18456│ 5.93│ 非常集中
2014-09-30│H 117833│ 119│ 9901913│ 5.93│ 非常集中
2014-06-30│A 981466│ 563345│ 17422│ 5.45│ 非常集中
2014-06-30│H 117833│ 119│ 9901913│ 5.45│ 非常集中
2014-03-31│A 981466│ 594069│ 16521│ -5.39│ 非常集中
2014-03-31│H 117833│ 117│ 10071177│ -5.39│ 非常集中
2013-12-31│A 981466│ 562038│ 17463│ 3.52│ 非常集中
2013-12-31│H 117833│ 122│ 9658424│ 3.52│ 非常集中
2013-09-30│A 981466│ 581817│ 16869│ 17.4│ 非常集中
2013-09-30│H 117833│ 128│ 9205685│ 17.4│ 非常集中
2013-06-30│A 981466│ 609979│ 16090│ -13.35│ 非常集中
2013-06-30│H 117833│ 126│ 9351807│ -13.35│ 非常集中
2013-03-31│A 981466│ 591850│ 16583│ 2.07│ 非常集中
2013-03-31│H 117833│ 128│ 9205685│ 2.07│ 非常集中
2012-12-31│A 981466│ 604106│ 16247│ 4.76│ 非常集中
2012-12-31│H 117833│ 132│ 8926725│ 4.76│ 非常集中
2012-09-30│A 981466│ 632850│ 15509│ 1.2│ 非常集中
2012-09-30│H 117833│ 132│ 8926725│ 1.2│ 非常集中
2012-06-30│A 981466│ 640453│ 15325│ 7.99│ 非常集中
2012-06-30│H 117833│ 135│ 8728353│ 7.99│ 非常集中
2012-03-31│A 981466│ 691594│ 14191│ 15.59│ 非常集中
2012-03-31│H 117833│ 136│ 8664174│ 15.59│ 非常集中
2012-02-29│A 981466│ 713910│ 13748│ -6.74│ 非常集中
2012-02-29│H 117833│ 136│ 8664174│ -6.74│ 非常集中
2011-12-31│A 981466│ 745587│ 13164│ 12.79│ 非常集中
2011-12-31│H 117833│ 140│ 8416626│ 12.79│ 非常集中
2011-09-30│A 982225│ 759151│ 12938│ 4.64│ 非常集中
2011-06-30│A 985570│ 789011│ 12491│ 4.42│ 非常集中
2011-03-31│A 985570│ 823944│ 11962│ 4.58│ 非常集中
2010-12-31│A 985570│ 861685│ 11438│ -5.26│ 非常集中
2010-09-30│A 985570│ 816334│ 12073│ -3.31│ 非常集中
2010-06-30│A 985570│ 789349│ 12486│ 46.81│ 非常集中
2010-03-31│A 657047│ 772534│ 8505│ -18.47│ 非常集中
2009-12-31│A 657047│ 629867│ 10432│ 14.31│ 非常集中
2009-09-30│A 657047│ 719989│ 9126│ -21.16│ 非常集中
2009-06-30│A 657047│ 567622│ 11575│ -12.85│ 非常集中
2009-03-31│A 657047│ 494745│ 13281│ 24.12│ 非常集中
2008-12-31│A 657047│ 614044│ 10700│ -2.91│ 非常集中
2008-09-30│A 657047│ 596204│ 11021│ 29.28│ 非常集中
2008-06-30│A 558312│ 654883│ 8525│ 41.54│ 非常集中
2008-03-31│A 279156│ 463448│ 6023│ -48.24│ 非常集中
2007-12-31│A 279156│ 239911│ 11636│ -46.48│ 非常集中
2007-09-30│A 279156│ 128402│ 21741│ 20.18│ 非常集中
2007-06-30│A 221457│ 122417│ 18090│ -39.86│ 非常集中
2007-03-31│A 171457│ 56996│ 30082│ -28.34│ 非常集中
2006-12-31│A 171457│ 40845│ 41977│ 22.15│ 非常集中
2006-09-30│A 171457│ 49894│ 34364│ 191.05│ 非常集中
2006-06-30│A 54000│ 45735│ 11807│ -6.89│ 非常集中
2006-03-31│A 54000│ 42585│ 12681│ 54.48│ 非常集中
2005-12-31│A 54000│ 65782│ 8209│ 16.13│ 非常集中
2005-09-30│A 54000│ 76388│ 7069│ 38.23│ 非常集中
2005-06-30│A 40000│ 78210│ 5114│ -12.4│ 非常集中
2005-03-31│A 40000│ 68511│ 5838│ 9.49│ 非常集中
2004-12-31│A 40000│ 75013│ 5332│ -1.66│ 非常集中
2004-09-30│A 40000│ 73775│ 5422│ -2.73│ 非常集中
2004-06-30│A 40000│ 71761│ 5574│ -6.1│ 非常集中
2004-03-31│A 40000│ 67389│ 5936│ 32.68│ 非常集中
2003-12-31│A 40000│ 89412│ 4474│ -3.66│ 比较集中
2003-09-30│A 40000│ 86130│ 4644│ 9.32│ 比较集中
2003-06-30│A 40000│ 94166│ 4248│ -15.16│ 比较集中
2003-03-31│A 40000│ 79883│ 5007│ --│ 非常集中
2002-12-31│A --│ 266390│ --│ --│ --
─────┴───────┴─────┴─────┴────┴─────
(四)QFII持股(无)
(五)社保基金持股(无)
(六)券商持股(无)
(七)保险公司持股(无)
(八)信托公司持股(无)
(九)基金持股 截止日期:2021-9-30
──┬────┬────┬──────┬────┬────
序号│基金代码│基金简称│ 持股数(股) │占流通股│ 占净值
──┼────┼────┼──────┼────┼────
1│512880.OF│国泰中证全指证券公司ETF│ 166480570│ 1.70%│ 12.43%
2│512000.OF│华宝兴业中证全指证券公司ETF│ 111145838│ 1.13%│ 12.41%
3│510050.OF│华夏上证50ETF│ 60316213│ 0.61%│ 2.88%
4│512900.OF│南方全指证券│ 38734781│ 0.39%│ 12.44%
5│000251.OF│工银金融地产混合│ 16888081│ 0.17%│ 6.97%
6│002943.OF│广发多因子│ 15936125│ 0.16%│ 2.91%
7│161720.OF│券商分级│ 13302843│ 0.14%│ 11.53%
8│512070.OF│ 非银ETF│ 12803227│ 0.13%│ 9.37%
9│001552.OF│天弘中证证券保险A│ 12430333│ 0.13%│ 9.60%
10│000762.OF│汇添富绝对收益定开│ 11999975│ 0.12%│ 1.13%
11│008140.OF│汇添富绝对收益定开混合C│ 11999975│ 0.12%│ 1.13%
12│163113.OF│申万菱信证券│ 10904176│ 0.11%│ 11.57%
13│501047.OF│汇添富中证全指A│ 9979612│ 0.10%│ 11.80%
14│501016.OF│国泰中证申万证券行业│ 9740350│ 0.10%│ 11.54%
15│161027.OF│富国证券│ 9616330│ 0.10%│ 11.66%
16│510230.OF│国泰上证180金融ETF│ 9600002│ 0.10%│ 5.96%
17│160633.OF│券商指基│ 8110943│ 0.08%│ 11.58%
18│502010.OF│证券分级│ 7755663│ 0.08%│ 11.73%
19│159993.OF│鹏华国证证券龙头ETF│ 6912359│ 0.07%│ 13.68%
20│530003.OF│建信优选成长混合A│ 6579200│ 0.07%│ 8.81%
21│002961.OF│中欧双利A│ 6000000│ 0.06%│ 1.58%
22│000311.OF│景顺沪深300│ 5678098│ 0.06%│ 3.05%
23│000991.OF│工银战略转型股票│ 5581200│ 0.06%│ 2.98%
24│515010.OF│华夏中证全指证券公司ETF│ 4952460│ 0.05%│ 12.09%
25│160625.OF│鹏华证保│ 4151410│ 0.04%│ 9.07%
26│050002.OF│博时裕富沪深300A│ 3693100│ 0.04%│ 1.60%
27│160516.OF│博时证保│ 3667613│ 0.04%│ 11.54%
28│009362.OF│招商丰盈积极配置混合A│ 3663436│ 0.04%│ 4.17%
29│009363.OF│招商丰盈积极配置混合C│ 3663436│ 0.04%│ 4.17%
30│161026.OF│富国企改│ 3658100│ 0.04%│ 2.73%
31│519671.OF│银河沪深300价值指数│ 3243900│ 0.03%│ 2.61%
32│159940.OF│全指金融│ 3217550│ 0.03%│ 3.81%
33│180010.OF│银华优质增长混合│ 3109000│ 0.03%│ 3.02%
34│008795.OF│海富通阿尔法对冲混合C│ 2825439│ 0.03%│ 1.24%
35│519062.OF│海富对冲基金│ 2825439│ 0.03%│ 1.24%
36│009199.OF│万家价值优势一年持有期混合│ 2705573│ 0.03%│ 4.17%
37│000594.OF│大摩进取优选│ 2664800│ 0.03%│ 7.06%
38│001548.OF│天弘上证50A│ 2655958│ 0.03%│ 2.75%
39│011405.OF│银华稳健增长一年持有期│ 2638700│ 0.03%│ 2.99%
40│160419.OF│证券股基│ 2567564│ 0.03%│ 11.61%
41│519196.OF│万家新兴蓝筹│ 2527943│ 0.03%│ 3.59%
42│008979.OF│万家民丰回报一年持有期混合│ 2300000│ 0.02%│ 1.17%
43│515560.OF│建信中证全指证券公司ETF│ 2277927│ 0.02%│ 11.57%
44│519181.OF│万家和谐增长混合│ 2249800│ 0.02%│ 3.74%
45│010112.OF│广发研究精选A│ 2249300│ 0.02%│ 1.63%
46│010113.OF│广发研究精选C│ 2249300│ 0.02%│ 1.63%
47│240005.OF│华宝兴业多策略股票│ 2201363│ 0.02%│ 5.30%
48│398001.OF│中海优质成长混合│ 2123700│ 0.02%│ 3.16%
49│011820.OF│兴业兴智一年持有期A│ 2039700│ 0.02%│ 1.47%
50│011821.OF│兴业兴智一年持有期C│ 2039700│ 0.02%│ 1.47%
51│502053.OF│长盛中证证券公司分级│ 2039074│ 0.02%│ 11.29%
52│000219.OF│博时裕益混合│ 1796700│ 0.02%│ 5.95%
53│006696.OF│添富3年封闭研究优选混合│ 1674700│ 0.02%│ 3.81%
54│001974.OF│景顺长城量化新动力│ 1621336│ 0.02%│ 3.09%
55│159842.OF│银华中证全指证券公司交易型开放式│ 1619700│ 0.02%│ 12.23%
56│004069.OF│南方全指证券联接A│ 1595063│ 0.02%│ 0.54%
57│217009.OF│招商核心价值混合│ 1551841│ 0.02%│ 3.87%
58│008851.OF│景顺长城量化对冲策略三个月定开│ 1539927│ 0.02%│ 2.23%
59│398041.OF│中海量化策略混合│ 1533142│ 0.02%│ 7.45%
60│217010.OF│招商大盘蓝筹│ 1532500│ 0.02%│ 3.61%
61│161834.OF│银华鑫锐定增│ 1468600│ 0.01%│ 1.90%
62│004871.OF│中银金融地产│ 1388606│ 0.01%│ 5.24%
63│010312.OF│中银金融地产混合C│ 1388606│ 0.01%│ 5.24%
64│159848.OF│国联安中证全指证券公司交易型开放式│ 1314100│ 0.01%│ 12.16%
65│000051.OF│华夏沪深300ETF联接A│ 1227900│ 0.01%│ 0.29%
66│008592.OF│天弘沪深300指数增强A│ 1172960│ 0.01%│ 2.39%
67│008593.OF│天弘沪深300指数增强C│ 1172960│ 0.01%│ 2.39%
68│515850.OF│富国中证全指证券公司ETF│ 1090400│ 0.01%│ 12.19%
