300014亿纬锂能股票资金流向查询-亿纬锂能主力资金流向
≈≈亿纬锂能300014≈≈(更新:22.02.23)
★【实际控制人】2021-12-06
┌───────┬──────────────────────────┐
│实际控制人 │刘金成(控制权比例: 34.41%) │
├───────┼──────────────────────────┤
│实际控制人 │骆锦红(控制权比例: 33.01%) │
└───────┴──────────────────────────┘
(一)主力动向变化
───────────┬─────────┬─────────┬────
项 目 │ 前 期│ 近 期│ 幅度%
───────────┼─────────┼─────────┼────
股东户数 (户) │ 108727.00(21中期)│ 157933.00(21三季)│ 45.26
户均持流通股 (股) │ 16885.01(21中期)│ 11624.28(21三季)│ -31.16
十大股东持股(万股) │ 92257.89(21中期)│ 93568.86(21三季)│ 1.42
十大流通股东(万股) │ 88420.42(21中期)│ 89358.84(21三季)│ 1.06
投资基金 (万股) │ 7831.74(21中期)│ 6836.73(21三季)│ -12.70
社保基金 (万股) │ --│ --│ --
证券公司 (万股) │ --│ --│ --
QFII (万股) │ --│ --│ --
保险公司 (万股) │ --│ --│ --
信托公司 (万股) │ --│ --│ --
───────────┴─────────┴─────────┴────
(二)大股东持股
十大股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:157933 人均持股: 12004
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
西藏亿纬控股有限公司 │ 60740.79│ 32.00│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 12420.54│ 6.54│ 2729.5512│ 流通A股
汇安基金-华能信托·博 │ 5799.63│ 3.06│ 未变│ 流通A股
远惠诚集合资金信托│ │ │ │
计划-汇安基金-汇鑫│ │ │ │
32号单一资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
刘金成 │ 4565.94│ 2.41│ 未变│流通受限股份,流通A股
骆锦红 │ 2419.66│ 1.27│ 未变│ 流通A股
刘建华 │ 1957.59│ 1.03│ 未变│流通受限股份,流通A股
中国建设银行股份有限公│ 1887.77│ 0.99│ -277.2776│ 流通A股
司-广发科技先锋混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 1314.58│ 0.69│ 新增│ 流通A股
司-前海开源公用事 │ │ │ │
业行业股票型证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 1249.40│ 0.66│ -343.2946│ 流通A股
司-广发双擎升级混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 1212.95│ 0.64│ 新增│ 流通A股
司-广发创新升级灵 │ │ │ │
活配置混合型证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:157933 人均持股: 12004
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
西藏亿纬控股有限公司 │ 60740.79│ 33.09A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 12420.54│ 6.77A股│ 2729.5512│ 一般法人
汇安基金-华能信托·博 │ 5799.63│ 3.16A股│ 未变│ 基金专户
远惠诚集合资金信托│ │ │ │
计划-汇安基金-汇鑫│ │ │ │
32号单一资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
骆锦红 │ 2419.66│ 1.32A股│ 未变│ 个人
中国建设银行股份有限公│ 1887.77│ 1.03A股│ -277.2776│ 投资基金
司-广发科技先锋混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 1314.58│ 0.72A股│ 新增│ 投资基金
司-前海开源公用事 │ │ │ │
业行业股票型证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 1249.40│ 0.68A股│ -343.2946│ 投资基金
司-广发双擎升级混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 1212.95│ 0.66A股│ -105.3100│ 投资基金
司-广发创新升级灵 │ │ │ │
活配置混合型证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
上海浦东发展银行股份有│ 1172.03│ 0.64A股│ -195.7753│ 投资基金
限公司-广发小盘成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金(LOF) │ │ │ │
刘金成 │ 1141.49│ 0.62A股│ 新增│ 个人
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
汇安基金-华能信托·博 │ 1937.61│ 1.06A股│ 退出│ 基金专户
远惠诚集合资金信托│ │ │ │
计划-汇安基金汇鑫5│ │ │ │
0号单一资产管理计 │ │ │ │
划 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 1387.92│ 0.76A股│ 退出│ 投资基金
司-前海开源沪港深 │ │ │ │
优势精选灵活配置混│ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:108727 人均持股: 17436
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
西藏亿纬控股有限公司 │ 60740.79│ 32.04│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 9690.99│ 5.11│ 1503.3088│ 流通A股
汇安基金-华能信托·博 │ 5799.63│ 3.06│ 未变│ 流通A股
远惠诚集合资金信托│ │ │ │
计划-汇安基金-汇鑫│ │ │ │
32号单一资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
刘金成 │ 4565.94│ 2.41│ 未变│流通受限股份,流通A股
骆锦红 │ 2419.66│ 1.28│ 未变│ 流通A股
中国建设银行股份有限公│ 2165.05│ 1.14│ -309.5020│ 流通A股
司-广发科技先锋混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
刘建华 │ 1957.59│ 1.03│ 5.6908│流通受限股份,流通A股
汇安基金-华能信托·博 │ 1937.61│ 1.02│ 未变│ 流通A股
远惠诚集合资金信托│ │ │ │
计划-汇安基金汇鑫5│ │ │ │
0号单一资产管理计 │ │ │ │
划 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 1592.70│ 0.84│ -262.5987│ 流通A股
司-广发双擎升级混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 1387.92│ 0.73│ 新增│ 流通A股
司-前海开源沪港深 │ │ │ │
优势精选灵活配置混│ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:108727 人均持股: 17436
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
西藏亿纬控股有限公司 │ 60740.79│ 33.09A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 9690.99│ 5.28A股│ 1503.3088│ 一般法人
汇安基金-华能信托·博 │ 5799.63│ 3.16A股│ 未变│ 基金专户
远惠诚集合资金信托│ │ │ │
计划-汇安基金-汇鑫│ │ │ │
32号单一资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
骆锦红 │ 2419.66│ 1.32A股│ 未变│ 个人
中国建设银行股份有限公│ 2165.05│ 1.18A股│ -309.5020│ 投资基金
司-广发科技先锋混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
汇安基金-华能信托·博 │ 1937.61│ 1.06A股│ 新增│ 基金专户
远惠诚集合资金信托│ │ │ │
计划-汇安基金汇鑫5│ │ │ │
0号单一资产管理计 │ │ │ │
划 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 1592.70│ 0.87A股│ -262.5987│ 投资基金
司-广发双擎升级混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 1387.92│ 0.76A股│ 新增│ 投资基金
司-前海开源沪港深 │ │ │ │
优势精选灵活配置混│ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
上海浦东发展银行股份有│ 1367.81│ 0.75A股│ -190.1040│ 投资基金
限公司-广发小盘成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金(LOF) │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 1318.26│ 0.72A股│ -124.0958│ 投资基金
司-广发创新升级灵 │ │ │ │
活配置混合型证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
刘金成 │ 1141.49│ 0.64A股│ 退出│ 个人
中国建设银行股份有限公│ 847.52│ 0.48A股│ 退出│ 投资基金
司-交银施罗德经济 │ │ │ │
新动力混合型证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:107540 人均持股: 17564
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
西藏亿纬控股有限公司 │ 60740.79│ 32.16│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 8187.68│ 4.33│ 740.5145│ 流通A股
汇安基金-华能信托·博 │ 5799.63│ 3.07│ 未变│ 流通A股
远惠诚集合资金信托│ │ │ │
计划-汇安基金-汇鑫│ │ │ │
32号单一资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
刘金成 │ 4565.94│ 2.42│ 未变│流通受限股份,流通A股
中国建设银行股份有限公│ 2474.55│ 1.31│ 未变│ 流通A股
司-广发科技先锋混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
骆锦红 │ 2419.66│ 1.28│ 未变│ 流通A股
刘建华 │ 1951.90│ 1.03│ 未变│流通受限股份,流通A股
汇安基金-华能信托·博 │ 1937.61│ 1.03│ 未变│流通受限股份
远惠诚集合资金信托│ │ │ │
计划-汇安基金汇鑫5│ │ │ │
0号单一资产管理计 │ │ │ │
划 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 1855.30│ 0.98│ 未变│ 流通A股
司-广发双擎升级混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
上海浦东发展银行股份有│ 1557.91│ 0.82│ 未变│ 流通A股
限公司-广发小盘成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金(LOF) │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:107540 人均持股: 17564
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
西藏亿纬控股有限公司 │ 60740.79│ 34.18A股│ 未变│ 一般法人
香港中央结算有限公司 │ 8187.68│ 4.61A股│ 2547.6116│ 一般法人
汇安基金-华能信托·博 │ 5799.63│ 3.26A股│ 未变│ 基金专户
远惠诚集合资金信托│ │ │ │
计划-汇安基金-汇鑫│ │ │ │
32号单一资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 2474.55│ 1.39A股│ -480.1000│ 投资基金
司-广发科技先锋混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
骆锦红 │ 2419.66│ 1.36A股│ 未变│ 个人
中国工商银行股份有限公│ 1855.30│ 1.04A股│ -556.6984│ 投资基金
司-广发双擎升级混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
上海浦东发展银行股份有│ 1557.91│ 0.88A股│ -550.6568│ 投资基金
限公司-广发小盘成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金(LOF) │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 1442.36│ 0.81A股│ -200.9568│ 投资基金
司-广发创新升级灵 │ │ │ │
活配置混合型证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
刘金成 │ 1141.49│ 0.64A股│ 194.1619│ 个人
中国建设银行股份有限公│ 847.52│ 0.48A股│ 新增│ 投资基金
司-交银施罗德经济 │ │ │ │
新动力混合型证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中国建设银行股份有限公│ 968.20│ 0.54A股│ 退出│ 投资基金
司-广发多元新兴股 │ │ │ │
票型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-03-18 单位:万股)
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
西藏亿纬控股有限公司 │ 60740.79│ 32.16│ 未变│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 7447.17│ 3.94│ 1807.0971│ 流通A股
汇安基金-华能信托·博 │ 5799.63│ 3.07│ 未变│ 流通A股
远惠诚集合资金信托│ │ │ │
计划-汇安基金-汇鑫│ │ │ │
32号单一资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
刘金成 │ 4565.94│ 2.42│ 未变│流通受限股份,流通A股
中国建设银行股份有限公│ 2474.55│ 1.31│ -480.1000│ 流通A股
司-广发科技先锋混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
骆锦红 │ 2419.66│ 1.28│ 未变│ 流通A股
刘建华 │ 1951.90│ 1.03│ 未变│流通受限股份,流通A股
汇安基金-华能信托·博 │ 1937.61│ 1.03│ 未变│流通受限股份
远惠诚集合资金信托│ │ │ │
计划-汇安基金汇鑫5│ │ │ │
0号单一资产管理计 │ │ │ │
划 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 1855.30│ 0.98│ -556.6984│ 流通A股
司-广发双擎升级混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
上海浦东发展银行股份有│ 1557.91│ 0.82│ -550.6568│ 流通A股
限公司-广发小盘成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金(LOF) │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:72465 人均持股: 26066;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数A 户数:107540
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
西藏亿纬控股有限公司 │ 60740.79│ 32.16│ 未变│ 流通A股
汇安基金-华能信托·博 │ 5799.63│ 3.07│ 未变│ 流通A股
远惠诚集合资金信托│ │ │ │
计划-汇安基金-汇鑫│ │ │ │
32号单一资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 5640.07│ 2.99│ 838.9487│ 流通A股
刘金成 │ 4565.94│ 2.42│ -158.8798│流通受限股份,流通A股
中国建设银行股份有限公│ 2954.65│ 1.56│ -686.0153│ 流通A股
司-广发科技先锋混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
骆锦红 │ 2419.66│ 1.28│ 未变│ 流通A股
中国工商银行股份有限公│ 2412.00│ 1.28│ -73.1156│ 流通A股
司-广发双擎升级混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
上海浦东发展银行股份有│ 2108.57│ 1.12│ 未变│ 流通A股
限公司-广发小盘成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金(LOF) │ │ │ │
刘建华 │ 1951.90│ 1.03│ 未变│流通受限股份,流通A股
汇安基金-华能信托·博 │ 1937.61│ 1.03│ 未变│流通受限股份
远惠诚集合资金信托│ │ │ │
计划-汇安基金汇鑫5│ │ │ │
0号单一资产管理计 │ │ │ │
划 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:72465 人均持股: 26066
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
西藏亿纬控股有限公司 │ 60740.79│ 34.18A股│ 未变│ 一般法人
汇安基金-华能信托·博 │ 5799.63│ 3.26A股│-1060.9968│ 基金专户
远惠诚集合资金信托│ │ │ │
计划-汇安基金-汇鑫│ │ │ │
32号单一资产管理计│ │ │ │
划 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 5640.07│ 3.17A股│ 855.0054│ 一般法人
中国建设银行股份有限公│ 2954.65│ 1.66A股│ -686.0153│ 投资基金
司-广发科技先锋混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
骆锦红 │ 2419.66│ 1.36A股│ 未变│ 个人
中国工商银行股份有限公│ 2412.00│ 1.36A股│ -73.1156│ 投资基金
司-广发双擎升级混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
上海浦东发展银行股份有│ 2108.57│ 1.19A股│ 未变│ 投资基金
限公司-广发小盘成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金(LOF) │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 1643.31│ 0.92A股│ 未变│ 投资基金
司-广发创新升级灵 │ │ │ │
活配置混合型证券投│ │ │ │
资基金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 968.20│ 0.54A股│ 新增│ 投资基金
司-广发多元新兴股 │ │ │ │
票型证券投资基金 │ │ │ │
刘金成 │ 947.32│ 0.53A股│ 新增│ 个人
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
北信瑞丰资管-非凡资产 │ 1542.18│ 0.87A股│ 退出│ 其他
管理翠竹13W理财产 │ │ │ │
品周四公享01款-上 │ │ │ │
海北信民生凤凰9号 │ │ │ │
单一资产管理计划 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 1376.87│ 0.77A股│ 退出│ 投资基金
易方达均衡成长股票│ │ │ │
型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
(三)历年人均持股情况
─────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────
年 份 │ 流通股(万股)│ 股东人数│ 人均持股│ 幅度%│筹码集中度
─────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────
2022-02-18│A 183586│ 148410│ 12370│ -12.94│ 非常集中
2022-02-10│A 183586│ 129212│ 14208│ -6.4│ 非常集中
2022-01-28│A 183586│ 120937│ 15180│ -1.59│ 非常集中
2022-01-20│A 183586│ 119019│ 15425│ -6.86│ 非常集中
2022-01-10│A 183586│ 110856│ 16561│ -7.73│ 非常集中
2021-12-31│A 183586│ 102283│ 17949│ -5.71│ 非常集中
2021-12-20│A 183586│ 96446│ 19035│ 1.2│ 非常集中
2021-12-10│A 183586│ 97607│ 18809│ -4.66│ 非常集中
2021-11-30│A 183586│ 93060│ 19728│ 11.38│ 非常集中
2021-11-19│A 183586│ 103653│ 17712│ 0.31│ 非常集中
2021-11-10│A 183586│ 103965│ 17658│ 9.26│ 非常集中
2021-10-29│A 183586│ 113597│ 16161│ 8.35│ 非常集中
2021-10-20│A 183586│ 123091│ 14915│ 22.49│ 非常集中
2021-10-08│A 183586│ 150770│ 12177│ 4.76│ 非常集中
2021-09-30│A 183586│ 157933│ 11624│ 9.46│ 非常集中
2021-09-17│A 183586│ 172878│ 10619│ -6.89│ 非常集中
2021-09-10│A 183586│ 160975│ 11405│ 0.8│ 非常集中
2021-08-31│A 183586│ 162253│ 11315│ -11.41│ 非常集中
2021-08-20│A 183586│ 143746│ 12772│ -3.09│ 非常集中
2021-08-10│A 183586│ 139300│ 13179│ -9.98│ 非常集中
2021-07-30│A 183586│ 125398│ 14640│ -17.15│ 非常集中
2021-07-20│A 183586│ 103890│ 17671│ 4.66│ 非常集中
2021-06-30│A 183586│ 108727│ 16885│ -11.64│ 非常集中
2021-06-18│A 182911│ 95718│ 19109│ 5.91│ 非常集中
2021-06-10│A 182911│ 101375│ 18043│ -10.59│ 非常集中
2021-05-31│A 182806│ 90582│ 20181│ 3.02│ 非常集中
2021-05-20│A 182806│ 93319│ 19589│ 8.29│ 非常集中
2021-05-10│A 182906│ 101110│ 18090│ 3.94│ 非常集中
2021-04-30│A 178062│ 102305│ 17405│ 2.71│ 非常集中
2021-04-20│A 177702│ 104869│ 16945│ 4.81│ 非常集中
2021-04-10│A 177702│ 109914│ 16167│ -2.16│ 非常集中
2021-03-31│A 177702│ 107540│ 16524│ -4.33│ 非常集中
2021-03-19│A 177702│ 102891│ 17271│ 0.82│ 非常集中
2021-03-10│A 177702│ 103737│ 17130│ 0.3│ 非常集中
2021-02-26│A 177702│ 104054│ 17078│ 3.17│ 非常集中
2021-02-19│A 177702│ 107354│ 16553│ -14.38│ 非常集中
2021-02-10│A 177702│ 91920│ 19332│ -1.78│ 非常集中
2021-01-29│A 177702│ 90286│ 19682│ -12.9│ 非常集中
2021-01-20│A 177702│ 78640│ 22597│ 5.08│ 非常集中
2021-01-08│A 177702│ 82638│ 21504│ -12.31│ 非常集中
2020-12-31│A 177702│ 72465│ 24522│ 3.29│ 非常集中
2020-12-18│A 177702│ 74847│ 23742│ 12.28│ 非常集中
2020-12-10│A 177702│ 84040│ 21145│ -8.48│ 非常集中
2020-11-30│A 177702│ 76918│ 23103│ 4.67│ 非常集中
2020-11-20│A 177702│ 80511│ 22072│ 6.68│ 非常集中
2020-11-10│A 177702│ 85893│ 20689│ 19.86│ 非常集中
2020-10-30│A 177702│ 102950│ 17261│ 3.86│ 非常集中
2020-10-20│A 177702│ 106929│ 16619│ 7.07│ 非常集中
2020-10-09│A 177702│ 114482│ 15522│ -0.63│ 非常集中
2020-09-30│A 177702│ 113766│ 15620│ 3.89│ 非常集中
2020-09-18│A 177702│ 118189│ 15035│ 6.45│ 非常集中
2020-08-31│A 177702│ 125814│ 14124│ -6.23│ 非常集中
2020-08-20│A 177702│ 117973│ 15063│ -6.75│ 非常集中
2020-08-10│A 177702│ 110004│ 16154│ -3.41│ 非常集中
2020-07-31│A 177702│ 106247│ 16725│ 18.07│ 非常集中
2020-07-20│A 177702│ 125455│ 14165│ -5.89│ 非常集中
2020-07-10│A 177702│ 118058│ 15052│ -31.1│ 非常集中
2020-06-30│A 177702│ 81347│ 21845│ 64.36│ 非常集中
2020-05-29│A 93484│ 70337│ 13291│ 13.33│ 非常集中
2020-05-20│A 81985│ 69903│ 11728│ 1.48│ 非常集中
2020-05-08│A 81913│ 70877│ 11557│ -2.21│ 非常集中
2020-04-30│A 81913│ 69314│ 11818│ 2.13│ 非常集中
2020-04-20│A 81913│ 70794│ 11571│ -0.81│ 非常集中
2020-04-10│A 81913│ 70214│ 11666│ 5.87│ 非常集中
2020-03-31│A 81913│ 74337│ 11019│ -4.53│ 非常集中
2020-03-10│A 81913│ 70970│ 11542│ -1.61│ 非常集中
2020-02-28│A 81913│ 69828│ 11731│ -1.37│ 非常集中
2020-02-20│A 81913│ 68872│ 11894│ -11.36│ 非常集中
2020-02-10│A 81913│ 61046│ 13418│ -8.28│ 非常集中
2020-01-20│A 81913│ 55992│ 14629│ 20.97│ 非常集中
2020-01-10│A 81913│ 67734│ 12093│ -2.57│ 非常集中
2019-12-31│A 81913│ 65997│ 12412│ -10.16│ 非常集中
2019-12-20│A 81912│ 59288│ 13816│ -14.81│ 非常集中
2019-12-10│A 81912│ 50505│ 16218│ 3.66│ 非常集中
2019-11-29│A 81912│ 52354│ 15646│ 6.75│ 非常集中
2019-11-20│A 81912│ 55885│ 14657│ 11.81│ 非常集中
2019-11-08│A 81912│ 62483│ 13109│ 4.82│ 非常集中
2019-10-31│A 81912│ 65496│ 12506│ 16.42│ 非常集中
2019-10-18│A 81912│ 76255│ 10742│ 6.35│ 非常集中
2019-10-10│A 81912│ 81094│ 10101│ -16.36│ 非常集中
2019-09-30│A 81912│ 67827│ 12077│ -20.89│ 非常集中
2019-09-20│A 81912│ 53652│ 15267│ -27.41│ 非常集中
2019-09-10│A 81912│ 38948│ 21031│ -1.19│ 非常集中
2019-08-30│A 81912│ 38483│ 21285│ 10.22│ 非常集中
2019-08-20│A 81912│ 42418│ 19311│ -0.43│ 非常集中
2019-08-09│A 81912│ 42233│ 19395│ -2.37│ 非常集中
2019-07-31│A 81912│ 41232│ 19866│ -3.07│ 非常集中
2019-07-19│A 81912│ 39964│ 20496│ -1.91│ 非常集中
2019-07-10│A 81912│ 39201│ 20895│ 4.68│ 非常集中
2019-06-30│A 81912│ 41038│ 19960│ -0.01│ 非常集中
2019-06-28│A 81919│ 41038│ 19962│ 13.72│ 非常集中
2019-06-20│A 81919│ 46668│ 17554│ 7.4│ 非常集中
2019-06-10│A 81919│ 50120│ 16345│ 0.14│ 非常集中
2019-05-31│A 81919│ 50189│ 16322│ -5.34│ 非常集中
2019-05-20│A 81919│ 47511│ 17242│ -3.92│ 非常集中
2019-05-10│A 81924│ 45653│ 17945│ -1.43│ 非常集中
2019-04-30│A 81924│ 44998│ 18206│ -0.48│ 非常集中
2019-04-19│A 81924│ 44782│ 18294│ -0.59│ 非常集中
2019-04-10│A 81924│ 44517│ 18403│ 21.21│ 非常集中
2019-03-31│A 81924│ 53958│ 15183│ 0│ 非常集中
2019-03-29│A 81924│ 53958│ 15183│ 5.27│ 非常集中
2019-03-20│A 81924│ 56801│ 14423│ 6.36│ 非常集中
2019-03-08│A 81924│ 60417│ 13560│ 8.29│ 非常集中
2019-02-20│A 81924│ 65423│ 12522│ 0.61│ 非常集中
2019-02-01│A 81924│ 65823│ 12446│ 8.97│ 非常集中
2019-01-18│A 81924│ 71724│ 11422│ 3.09│ 非常集中
2019-01-10│A 81924│ 73936│ 11080│ -4.39│ 非常集中
2018-12-31│A 81924│ 70693│ 11589│ 0│ 非常集中
2018-12-28│A 81926│ 70693│ 11589│ 1.28│ 非常集中
2018-12-20│A 81926│ 71592│ 11443│ 1.39│ 非常集中
2018-12-10│A 81926│ 72594│ 11286│ 3.58│ 非常集中
2018-11-30│A 81926│ 75189│ 10896│ 1.8│ 非常集中
2018-10-31│A 81926│ 76543│ 10703│ -1.59│ 非常集中
2018-09-30│A 81926│ 75326│ 10876│ 3.86│ 非常集中
2018-08-31│A 81926│ 78231│ 10472│ -0.35│ 非常集中
2018-07-31│A 81926│ 77956│ 10509│ -0.02│ 非常集中
2018-07-10│A 81926│ 77941│ 10511│ -0.81│ 非常集中
2018-06-30│A 81926│ 77313│ 10597│ 0│ 非常集中
2018-06-29│A 81926│ 77313│ 10597│ 0.89│ 非常集中
2018-06-15│A 81926│ 78001│ 10503│ 1.35│ 非常集中
2018-05-31│A 81926│ 79056│ 10363│ 2.44│ 非常集中
2018-05-15│A 81926│ 80986│ 10116│ 7│ 非常集中
2018-04-27│A 81911│ 86638│ 9454│ 3.65│ 非常集中
2018-04-15│A 81911│ 89800│ 9121│ 1.23│ 非常集中
2018-03-31│A 81911│ 90916│ 9010│ 4.46│ 非常集中
2018-03-15│A 81911│ 94972│ 8625│ 4.79│ 非常集中
2017-12-31│A 81911│ 99514│ 8231│ -1.09│ 非常集中
2017-11-30│A 81932│ 98456│ 8322│ -8.28│ 非常集中
2017-11-15│A 81932│ 90303│ 9073│ -1.51│ 非常集中
2017-10-13│A 81932│ 88938│ 9212│ 12.2│ 非常集中
2017-09-30│A 81932│ 99801│ 8210│ -8.06│ 非常集中
2017-09-15│A 81932│ 91747│ 8930│ -6.86│ 非常集中
2017-08-15│A 81932│ 85453│ 9588│ -33.14│ 非常集中
2017-06-30│A 81932│ 57137│ 14340│ 49.62│ 非常集中
2017-04-28│A 41027│ 42809│ 9584│ -1.25│ 非常集中
2017-04-14│A 41027│ 42274│ 9705│ 6.9│ 非常集中
2017-03-31│A 41027│ 45190│ 9079│ -2.29│ 非常集中
2016-12-31│A 40962│ 44083│ 9292│ 8.67│ 非常集中
2016-09-30│A 40962│ 47903│ 8551│ -1.02│ 非常集中
2016-06-30│A 40962│ 47412│ 8639│ -14.6│ 非常集中
2016-03-31│A 40960│ 40490│ 10116│ 6.98│ 非常集中
2015-12-31│A 34085│ 36048│ 9456│ -38.63│ 非常集中
2015-09-30│A 31314│ 20323│ 15408│ -36.93│ 非常集中
2015-06-30│A 31314│ 12818│ 24430│ 79.49│ 非常集中
2015-03-31│A 31193│ 22918│ 13611│ 38.82│ 非常集中
2014-12-31│A 31193│ 31813│ 9805│ 6.6│ 非常集中
2014-09-30│A 31193│ 33912│ 9198│ -14.58│ 非常集中
2014-06-30│A 31193│ 28967│ 10768│ -0.94│ 非常集中
2014-03-31│A 15420│ 14186│ 10870│ -24.25│ 非常集中
2013-12-31│A 15430│ 10753│ 14349│ 11.63│ 非常集中
2013-09-30│A 15401│ 11982│ 12854│ 24.29│ 非常集中
2013-06-30│A 15401│ 14892│ 10342│ 25.13│ 非常集中
2013-03-31│A 15244│ 18443│ 8265│ 101.73│ 非常集中
2012-12-31│A 8390│ 20478│ 4097│ 2.02│ 比较集中
2012-09-30│A 8390│ 20892│ 4016│ 2.21│ 比较集中
2012-06-30│A 8390│ 21355│ 3929│ 6.3│ 比较集中
2012-03-31│A 8187│ 22150│ 3696│ 4.05│ 比较集中
2012-01-31│A 8187│ 23048│ 3552│ 0.06│ 比较集中
