002415海康威视股票资金流向查询-海康威视主力资金流向
≈≈海康威视002415≈≈(更新:22.01.11)
★【实际控制人】2021-12-24
┌───────┬──────────────────────────┐
│实际控制人 │国务院国有资产监督管理委员会(控制权比例: 38.48%) │
└───────┴──────────────────────────┘
(一)主力动向变化
───────────┬─────────┬─────────┬────
项 目 │ 前 期│ 近 期│ 幅度%
───────────┼─────────┼─────────┼────
股东户数 (户) │ 219924.00(21中期)│ 265403.00(21三季)│ 20.68
户均持流通股 (股) │ 37026.06(21中期)│ 30681.34(21三季)│ -17.14
十大股东持股(万股) │ 603721.28(21中期)│ 607119.69(21三季)│ 0.56
十大流通股东(万股) │ 504407.66(21中期)│ 598176.92(21三季)│ 18.59
投资基金 (万股) │ 9000.02(21中期)│ 12400.00(21三季)│ 37.78
社保基金 (万股) │ --│ --│ --
证券公司 (万股) │ 5879.64(21中期)│ 9064.06(21三季)│ 54.16
QFII (万股) │ --│ --│ --
保险公司 (万股) │ --│ --│ --
信托公司 (万股) │ --│ --│ --
───────────┴─────────┴─────────┴────
(二)大股东持股
十大股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:265403 人均持股: 35176
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中电海康集团有限公司 │ 363289.73│ 38.91│ 未变│ 流通A股
龚虹嘉 │ 96250.48│ 10.31│ 未变│ 流通A股
新疆威讯投资管理有限合│ 45079.52│ 4.83│ 未变│ 流通A股
伙企业 │ │ │ │
上海高毅资产管理合伙企│ 21500.00│ 2.30│ 未变│ 流通A股
业(有限合伙)-高毅 │ │ │ │
邻山1号远望基金 │ │ │ │
新疆普康投资有限合伙企│ 18251.02│ 1.95│ 未变│ 流通A股
业 │ │ │ │
中国电子科技集团公司第│ 18077.50│ 1.94│ 未变│ 流通A股
五十二研究所 │ │ │ │
胡扬忠 │ 15524.65│ 1.66│ 未变│流通受限股份,流通A股
中国银行股份有限公司- │ 12400.00│ 1.33│ 3399.9840│ 流通A股
易方达蓝筹精选混合│ │ │ │
型证券投资基金 │ │ │ │
申万宏源证券有限公司 │ 9064.06│ 0.97│ 新增│ 流通A股
香港中央结算有限公司 │ 7682.74│ 0.82│-2371.9563│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:265403 人均持股: 35176
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中电海康集团有限公司 │ 363289.73│ 44.61A股│ 未变│ 一般法人
龚虹嘉 │ 96250.48│ 11.82A股│ 新增│ 个人
新疆威讯投资管理有限合│ 45079.52│ 5.54A股│ 未变│ 创投公司
伙企业 │ │ │ │
上海高毅资产管理合伙企│ 21500.00│ 2.64A股│ 未变│ 私募基金
业(有限合伙)-高毅 │ │ │ │
邻山1号远望基金 │ │ │ │
新疆普康投资有限合伙企│ 18251.02│ 2.24A股│ 未变│ 创投公司
业 │ │ │ │
中国电子科技集团公司第│ 18077.50│ 2.22A股│ 未变│ 一般法人
五十二研究所 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 12400.00│ 1.52A股│ 3399.9840│ 投资基金
易方达蓝筹精选混合│ │ │ │
型证券投资基金 │ │ │ │
申万宏源证券有限公司 │ 9064.06│ 1.11A股│ 新增│ 券商类
香港中央结算有限公司 │ 7682.74│ 0.94A股│-2371.9563│ 一般法人
中央汇金资产管理有限责│ 6581.88│ 0.81A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
郭敏芳 │ 6693.67│ 0.82A股│ 退出│ 个人
中信证券股份有限公司 │ 5879.64│ 0.72A股│ 退出│ 券商类
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:219924 人均持股: 42450
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中电海康集团有限公司 │ 363289.73│ 38.91│ 未变│ 流通A股
龚虹嘉 │ 96250.48│ 10.31│ 未变│流通受限股份
新疆威讯投资管理有限合│ 45079.52│ 4.83│ 未变│ 流通A股
伙企业 │ │ │ │
上海高毅资产管理合伙企│ 21500.00│ 2.30│ 未变│ 流通A股
业(有限合伙)-高毅 │ │ │ │
邻山1号远望基金 │ │ │ │
新疆普康投资有限合伙企│ 18251.02│ 1.95│ 未变│ 流通A股
业 │ │ │ │
中国电子科技集团公司第│ 18077.50│ 1.94│ 未变│ 流通A股
五十二研究所 │ │ │ │
胡扬忠 │ 15524.65│ 1.66│ 未变│流通受限股份,流通A股
香港中央结算有限公司 │ 10054.70│ 1.08│-2295.4542│ 流通A股
中国银行股份有限公司- │ 9000.02│ 0.96│ 未变│ 流通A股
易方达蓝筹精选混合│ │ │ │
型证券投资基金 │ │ │ │
郭敏芳 │ 6693.67│ 0.72│ 新增│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:219924 人均持股: 42450
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中电海康集团有限公司 │ 363289.73│ 44.61A股│ 未变│ 一般法人
新疆威讯投资管理有限合│ 45079.52│ 5.54A股│ 未变│ 创投公司
伙企业 │ │ │ │
上海高毅资产管理合伙企│ 21500.00│ 2.64A股│ 未变│ 私募基金
业(有限合伙)-高毅 │ │ │ │
邻山1号远望基金 │ │ │ │
新疆普康投资有限合伙企│ 18251.02│ 2.24A股│ 未变│ 创投公司
业 │ │ │ │
中国电子科技集团公司第│ 18077.50│ 2.22A股│ 未变│ 一般法人
五十二研究所 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 10054.70│ 1.23A股│-2295.4542│ 一般法人
中国银行股份有限公司- │ 9000.02│ 1.11A股│ 未变│ 投资基金
易方达蓝筹精选混合│ │ │ │
型证券投资基金 │ │ │ │
郭敏芳 │ 6693.67│ 0.82A股│ 926.5972│ 个人
中央汇金资产管理有限责│ 6581.88│ 0.81A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
中信证券股份有限公司 │ 5879.64│ 0.72A股│-4878.1990│ 券商类
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:234089 人均持股: 39914
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中电海康集团有限公司 │ 363289.73│ 38.88│ 未变│ 流通A股
龚虹嘉 │ 96250.48│ 10.30│-5411.0000│流通受限股份
新疆威讯投资管理有限合│ 45079.52│ 4.82│ 未变│ 流通A股
伙企业 │ │ │ │
上海高毅资产管理合伙企│ 21500.00│ 2.30│-3500.0000│ 流通A股
业(有限合伙)-高毅 │ │ │ │
邻山1号远望基金 │ │ │ │
新疆普康投资有限合伙企│ 18251.02│ 1.95│ 未变│ 流通A股
业 │ │ │ │
中国电子科技集团公司第│ 18077.50│ 1.93│ 未变│ 流通A股
五十二研究所 │ │ │ │
胡扬忠 │ 15524.65│ 1.66│-2694.0000│流通受限股份,流通A股
香港中央结算有限公司 │ 12350.15│ 1.32│-21292.8466│ 流通A股
中信证券股份有限公司 │ 10757.83│ 1.15│ 88.6194│ 流通A股
中国银行股份有限公司- │ 9000.02│ 0.96│ 2000.0135│ 流通A股
易方达蓝筹精选混合│ │ │ │
型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:234089 人均持股: 39914
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中电海康集团有限公司 │ 363289.73│ 43.54A股│ 未变│ 一般法人
新疆威讯投资管理有限合│ 45079.52│ 5.40A股│ 未变│ 创投公司
伙企业 │ │ │ │
上海高毅资产管理合伙企│ 21500.00│ 2.58A股│-3500.0000│ 私募基金
业(有限合伙)-高毅 │ │ │ │
邻山1号远望基金 │ │ │ │
新疆普康投资有限合伙企│ 18251.02│ 2.19A股│ 未变│ 创投公司
业 │ │ │ │
中国电子科技集团公司第│ 18077.50│ 2.17A股│ 未变│ 一般法人
五十二研究所 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 12350.15│ 1.48A股│-21292.8466│ 一般法人
中信证券股份有限公司 │ 10757.83│ 1.29A股│ 88.6194│ 券商类
中国银行股份有限公司- │ 9000.02│ 1.08A股│ 2000.0135│ 投资基金
易方达蓝筹精选混合│ │ │ │
型证券投资基金 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 6581.88│ 0.79A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
郭敏芳 │ 5767.07│ 0.69A股│ 新增│ 个人
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
龚虹嘉 │ 7532.23│ 0.93A股│ 退出│ 个人
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:199030 人均持股: 46945;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数A 户数:234089
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中电海康集团有限公司 │ 363289.73│ 38.88│ 未变│ 流通A股
龚虹嘉 │ 101661.48│ 10.88│-14499.3400│流通受限股份,流通A股
新疆威讯投资管理有限合│ 45079.52│ 4.82│ 未变│ 流通A股
伙企业 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 33643.00│ 3.60│-22187.4057│ 流通A股
上海高毅资产管理合伙企│ 25000.00│ 2.68│ 1899.9974│ 流通A股
业(有限合伙)-高毅 │ │ │ │
邻山1号远望基金 │ │ │ │
新疆普康投资有限合伙企│ 18251.02│ 1.95│ 未变│ 流通A股
业 │ │ │ │
胡扬忠 │ 18218.65│ 1.95│ 未变│流通受限股份,流通A股
中国电子科技集团公司第│ 18077.50│ 1.93│ 未变│ 流通A股
五十二研究所 │ │ │ │
中信证券股份有限公司 │ 10669.21│ 1.14│ -640.2470│ 流通A股
中国银行股份有限公司- │ 7000.00│ 0.75│ 新增│ 流通A股
易方达蓝筹精选混合│ │ │ │
型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:199030 人均持股: 46945
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中电海康集团有限公司 │ 363289.73│ 44.88A股│ 未变│ 一般法人
新疆威讯投资管理有限合│ 45079.52│ 5.57A股│ 未变│ 创投公司
伙企业 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 33643.00│ 4.16A股│-22187.4057│ 一般法人
上海高毅资产管理合伙企│ 25000.00│ 3.09A股│ 1899.9974│ 私募基金
业(有限合伙)-高毅 │ │ │ │
邻山1号远望基金 │ │ │ │
新疆普康投资有限合伙企│ 18251.02│ 2.25A股│ 未变│ 创投公司
业 │ │ │ │
中国电子科技集团公司第│ 18077.50│ 2.23A股│ 未变│ 一般法人
五十二研究所 │ │ │ │
中信证券股份有限公司 │ 10669.21│ 1.32A股│ -640.2470│ 券商类
龚虹嘉 │ 7532.23│ 0.93A股│-14499.3400│ 个人
中国银行股份有限公司- │ 7000.00│ 0.86A股│ 新增│ 投资基金
易方达蓝筹精选混合│ │ │ │
型证券投资基金 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 6581.88│ 0.81A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
胡扬忠 │ 4554.66│ 0.56A股│ 退出│ 个人
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
(三)历年人均持股情况
─────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────
年 份 │ 流通股(万股)│ 股东人数│ 人均持股│ 幅度%│筹码集中度
─────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────
2021-09-30│A 814292│ 265403│ 30681│ -17.14│ 非常集中
2021-06-30│A 814292│ 219924│ 37026│ 3.88│ 非常集中
2021-03-31│A 834393│ 234089│ 35644│ -12.37│ 非常集中
2020-12-31│A 809539│ 199030│ 40674│ 21.76│ 非常集中
2020-09-30│A 809539│ 242350│ 33404│ 31.1│ 非常集中
2020-06-30│A 809539│ 317713│ 25480│ -1.56│ 非常集中
2020-03-31│A 809027│ 312557│ 25884│ -23.68│ 非常集中
2019-12-31│A 806831│ 237895│ 33915│ -8.75│ 非常集中
2019-09-30│A 807401│ 217240│ 37166│ 37.63│ 非常集中
2019-06-30│A 807401│ 298994│ 27004│ -37.66│ 非常集中
2019-03-31│A 807470│ 186407│ 43318│ 6.24│ 非常集中
2018-12-31│A 791420│ 194110│ 40772│ -6.04│ 非常集中
2018-09-30│A 790707│ 182216│ 43394│ -17.54│ 非常集中
2018-06-30│A 790707│ 150262│ 52622│ -8.53│ 非常集中
2018-03-31│A 790707│ 137437│ 57532│ 32.41│ 非常集中
2017-12-31│A 725765│ 167039│ 43449│ -23.66│ 非常集中
2017-09-30│A 725765│ 127510│ 56918│ 19.05│ 非常集中
2017-06-30│A 725765│ 151799│ 47811│ -28.03│ 非常集中
2017-03-31│A 483844│ 72835│ 66430│ 34.3│ 非常集中
2016-12-31│A 468478│ 94712│ 49463│ -7.66│ 非常集中
2016-09-30│A 471408│ 88000│ 53569│ 8.53│ 非常集中
2016-06-30│A 470646│ 95353│ 49358│ 60.28│ 非常集中
2016-03-31│A 315541│ 102467│ 30794│ 6.32│ 非常集中
2015-12-31│A 315541│ 108944│ 28964│ -6.85│ 非常集中
2015-09-30│A 315571│ 101486│ 31095│ 27.91│ 非常集中
2015-06-30│A 315047│ 129591│ 24311│ -46.3│ 非常集中
2015-03-31│A 315047│ 69585│ 45275│ -44.21│ 非常集中
2014-12-31│A 315047│ 38823│ 81150│ 43.63│ 非常集中
2014-09-30│A 315047│ 55760│ 56500│ -4.41│ 非常集中
2014-06-30│A 314522│ 53212│ 59107│ 3.62│ 非常集中
2014-03-31│A 304011│ 53294│ 57044│ -44.17│ 非常集中
2013-12-31│A 304011│ 29756│ 102168│ -33.39│ 非常集中
2013-09-30│A 294189│ 19179│ 153391│ 101.42│ 非常集中
2013-06-30│A 147094│ 19315│ 76155│ 53.36│ 非常集中
2013-03-31│A 57102│ 11499│ 49658│ -10.92│ 非常集中
2012-12-31│A 53712│ 9635│ 55747│ 15.56│ 非常集中
2012-09-30│A 53712│ 11134│ 48241│ -11.44│ 非常集中
2012-06-30│A 53712│ 9860│ 54474│ 99.09│ 非常集中
2012-03-31│A 24974│ 9127│ 27362│ 3.73│ 非常集中
2011-12-31│A 24974│ 9468│ 26377│ 7.28│ 非常集中
2011-09-30│A 24974│ 10157│ 24588│ 27.45│ 非常集中
2011-06-30│A 24974│ 12945│ 19292│ 354.04│ 非常集中
2011-03-31│A 5000│ 11768│ 4249│ -26.89│ 比较集中
2010-12-31│A 5000│ 8603│ 5812│ 32.51│ 非常集中
2010-09-30│A 5000│ 11399│ 4386│ 29.04│ 比较集中
2010-06-30│A 4000│ 11768│ 3399│ --│ 比较集中
2010-05-27│A 0│ 66784│ 0│ --│ 非常分散
─────┴───────┴─────┴─────┴────┴─────
(四)QFII持股(无)
(五)社保基金持股(无)
(六)券商持股
┌──────────────────────────────────┐
│ 券商持股(截止日期:2021-09-30) │
├────────────────────┬───────┬─────┤
│券商 │ 持仓量(万)│ 占流通股%│
├────────────────────┼───────┼─────┤
│申万宏源证券有限公司 │ 9064.06│ 1.11│
├────────────────────┼───────┼─────┤
│合 计 │ 9064.06│ 1.11│
└────────────────────┴───────┴─────┘
(七)保险公司持股(无)
(八)信托公司持股(无)
(九)基金持股 截止日期:2021-09-30
──┬────┬────┬──────┬────┬────
序号│基金代码│基金简称│ 持股数(股) │占流通股│ 占净值
──┼────┼────┼──────┼────┼────
1│005827.OF│易方达蓝筹│ 124000000│ 1.52%│ 9.76%
2│260108.OF│景顺长城新兴成长混合│ 39999961│ 0.49%│ 4.05%
3│163402.OF│兴全趋势投资│ 35656817│ 0.44%│ 5.89%
4│001938.OF│中欧时代先锋A│ 31530766│ 0.39%│ 7.35%
5│163406.OF│兴全合润分级股票│ 25003155│ 0.31%│ 4.78%
6│009812.OF│易方达悦兴一年持有期A│ 20772426│ 0.26%│ 5.36%
7│009813.OF│易方达悦兴一年持有期C│ 20772426│ 0.26%│ 5.36%
8│162605.OF│景顺长城鼎益(LOF)│ 19999927│ 0.25%│ 4.86%
9│000171.OF│易方达裕丰回报债券│ 19506125│ 0.24%│ 2.10%
10│501049.OF│东方红睿玺三年定开│ 19219681│ 0.24%│ 6.54%
11│001216.OF│易方达新收益A│ 17691084│ 0.22%│ 9.82%
12│009342.OF│易方达优质企业三年持有期混合│ 17600000│ 0.22%│ 9.75%
13│163417.OF│兴全合宜A│ 16791444│ 0.21%│ 3.48%
14│010340.OF│易方达高质量严选三年持有期│ 15683337│ 0.19%│ 6.38%
15│001714.OF│工银文体产业│ 15000075│ 0.18%│ 5.79%
16│001511.OF│兴全新视野定期│ 14061494│ 0.17%│ 4.08%
17│519069.OF│汇添富价值精选A│ 13010371│ 0.16%│ 3.75%
18│501054.OF│东方红睿泽三年定开│ 12845599│ 0.16%│ 5.19%
19│163415.OF│兴全商业模式优选混合(LOF)│ 12079189│ 0.15%│ 4.32%
20│009556.OF│兴全合丰三年持有混合│ 12000000│ 0.15%│ 7.78%
21│110027.OF│易方达安心回报债券A│ 11652813│ 0.14%│ 2.12%
22│009714.OF│华安聚优精选混合│ 11624137│ 0.14%│ 6.82%
23│163409.OF│兴全绿色投资(LOF)│ 11016796│ 0.14%│ 5.93%
24│011173.OF│银华心享一年持有期│ 10837806│ 0.13%│ 5.37%
25│009076.OF│工银圆兴混合│ 10679909│ 0.13%│ 5.82%
26│010213.OF│中欧互联网先锋A│ 10118790│ 0.12%│ 7.37%
27│010214.OF│中欧互联网先锋C│ 10118790│ 0.12%│ 7.37%
28│512710.OF│富国中证军工龙头ETF│ 9987267│ 0.12%│ 10.13%
29│340007.OF│兴全社会责任│ 9600000│ 0.12%│ 8.34%
30│002969.OF│易方达丰和│ 8685775│ 0.11%│ 1.97%
31│515000.OF│华宝中证科技龙头ETF│ 8478115│ 0.10%│ 9.75%
32│007802.OF│兴全合泰混合A│ 8395571│ 0.10%│ 4.51%
33│007803.OF│兴全合泰混合C│ 8395571│ 0.10%│ 4.51%
34│900011.OF│中信证券红利价值A│ 7601600│ 0.09%│ 2.98%
35│900089.OF│中信证券红利价值C│ 7601600│ 0.09%│ 2.98%
36│900099.OF│中信证券红利价值B│ 7601600│ 0.09%│ 2.98%
37│169101.OF│东证睿丰│ 7454026│ 0.09%│ 8.88%
38│166025.OF│中欧远见两年定期开放混合A│ 7135828│ 0.09%│ 6.61%
39│001112.OF│东方红中国优势│ 6875559│ 0.08%│ 8.83%
40│009576.OF│东方红智远三年持有混合│ 6799927│ 0.08%│ 4.52%
41│010557.OF│汇添富数字生活主题六个月持有期│ 6340716│ 0.08%│ 4.60%
42│000970.OF│东方红睿元混合│ 6286651│ 0.08%│ 8.58%
43│011399.OF│汇添富数字未来A │ 6209586│ 0.08%│ 4.72%
44│040008.OF│华安策略优选混合│ 5877118│ 0.07%│ 4.49%
45│510330.OF│华夏沪深300ETF│ 5678896│ 0.07%│ 1.28%
46│512960.OF│博时央企结构调整ETF│ 5636449│ 0.07%│ 4.13%
47│260109.OF│景顺长城内需贰号混合│ 5600000│ 0.07%│ 4.94%
48│519772.OF│交银新生活力│ 5462916│ 0.07%│ 3.96%
49│750001.OF│安信灵活配置混合│ 5363724│ 0.07%│ 6.96%
50│512950.OF│华夏中证央企ETF│ 5305391│ 0.07%│ 4.06%
51│169103.OF│东方红睿轩沪港深│ 5157842│ 0.06%│ 6.25%
52│011169.OF│建信臻选│ 5023928│ 0.06%│ 6.76%
53│159905.OF│工银深红利ETF│ 4757349│ 0.06%│ 8.64%
54│000619.OF│东方红产业升级│ 4717205│ 0.06%│ 5.26%
55│011401.OF│汇添富成长精选A│ 4577641│ 0.06%│ 4.34%
56│011402.OF│汇添富成长精选C│ 4577641│ 0.06%│ 4.34%
57│002593.OF│富国美丽中国│ 4497067│ 0.06%│ 3.24%
58│010787.OF│华安优势企业A│ 4468661│ 0.05%│ 4.82%
59│010788.OF│华安优势企业C│ 4468661│ 0.05%│ 4.82%
60│169105.OF│东方红睿华沪港深│ 4397060│ 0.05%│ 7.85%
61│159919.OF│嘉实沪深300ETF│ 4396735│ 0.05%│ 1.28%
62│011248.OF│嘉实品质回报│ 4386557│ 0.05%│ 3.80%
63│010699.OF│东方红创新趋势│ 4295537│ 0.05%│ 6.44%
64│009391.OF│汇添富优质成长混合A│ 4217838│ 0.05%│ 3.71%
65│009392.OF│汇添富优质成长混合C│ 4217838│ 0.05%│ 3.71%
66│590002.OF│中邮核心成长混合│ 4119850│ 0.05%│ 4.21%
67│320003.OF│诺安先锋混合│ 4109537│ 0.05%│ 5.44%
68│159901.OF│易方达深证100ETF│ 4094615│ 0.05%│ 2.91%
69│000118.OF│广发聚鑫债券A类│ 4001905│ 0.05%│ 1.27%
70│009550.OF│汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A│ 3805007│ 0.05%│ 2.93%
71│009551.OF│汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C│ 3805007│ 0.05%│ 2.93%
72│519732.OF│交银定期支付双息平衡混合│ 3771797│ 0.05%│ 3.82%
73│515900.OF│博时央企创新驱动ETF│ 3544414│ 0.04%│ 3.83%
74│008378.OF│兴全社会价值三年持有混合│ 3511373│ 0.04%│ 3.73%
75│470018.OF│汇添富双利A│ 3500000│ 0.04%│ 0.84%
76│260104.OF│景顺长城内需增长混合│ 3300000│ 0.04%│ 4.70%
77│000697.OF│汇添富移动互联│ 3041813│ 0.04%│ 4.98%
78│161604.OF│融通深证100指数A│ 3000340│ 0.04%│ 2.82%
79│001603.OF│易方达安盈回报│ 2888000│ 0.04%│ 5.20%
80│159998.OF│天弘中证计算机ETF│ 2846500│ 0.04%│ 9.58%
81│001184.OF│易方达新常态│ 2808062│ 0.03%│ 5.34%
82│050004.OF│博时精选混合│ 2743852│ 0.03%│ 6.20%
83│008371.OF│华安汇智精选混合│ 2734520│ 0.03%│ 6.58%
84│001832.OF│易方达瑞恒│ 2712207│ 0.03%│ 6.34%
85│001409.OF│工银瑞信互联网加│ 2604130│ 0.03%│ 3.32%
86│008131.OF│景顺长城竞争优势混合│ 2460161│ 0.03%│ 3.55%
87│009610.OF│天弘永利债券C│ 2373684│ 0.03%│ 0.48%
88│420002.OF│天弘永利债券A│ 2373684│ 0.03%│ 0.48%
89│007343.OF│嘉实科技创新混合│ 2353387│ 0.03%│ 7.37%
90│070011.OF│嘉实策略混合│ 2352301│ 0.03%│ 3.05%
91│070010.OF│嘉实主题混合│ 2350231│ 0.03%│ 4.32%
92│001349.OF│富国改革动力│ 2329700│ 0.03%│ 6.23%
93│009029.OF│工银高质量成长混合A│ 2285900│ 0.03%│ 5.63%
94│009030.OF│工银高质量成长混合C│ 2285900│ 0.03%│ 5.63%
95│240009.OF│华宝先进成长混合│ 2258034│ 0.03%│ 4.37%
96│009878.OF│平安低碳经济混合A│ 2227906│ 0.03%│ 3.65%
97│009879.OF│平安低碳经济混合C│ 2227906│ 0.03%│ 3.65%
98│004476.OF│景顺沪港深领先科技│ 2220328│ 0.03%│ 4.93%
99│009993.OF│嘉实前沿创新│ 2212592│ 0.03%│ 5.15%
100│008966.OF│博时成长优选两年封闭A│ 2181100│ 0.03%│ 6.12%
101│008967.OF│博时成长优选两年封闭C│ 2181100│ 0.03%│ 6.12%
102│003396.OF│东方红优享红利│ 2160002│ 0.03%│ 6.01%
103│159997.OF│天弘中证电子ETF│ 2104857│ 0.03%│ 8.97%
104│000189.OF│易方达丰华A│ 2095400│ 0.03%│ 1.26%
105│410003.OF│华富成长趋势混合│ 2088000│ 0.03%│ 7.65%
106│004450.OF│嘉实前沿科技沪港深│ 2077751│ 0.03%│ 4.96%
107│510310.OF│易方达沪深300ETF发起式│ 2066828│ 0.03%│ 1.26%
108│009661.OF│平安研究睿选混合A│ 2032885│ 0.03%│ 3.69%
109│009662.OF│平安研究睿选混合C│ 2032885│ 0.03%│ 3.69%
110│515680.OF│嘉实中证央企创新驱动ETF│ 1957976│ 0.02%│ 3.81%
111│340008.OF│兴全有机增长混合│ 1956497│ 0.02%│ 4.14%
112│070032.OF│嘉实优化红利混合│ 1944362│ 0.02%│ 4.12%
113│200008.OF│长城品牌优选混合│ 1892951│ 0.02%│ 4.25%
114│000263.OF│工银信息产业│ 1880470│ 0.02%│ 3.59%
115│501081.OF│中欧科创主题3年封闭运作灵活配置│ 1872286│ 0.02%│ 5.28%
116│530003.OF│建信优选成长混合A│ 1849674│ 0.02%│ 5.39%
117│001986.OF│前海开源人工智能│ 1839290│ 0.02%│ 8.96%
118│005612.OF│嘉实核心优势│ 1825047│ 0.02%│ 8.38%
119│161026.OF│富国企改│ 1817500│ 0.02%│ 2.95%
120│159959.OF│银华央企│ 1817033│ 0.02%│ 3.86%
121│000045.OF│工银产业债债券A│ 1816346│ 0.02%│ 0.50%
122│010242.OF│平安稳健增长A│ 1810415│ 0.02%│ 1.55%
123│010243.OF│平安稳健增长C│ 1810415│ 0.02%│ 1.55%
124│000996.OF│中银新动力股票│ 1800000│ 0.02%│ 8.45%
125│501066.OF│东方红恒元五年定开混合│ 1768907│ 0.02%│ 3.87%
126│070003.OF│嘉实稳健混合│ 1763929│ 0.02%│ 4.04%
127│159819.OF│易方达中证人工智能主题ETF│ 1761126│ 0.02%│ 4.64%
128│000652.OF│博时裕隆灵活│ 1756790│ 0.02%│ 4.18%
129│010088.OF│工银优质成长A│ 1722938│ 0.02%│ 3.79%
130│010089.OF│工银优质成长C│ 1722938│ 0.02%│ 3.79%
131│004278.OF│东方红智逸沪港深定开│ 1713995│ 0.02%│ 2.65%
132│009362.OF│招商丰盈积极配置混合A│ 1645591│ 0.02%│ 4.08%
133│009363.OF│招商丰盈积极配置混合C│ 1645591│ 0.02%│ 4.08%
134│011769.OF│富国精诚回报12个月持有期A│ 1627658│ 0.02%│ 1.51%
135│011770.OF│富国精诚回报12个月持有期C│ 1627658│ 0.02%│ 1.51%
136│011508.OF│易方达悦弘一年持有期A│ 1625500│ 0.02%│ 1.09%
137│011509.OF│易方达悦弘一年持有期C│ 1625500│ 0.02%│ 1.09%
138│002961.OF│中欧双利A│ 1600000│ 0.02%│ 0.92%
139│011525.OF│中信保诚丰裕一年持有期A│ 1600000│ 0.02%│ 0.88%
140│011526.OF│中信保诚丰裕一年持有期C│ 1600000│ 0.02%│ 0.88%
141│959991.OF│兴证金麒麟领先优势一年持有期混合A│ 1597400│ 0.02%│ 8.27%
142│959993.OF│兴证金麒麟领先优势一年持有期混合C│ 1597400│ 0.02%│ 8.27%
143│020026.OF│国泰成长优选混合│ 1591376│ 0.02%│ 9.65%
144│001039.OF│嘉实先进制造股票│ 1579410│ 0.02%│ 7.61%
145│515600.OF│广发中证央企创新驱动ETF│ 1570593│ 0.02%│ 3.78%
146│515330.OF│天弘沪深300│ 1552100│ 0.02%│ 1.28%
147│090004.OF│大成精选增值混合│ 1549955│ 0.02%│ 6.86%
148│005241.OF│中欧时代智慧A│ 1548627│ 0.02%│ 6.70%
149│550002.OF│信诚精萃成长混合│ 1500000│ 0.02%│ 4.08%
150│009596.OF│泰康创新成长混合A│ 1458486│ 0.02%│ 5.49%
151│009597.OF│泰康创新成长混合C│ 1458486│ 0.02%│ 5.49%
152│512720.OF│国泰中证计算机主题│ 1436905│ 0.02%│ 9.17%
153│213008.OF│宝盈资源优选混合│ 1389800│ 0.02%│ 5.80%
154│006158.OF│博时荣享回报混合A│ 1349500│ 0.02%│ 2.96%
