设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

   融资融券查询
≈≈嘉必优688089≈≈(更新:22.02.28)
本栏内容:大宗交易、融资融券
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2022-01-19|56.29 |20.00   |1125.80 |中国国际金融股|海通证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司上海|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |分公司        |区宜川路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2022-01-19|56.29 |3.60    |202.64  |东方证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司绍兴胜利|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |东路证券营业部|区宜川路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2022-01-19|56.29 |3.60    |202.64  |广发证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司绍兴云东|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |路证券营业部  |区宜川路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2022-01-19|56.29 |3.60    |202.64  |海通证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司绍兴劳动|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |路证券营业部  |区宜川路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2022-01-19|56.29 |3.60    |202.64  |东方证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司绍兴胜利|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |东路证券营业部|区宜川路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2022-01-18|56.29 |5.00    |281.45  |南京证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司绍兴人民|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |东路证券营业部|区宜川路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2022-01-18|56.29 |5.00    |281.45  |中信证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司浙江分公|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |司            |区宜川路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2022-01-18|56.29 |5.00    |281.45  |兴业证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海世博|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |馆路证券营业部|区宜川路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-11-04|45.50 |4.50    |204.75  |中银国际证券股|海通证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司深圳|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |太子路证券营业|区宜川路证券营|
|          |      |        |        |部            |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-10-12|48.62 |35.00   |1701.70 |国泰君安证券股|中信建投证券股|
|          |      |        |        |份有限公司北京|份有限公司广州|
|          |      |        |        |知春路证券营业|增城凤凰城步行|
|          |      |        |        |部            |南街证券营业部|
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-08-03|46.40 |14.00   |649.60  |华泰证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司总部    |限公司上海普陀|
|          |      |        |        |              |区宜川路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-08-02|44.00 |12.00   |528.00  |浙商证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司绍兴分公|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |司            |区宜川路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-08-02|44.00 |12.00   |528.00  |中国银河证券股|海通证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司浙江|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |分公司        |区宜川路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-08-02|44.00 |9.00    |396.00  |中信证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海恒丰|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |路证券营业部  |区宜川路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-08-02|44.00 |6.00    |264.00  |国都证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司烟台分公|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |司            |区宜川路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-08-02|44.00 |6.00    |264.00  |中信证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司南京双龙|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |大道证券营业部|区宜川路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-07-08|43.00 |142.00  |6106.00 |中国国际金融股|海通证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司上海|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |黄浦区湖滨路证|区宜川路证券营|
|          |      |        |        |券营业部      |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-04-22|38.50 |8.00    |308.00  |广发证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司南京水佑|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |岗证券营业部  |区宜川路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-04-22|38.50 |8.00    |308.00  |浙商证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司绍兴分公|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |司            |区宜川路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-04-22|38.50 |7.00    |269.50  |中信证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海东方|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |路证券营业部  |区宜川路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-04-21|38.50 |26.00   |1001.00 |长城证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司如皋海阳|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |路证券营业部  |区宜川路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-04-20|38.50 |15.00   |577.50  |国泰君安证券股|海通证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司杭州|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |五星路证券营业|区宜川路证券营|
|          |      |        |        |部            |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-04-20|38.50 |10.00   |385.00  |中信证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司南京双龙|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |大道证券营业部|区宜川路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-04-19|38.50 |12.00   |462.00  |中国中金财富证|海通证券股份有|
|          |      |        |        |券有限公司北京|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |北三环东路证券|区宜川路证券营|
|          |      |        |        |营业部        |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-04-19|38.30 |12.00   |459.60  |中国中金财富证|海通证券股份有|
|          |      |        |        |券有限公司郑州|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |商务内环路证券|区宜川路证券营|
|          |      |        |        |营业部        |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-03-22|38.50 |40.00   |1540.00 |中信建投证券股|海通证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司广州|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |增城凤凰城步行|区宜川路证券营|
|          |      |        |        |南街证券营业部|业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-03-22|38.50 |25.00   |962.50  |国泰君安证券股|海通证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司北京|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |德外大街证券营|区宜川路证券营|
|          |      |        |        |业部          |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-03-22|38.50 |20.00   |770.00  |野村东方国际证|海通证券股份有|
|          |      |        |        |券有限公司总部|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |              |区宜川路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-03-22|38.50 |9.50    |365.75  |国都证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司江苏分公|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |司            |区宜川路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-03-22|38.50 |9.50    |365.75  |浙商证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司慈溪三北|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |西大街证券营业|区宜川路证券营|
|          |      |        |        |部            |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2022-02-25|7076.62   |226.03    |0.00    |0.00      |7076.62     |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2022-02-24|7024.43   |401.18    |0.00    |0.00      |7024.43     |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2022-02-23|7025.77   |218.18    |0.00    |0.00      |7025.77     |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2022-02-22|7172.70   |299.76    |0.00    |0.00      |7172.70     |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2022-02-21|7186.94   |253.68    |0.00    |0.00      |7186.94     |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2022-02-18|7074.74   |503.31    |0.00    |0.00      |7074.74     |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2022-02-17|6713.22   |287.06    |0.00    |0.00      |6713.22     |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2022-02-16|6608.59   |414.47    |0.00    |0.00      |6608.59     |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2022-02-15|6924.28   |295.71    |0.00    |0.00      |6924.28     |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2022-02-14|6767.72   |390.71    |0.00    |0.00      |6767.72     |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2022-02-11|6552.70   |359.58    |0.00    |0.00      |6552.70     |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2022-02-10|6584.08   |412.84    |0.00    |0.00      |6584.08     |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2022-02-09|6695.95   |558.96    |0.00    |0.00      |6695.95     |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2022-02-08|6533.77   |636.03    |0.00    |0.00      |6533.77     |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2022-02-07|6021.53   |455.52    |0.00    |0.00      |6021.53     |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2022-01-28|5772.74   |56.19     |0.00    |0.00      |5772.74     |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2022-01-27|5845.49   |106.10    |0.00    |0.00      |5845.49     |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2022-01-26|5873.99   |141.25    |0.00    |0.00      |5873.99     |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2022-01-25|6016.04   |242.69    |0.00    |0.00      |6016.04     |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2022-01-24|5929.35   |106.21    |0.00    |0.00      |5929.35     |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图