设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

   002831裕同科技融资融券查询
≈≈裕同科技002831≈≈(更新:21.12.07)
本栏内容:龙虎榜、大宗交易
(一)龙虎榜

【交易日期】2020-11-30 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-9.49 成交量:2371.55万股 成交金额:63644.08万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |12437.37      |5342.66       |
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国国际金融股份有限公司上海分公司    |4630.51       |157.89        |
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |3979.02       |--            |
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |3460.18       |--            |
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |2991.27       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |17496.43      |
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |12437.37      |5342.66       |
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |4600.48       |
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |4370.77       |
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |2821.82       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2017-03-13 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.15 成交量:799.00万股 成交金额:59160.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |2825.16       |--            |
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营|1908.63       |7.60          |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |1785.54       |--            |
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司南昌叠山路证券|1269.86       |8.32          |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证|1237.02       |61.83         |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营|21.26         |769.37        |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西部证券股份有限公司成都锦城大道证券营|--            |738.90        |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券|39.49         |570.43        |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|141.13        |548.16        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |500.63        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |340.00  |9907.60 |中国国际金融股|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |份有限公司上海|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |分公司        |果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |340.00  |9907.60 |兴业证券股份有|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |限公司上海分公|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |司            |果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |200.00  |5828.00 |机构专用      |申万宏源西部证|
|          |      |        |        |              |券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |              |果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |107.97  |3146.25 |中信证券(山东|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |)有限责任公司|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |青岛总部证券营|果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |业部          |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |94.82   |2763.05 |平安证券股份有|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |限公司上海锦康|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |路证券营业部  |果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |80.00   |2331.20 |中国银河证券股|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |份有限公司温州|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |大南路证券营业|果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |部            |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |70.00   |2039.80 |东北证券股份有|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |限公司杭州教工|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |路证券营业部  |果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |60.00   |1748.40 |中信建投证券股|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |份有限公司北京|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |远大路证券营业|果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |部            |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |50.14   |1461.08 |长江证券股份有|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |限公司上海分公|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |司            |果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |50.00   |1457.00 |机构专用      |申万宏源西部证|
|          |      |        |        |              |券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |              |果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |47.18   |1374.83 |长江证券股份有|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |限公司上海东明|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |路证券营业部  |果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |46.57   |1357.05 |长江证券股份有|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |限公司安徽分公|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |司            |果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |40.00   |1165.60 |华创证券有限责|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |任公司北京万寿|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |路证券营业部  |果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |34.57   |1007.37 |招商证券股份有|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |限公司上海世纪|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |大道证券营业部|果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |31.00   |903.34  |华创证券有限责|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |任公司北京万寿|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |路证券营业部  |果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |30.00   |874.20  |广发证券股份有|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |限公司广州农林|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |下路证券营业部|果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |28.47   |829.62  |国信证券股份有|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |限公司深圳泰九|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |分公司        |果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |23.00   |670.22  |中信证券股份有|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |限公司北京呼家|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |楼证券营业部  |果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |20.00   |582.80  |中信建投证券股|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |份有限公司北京|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |回龙观西大街证|果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |券营业部      |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |20.00   |582.80  |广发证券股份有|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |限公司广州中山|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |三路中华广场证|果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |券营业部      |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |17.90   |521.61  |国信证券股份有|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |限公司深圳泰九|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |分公司        |果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |17.09   |498.00  |中国中金财富证|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |券有限公司上海|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |浦东新区世纪大|果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |道证券营业部  |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |11.90   |346.77  |广发证券股份有|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |限公司广州黄埔|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |大道证券营业部|果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |11.50   |335.11  |长江证券股份有|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |限公司上海东明|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |路证券营业部  |果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |11.00   |320.54  |华创证券有限责|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |任公司北京万寿|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |路证券营业部  |果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |10.21   |297.52  |长江证券股份有|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |限公司上海分公|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |司            |果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |10.13   |295.19  |长江证券股份有|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |限公司上海分公|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |司            |果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |10.00   |291.40  |招商证券股份有|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |限公司深圳建安|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |路证券营业部  |果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |10.00   |291.40  |长江证券股份有|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |限公司上海黄兴|券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |路证券营业部  |果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2021-12-06|29.14 |10.00   |291.40  |机构专用      |申万宏源西部证|
|          |      |        |        |              |券有限公司霍尔|
|          |      |        |        |              |果斯亚欧路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图