设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  中国国旅集团联系方式-中国国旅客服联系电话
≈≈中国中免601888≈≈(更新:21.08.28)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│中国旅游集团中免股份有限公司                                │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORPORATION LIMITED           │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券简称│中国中免                │证券代码│601888.SH               │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│曾 用 名│中国国旅                                                    │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│上海证券交易所A股       │上市日期│2009-10-15              │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│当前行业│商务服务业                                                  │
├────┼──────────────────────────────┤
│地    域│北京市                                                      │
├────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│董 事 长│彭辉                    │法人代表│彭辉                    │
├────┼────────────┼────┼────────────┤
│总 经 理│陈国强                  │        │                        │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│独立董事│张润钢 王斌 刘燕 葛明                                       │
├────┼────────────┬──────┬──────────┤
│董    秘│常筑军                  │证券事务代表│何怡恒              │
├────┴───┬────────┼──────┴──┬───────┤
│注册资本(万)    │195247.55       │上市初总股本(万)  │88000         │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│195247.55       │上市初流通股本(万)│17600         │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │195247.55       │                  │              │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)                │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│--                                                  │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层                         │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层                         │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│100027                  │传    真│86-10-84479312          │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│86-10-84479696                                              │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│www.ctgdutyfree.com.cn                                      │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│cdfir@ ctg.cn                                               │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│旅游商品相关项目的投资与管理;旅游服务配套设施的开发、改造与│
│        │经营;旅游产业研究与咨询服务等。(市场主体依法自主选择经营项│
│        │目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准│
│        │的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项│
│        │目的经营活动。)                                            │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│旅行社业务和免税业务                                        │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│公司是我国旅行社业务种类最为齐全的大型综合旅行社运营商,集旅│
│        │游服务及旅游商品相关项目的投资与管理,旅游服务配套设施的开发│
│        │、改造与经营,旅游产业研究与咨询服务为一体的大型股份制企业,│
│        │北京市旅游局正式对外公布的北京市首批8家5A级旅行社之一,批指 │
│        │定经营大陆居民赴台旅游业务的旅行社。下属中国国际旅行社总社有│
│        │限公司和中国免税品(集团)有限责任公司两大子公司,分别负责公司│
│        │的旅行社业务和免税业务。“中国国旅、CITS”是中国驰名商标和海│
│        │内外知名品牌,2008年世界品牌实验室(WBL)公布的中国500个最具价│
│        │值品牌中,“国旅”品牌名列第54名,旅游服务类第1名,品牌价值 │
│        │达115.27亿元。2020年06月12日,公司中文名称由“中国国旅股份有│
│        │限公司”变更为“中国旅游集团中免股份有限公司”。            │
└────┴──────────────────────────────┘
【发行与上市概况】
┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐
│网上发行日期      │2009-09-23  │上市日期              │2009-10-15  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│发行方式          │上网定价发行,网下询价发行                         │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万)      │22000       │发行价格              │11.78       │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行费用(万)      │9439.8106   │发行总值(万)          │259160      │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面    值          │1           │募集资金净额(万)      │249720.1894 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价    │16.11       │上市首日收盘价        │17.08       │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益    │--          │发行后每股收益        │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产  │1.61        │发行后每股净资产      │4.04        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │.4734       │网下配售中签率(%)     │.2979       │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率    │49.08       │每股加权市盈率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日        │2009-10-14  │招股公布日            │2009-09-15  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │87.2650                                           │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商          │中信建投证券有限责任公司                          │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐          │中信建投证券股份有限公司                          │
└─────────┴─────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================

☆☆☆参股控股
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
|         关联方名称         |   关联关系   |所占权益( |比例( |是否|
|                            |              |  万元)   | %)  |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|大连保税区中免友谊航运服务有|  控股孙公司  | 1500.00  |100.00| 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|国旅环球(北京)国际旅行社有|  控股孙公司  | 1000.00  |100.00| 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|中国国际旅行社总社有限公司  |  控股子公司  | 49240.38 |100.00| 是 |
|福州东免免税品有限公司      |  控股孙公司  |  490.00  |100.00| 是 |
|中国国际旅行社(澳大利亚)股|  控股孙公司  |  169.66  |100.00| 是 |
|份有限公司                  |              |          |      |    |
|美国华亚旅行社              |  控股孙公司  |  137.42  |100.00| 是 |
|国旅集团上海有限公司        |  控股孙公司  | 5000.00  |100.00| 是 |
|中国国际旅行社法国股份有限公|  控股孙公司  |  42.77   |100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|广州新免免税品有限公司      |  控股孙公司  | 2060.00  |100.00| 是 |
|中免集团三亚市内免税店有限公|  控股孙公司  | 3000.00  |100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|国旅(北京)航空服务有限公司|  控股孙公司  |  500.00  |100.00| 是 |
|中国国旅德国有限公司        |  控股孙公司  |  393.56  |100.00| 是 |
|北京中免博奥商贸有限公司    |  控股孙公司  | 1000.00  |100.00| 是 |
|北京中免市内免税店有限责任公|  控股孙公司  |  88.77   |100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|香港中国免税品有限公司      |  控股孙公司  | 4555.87  |100.00| 是 |
|丹麦中国国际旅行社有限公司  |  控股孙公司  |  320.10  |100.00| 是 |
|国旅集团出入境服务有限公司  |  控股孙公司  |  300.00  |100.00| 是 |
|中国免税品(集团)有限责任公|  控股子公司  | 45214.45 |100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|青岛中免免税品有限责任公司  |  控股孙公司  |  196.50  |100.00| 是 |
|弘铭博(北京)商贸有限公司  |  控股孙公司  |  600.00  |100.00| 是 |
|中国国旅(香港)旅行社有限公|  控股孙公司  | 1685.59  |100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|国旅(深圳)国际旅行社有限公|  控股孙公司  |  460.00  |100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|国旅(北京)国际会议展览有限|  控股孙公司  | 2500.00  |100.00| 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|深圳市中免贸易有限公司      |  控股孙公司  |  47.50   |95.00 | 是 |
|中国国旅日本有限公司        |  控股孙公司  |  133.04  |92.60 | 是 |
|广州东免免税品有限公司      |  控股孙公司  |  108.00  |90.00 | 是 |
|中国国旅(南通)国际旅行社有|  控股孙公司  |  350.00  |70.00 | 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|中国国旅(宁波)国际旅行社有|  控股孙公司  |  268.00  |67.00 | 是 |
|限公                        |              |          |      |    |
|中国国旅(山西)国际旅行社有|  控股孙公司  |  142.83  |62.10 | 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|中国国旅集团有限公司        |   控股股东   | 53984.61 |61.35 | 是 |
|图们中免免税品有限公司      |  控股孙公司  |  90.00   |60.00 | 是 |
|大连港中免免税品有限公司    |  控股孙公司  |  72.00   |60.00 | 是 |
|黄骅港开发区中免免税品有限公|  控股孙公司  |  72.00   |60.00 | 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|长白朝鲜族自治县中免免税品有|  控股孙公司  |  120.00  |60.00 | 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|日照港客运站中免免税品有限公|  控股孙公司  |  90.00   |60.00 | 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|锦州中免免税品有限公司      |  控股孙公司  |  72.00   |60.00 | 是 |
|同江中免免税品有限公司      |  控股孙公司  |  72.00   |60.00 | 是 |
|湛江中免外供免税品有限公司  |  控股孙公司  |  66.00   |60.00 | 是 |
|泉州中免免税品有限公司      |  控股孙公司  |  90.00   |60.00 | 是 |
|日照中免外轮供应有限公司    |  控股孙公司  |  60.00   |60.00 | 是 |
|逊克中免免税品有限公司      |  控股孙公司  |  90.00   |60.00 | 是 |
|中国国旅(海南)国际旅行社有|  控股孙公司  |  600.00  |60.00 | 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|广州中免外供免税品有限公司  |  控股孙公司  |  60.00   |60.00 | 是 |
|秦皇岛中免免税品有限公司    |  控股孙公司  |  90.00   |60.00 | 是 |
|东莞外供中免免税品有限公司  |  控股孙公司  |  66.00   |55.00 | 是 |
|镇江中免外轮供应有限公司    |  控股孙公司  |  99.00   |55.00 | 是 |
|河北中免免税品有限公司      |  控股孙公司  |  43.20   |51.43 | 是 |
|厦门新免免税品有限公司      |  控股孙公司  |  102.00  |51.00 | 是 |
|重庆新免免税品有限公司      |  控股孙公司  |  204.00  |51.00 | 是 |
|萝北中免免税品有限公司      |  控股孙公司  |  61.20   |51.00 | 是 |
|威海中免免税品有限责任公司  |  控股孙公司  |  102.00  |51.00 | 是 |
|延吉机场中免免税品有限公司  |  控股孙公司  |  61.20   |51.00 | 是 |
|宁波中免免税品有限责任公司  |  控股孙公司  |  25.50   |51.00 | 是 |
|北京中国国际旅行社有限公司  |  控股孙公司  |  800.62  |51.00 | 是 |
|福州中免免税品有限公司      |  控股孙公司  |  61.20   |51.00 | 是 |
|唐山市中免免税品有限公司    |  控股孙公司  |  91.80   |51.00 | 是 |
|黑河市中免免税店有限责任公司|  控股孙公司  |  102.00  |51.00 | 是 |
|汕头市中免免税品经营有限公司|  控股孙公司  |  71.40   |51.00 | 是 |
|大连中免机上免税品有限公司  |  控股孙公司  |  81.93   |51.00 | 是 |
|国旅运通华南航空服务有限公司|  控股孙公司  |  633.42  |51.00 | 是 |
|中国国旅(辽宁)国际旅行社有|  控股孙公司  |  158.10  |51.00 | 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|东宁中免免税品有限责任公司  |  控股孙公司  |  61.20   |51.00 | 是 |
|国旅运通航空服务有限公司    |  控股孙公司  |  633.42  |51.00 | 是 |
|中国国旅(厦门)国际旅行社有|  控股孙公司  |  153.00  |51.00 | 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|二连浩特中免免税品有限责任公|  控股孙公司  |  61.20   |51.00 | 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|江西中免免税品有限公司      |  控股孙公司  |  61.20   |51.00 | 是 |
|抚远中免免税品有限公司      |  控股孙公司  |  61.20   |51.00 | 是 |
|中国国旅(广西)国际旅行社有|  控股孙公司  |  163.20  |51.00 | 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|荣成东免免税品有限公司      |  控股孙公司  |  102.00  |51.00 | 是 |
|天津中免免税品有限责任公司  |  控股孙公司  |  102.00  |51.00 | 是 |
|丹东中免免税品有限责任公司  |  控股孙公司  |  61.20   |51.00 | 是 |
|东港市中免免税品有限责任公司|  控股孙公司  |  571.20  |51.00 | 是 |
|东莞市京港免税品有限公司    |  控股孙公司  |  51.00   |51.00 | 是 |
|防城港市中免免税店有限责任公|  控股孙公司  |  61.20   |51.00 | 是 |
|荣成中免免税品有限公司      |  控股孙公司  |  102.00  |51.00 | 是 |
|国旅运通旅行社有限公司      |  控股孙公司  | 1055.70  |51.00 | 是 |
|饶河中免免税品有限公司      |  控股孙公司  |  61.20   |51.00 | 是 |
|增城市中免免税商品有限公司  |  控股孙公司  |  61.20   |51.00 | 是 |
|烟台中免免税品有限责任公司  |  控股孙公司  |  153.00  |51.00 | 是 |
|呼和浩特中免免税品有限责任公|  控股孙公司  |  76.50   |51.00 | 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海航空中免免税品有限公司  |  控股孙公司  |  76.50   |51.00 | 是 |
|温州中免免税品有限公司      |  控股孙公司  |  76.50   |51.00 | 是 |
|台州市中免免税品有限责任公司|  控股孙公司  |  51.00   |51.00 | 是 |
|吉林省中免空港免税品有限公司|  控股孙公司  |  76.50   |51.00 | 是 |
|东乌珠穆沁旗中免嘉誉免税品有|  控股孙公司  |  76.50   |51.00 | 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|西安咸阳国际机场免税品有限公|   合营公司   |    -     |50.00 | 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|哈尔滨北鹅中免机上免税品有限|  控股孙公司  |  60.00   |50.00 | 是 |
|责任公司                    |              |          |      |    |
|上海东航中免免税品有限公司  |   合营公司   |    -     |50.00 | 否 |
|海南海航中免免税品有限公司  |   合营公司   |    -     |50.00 | 否 |
|广州南航中免免税品有限公司  |   合营公司   |    -     |50.00 | 否 |
|河北省中国国际旅行社有限公司|  控股孙公司  |  117.60  |49.00 | 是 |
|南通对外供应有限公司        |  控股孙公司  |  96.00   |48.00 | 是 |
|澳门中国国际旅行社有限公司  |  控股孙公司  |  101.56  |41.00 | 是 |
|绥芬河口岸免税品有限公司    |  控股孙公司  |  164.00  |41.00 | 是 |
|中国国旅(武汉)国际旅行社有|  控股孙公司  |  61.50   |41.00 | 是 |
|限公                        |              |          |      |    |
|中国国旅(宜昌)国际旅行社有|  控股孙公司  |  61.50   |41.00 | 是 |
|限公                        |              |          |      |    |
|乌鲁木齐市中免免税品有限责任|  控股孙公司  |  600.00  |40.00 | 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|中国国旅(大连)国际旅行社有|  控股孙公司  |  100.00  |40.00 | 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|张家港中免免税品有限公司    |  控股孙公司  |  40.00   |40.00 | 是 |
|河南省中国国际旅行社有限责任|  控股孙公司  |  152.00  |40.00 | 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|厦门东免免税品有限公司      |  控股孙公司  |  160.00  |40.00 | 是 |
|湖南中免免税品有限责任公司  |  控股孙公司  |  200.00  |40.00 | 是 |
|山西中免免税品有限责任公司  |  控股孙公司  |  60.00   |40.00 | 是 |
|东港市外供中免免税品有限责任|  控股孙公司  |  48.00   |40.00 | 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|畹町中免免税品有限责任公司  |  控股孙公司  |  80.00   |40.00 | 是 |
|中国国旅保定国际旅行社有限公|  控股孙公司  |  86.00   |40.00 | 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|重庆中国国际旅行社有限责任公|   联营公司   |    -     |40.00 | 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|瑞丽中免免税品有限责任公司  |  控股孙公司  |  880.00  |40.00 | 是 |
|惠州大亚湾中免免税品有限公司|  控股孙公司  |  60.00   |40.00 | 是 |
|上海市内免税店有限公司      |  控股孙公司  |  400.00  |40.00 | 是 |
|满洲里中免免税品有限责任公司|  控股孙公司  |  464.00  |40.00 | 是 |
|营口中免对外供应港口服务有限|  控股孙公司  |  120.00  |40.00 | 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|东莞市中免免税品有限公司    |  控股孙公司  |  48.00   |40.00 | 是 |
|河口中免免税品有限公司      |  控股孙公司  |  80.00   |40.00 | 是 |
|云南中免免税品有限公司      |  控股孙公司  |  80.00   |40.00 | 是 |
|西藏珠峰中免免税品有限公司  |  控股孙公司  |  120.00  |40.00 | 是 |
|珲春中免免税品有限责任公司  |   联营公司   |    -     |38.00 | 否 |
|大连中免友谊外供免税品有限公|   联营公司   |    -     |35.00 | 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|西安中国国际旅行社集团有限责|  控股孙公司  |  614.89  |35.00 | 是 |
|任公司                      |              |          |      |    |
|厦门中免免税品有限公司      |  控股孙公司  |  42.00   |35.00 | 是 |
|密山中免免税品有限责任公司  |  控股孙公司  |  40.80   |34.00 | 是 |
|南京中国国际旅行社有限公司  |  控股孙公司  |  102.00  |34.00 | 是 |
|江苏海外旅游有限公司        |  控股孙公司  |  102.00  |34.00 | 是 |
|中国国旅(青岛)国际旅行社有|  控股孙公司  |  122.40  |34.00 | 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|广东国旅国际旅行社股份有限公|   联营公司   |    -     |32.52 | 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|大连市内免税店有限公司      |  控股孙公司  |  640.00  |32.00 | 是 |
|新疆中国国际旅行社有限责任公|   联营公司   |    -     |30.00 | 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|珠海市中免免税品有限责任公司|   联营公司   |    -     |30.00 | 否 |
|上海中免博奥实业有限公司    |   联营公司   |    -     |30.00 | 否 |
|深圳市东免免税品有限公司    |  控股孙公司  |  240.00  |30.00 | 是 |
|深圳市中免免税品有限责任公司|   联营公司   |    -     |30.00 | 否 |
|深圳市罗湖中免免税品有限责任|   联营公司   |    -     |25.00 | 否 |
|公司                        |              |          |      |    |
|国旅大厦有限公司            | 同一控股股东 |    -     |  -   | 否 |
|湖北扬子江锦绣中华游船有限公| 同一控股股东 |    -     |  -   | 否 |
|司                          |              |          |      |    |
|国旅咨询开发有限公司        | 同一控股股东 |    -     |  -   | 否 |
|武汉华昊农产品股份有限公司  | 同一控股股东 |    -     |  -   | 否 |
|香港中国国际旅行社有限公司  | 同一控股股东 |    -     |  -   | 否 |
|北京天马旅游汽车有限公司    | 同一控股股东 |    -     |  -   | 否 |
|北京国旅广告公司            | 同一控股股东 |    -     |  -   | 否 |
|武汉舵落口物流有限公司      | 同一控股股东 |    -     |  -   | 否 |
|北京中免房地产开发有限责任公| 同一控股股东 |    -     |  -   | 否 |
|司                          |              |          |      |    |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图