上海电气集团联系方式-上海电气客服联系电话
≈≈上海电气601727≈≈(更新:22.01.15)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│上海电气集团股份有限公司 │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券简称│上海电气 │证券代码│601727.SH │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│曾 用 名│-- │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│上海证券交易所A股 │上市日期│2008-12-05 │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│当前行业│通用设备制造业 │
├────┼──────────────────────────────┤
│地 域│上海市 │
├────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│董 事 长│冷伟青 │法人代表│冷伟青 │
├────┼────────────┼────┼────────────┤
│总 经 理│刘平 │ │ │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│独立董事│习俊通 徐建新 刘运宏 │
├────┼────────────┬──────┬──────────┤
│董 秘│周志炎 │证券事务代表│-- │
├────┴───┬────────┼──────┴──┬───────┤
│注册资本(万) │1570597.11 │上市初总股本(万) │-- │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│1557980.91 │上市初流通股本(万)│61603.84 │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │1265532.71 │最新流通H股(万) │292448.2 │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),罗兵咸永道会计师事务所│
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│罗兵咸永道会计师事务所 │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│上海市兴义路8号万都中心30楼 │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│上海市黄浦区四川中路110号 │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│200002 │传 真│86-21-34695780 │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│86-21-33261888 │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│www.shanghai-electric.com │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│service@shanghai-electric.com;ir@shanghai-electric.com │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│电站及输配电,机电一体化,交通运输、环保设备、锂离子电池、电│
│ │源系统的相关装备制造业产品的设计、制造、销售,提供相关售后服│
│ │务,以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理(不│
│ │含拍卖),提供相关配套服务,电力工程项目总承包,设备总成套或│
│ │分交,工业设计服务,石油钻采专用设备制造,石油钻采专用设备销│
│ │售,炼油、化工生产专用设备制造,炼油、化工生产专用设备销售,│
│ │第一类医疗器械销售,第一类医疗器械生产,第二类医疗器械销售,│
│ │第二类医疗器械生产,第三类医疗器械经营,第三类医疗器械生产,│
│ │医疗设备租赁,各类工程建设活动,对外承包工程,电力设施承装、│
│ │承修、承试,普通机械设备安装,专用设备修理,特种设备安装改造│
│ │修理,技术服务。 │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│从事设计、制造及销售多种电力设备、机电一体化设备、交通设备及│
│ │环保系统等产品和相关服务。 │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│公司为中国的综合型装备制造业集团之一,旗下有电站、输配电、重│
│ │工、轨道交通、机电一体化、机床、环保、电梯、印刷机械等多个产│
│ │业集团,公司集工程设计、产品开发、设备制造、工程成套和技术服│
│ │务为一体,并形成了设备总成套、工程总承包和为客户提供现代综合│
│ │服务的核心竞争优势。主要产品长期居中国领先地位,并在国际市场│
│ │上占有一定的份额。一些产品填补国内外空白,中国套6000千瓦火电│
│ │机组、世界台双水内冷发电机、中国的12000吨水压机、世界台镜面 │
│ │磨床、中国套30万千瓦核电机组、中国根大型船用曲轴、中国套百万│
│ │千瓦等级超超临界火电机组。 │
└────┴──────────────────────────────┘
【发行与上市概况】
┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐
│网上发行日期 │-- │上市日期 │2008-12-05 │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│发行方式 │比例换股 │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万) │61603.8405 │发行价格 │4.78 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行费用(万) │-- │发行总值(万) │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面 值 │1 │募集资金净额(万) │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价 │6 │上市首日收盘价 │6.8 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益 │-- │发行后每股收益 │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产 │1.63 │发行后每股净资产 │1.55 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │-- │网下配售中签率(%) │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率 │19.92 │每股加权市盈率(%) │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日 │2008-12-03 │招股公布日 │2008-11-11 │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │51.1321 │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商 │海通证券股份有限公司 │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐 │海通证券股份有限公司 │
└─────────┴─────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
☆☆☆控股参股
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|上海起重运输机械厂有限公司 | 控股子公司 | 38810.00 |100.00| 是 |
|上海电气环保投资有限公司 | 控股子公司 | 20000.00 |100.00| 是 |
|四达机床制造有限公司 | 控股子公司 | 430.00 |100.00| 是 |
|上海电气核电设备有限公司 | 控股子公司 |100000.00 |100.00| 是 |
|上海明精机床有限公司 | 控股子公司 | 34066.20 |100.00| 是 |
|上海输配电股份有限公司 | 控股子公司 | 51796.50 |100.00| 是 |
|上海重型机器厂有限公司 | 控股子公司 |120551.40 |99.77 | 是 |
|上海电气集团上海电机厂有限公| 控股子公司 | 24181.80 |99.60 | 是 |
|司 | | | | |
|上海汽轮机厂有限公司 | 控股子公司 | 24667.50 |99.50 | 是 |
|上海市离心机械研究所有限公司| 控股子公司 | 4000.40 |99.46 | 是 |
|上海机床厂有限公司 | 控股子公司 | 51873.30 |99.43 | 是 |
|上海市机电设计研究院有限公司| 控股子公司 | 2165.60 |99.20 | 是 |
|上海电站辅机厂有限公司 | 控股子公司 | 6248.10 |99.10 | 是 |
|上海电气国际经济贸易有限公司| 控股子公司 | 35000.00 |99.00 | 是 |
|上海电气集团上海锅炉厂有限公| 控股子公司 | 9959.70 |97.80 | 是 |
|司 | | | | |
|上海电气自动化设计研究所有限| 控股子公司 | 3045.00 |97.40 | 是 |
|公司 | | | | |
|上海开通数控有限公司 | 控股子公司 | 2920.30 |95.70 | 是 |
|上海电气临港重型机械装备有限| 控股子公司 |100000.00 |95.00 | 是 |
|公司 | | | | |
|上海电气风电设备有限公司 | 控股子公司 | 27200.00 |90.67 | 是 |
|上海船用曲轴有限公司 | 控股子公司 | 47700.30 |86.73 | 是 |
|上海轨道交通设备发展有限公司| 控股子公司 | 49980.00 |83.30 | 是 |
|上海第一机床厂有限公司 | 控股子公司 | 24750.00 |80.00 | 是 |
|上海电气环保热电(南通)有限公| 控股子公司 | 1906.30 |75.00 | 是 |
|司 | | | | |
|上海电气集团财务有限责任公司| 控股子公司 |121510.00 |73.38 | 是 |
|上海电气石川岛电站环保工程有| 控股子公司 | 3500.00 |70.00 | 是 |
|限公司 | | | | |
|上海电气工程设计有限公司 | 控股子公司 | 700.00 |70.00 | 是 |
|池贝株式会社 | 控股子公司 | 31850.00 |65.00 | 是 |
|上海交大泰阳绿色能源有限公司| 控股子公司 | 19202.50 |61.35 | 是 |
|上海电气(集团)总公司 | 控股股东 |740908.85 |59.24 | 是 |
|上海电气凯士比核电泵阀有限公| 控股子公司 | 880.00 |55.00 | 是 |
|司 | | | | |
|上海锅炉厂有限公司 | 控股子公司 | 10788.60 |51.00 | 是 |
|上海机电股份有限公司 | 控股子公司 | 48355.10 |47.28 | 是 |
|上海上机热处理有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|上海希希埃动力控制设备有限公| 联营公司 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|上海跃进电机厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海电气南通水处理有限公司 | 控股子公司 | 2000.00 | - | 是 |
|上海电气自动化有限公司 | 控股子公司 | 2400.00 | - | 是 |
|上海光华印刷机械有限公司 | 合营公司 | - | - | 否 |
|上海MWB互感器有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海沃马大隆超高压设备有限公| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|上海工具厂有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海日野发动机有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海华东焊接材料有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海电气液压气动有限公司 | 控股子公司 | 17124.30 | - | 是 |
|上海第四机床厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海施耐德配电电器有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海重型机器锻件厂 | 控股子公司 | 2770.00 | - | 是 |
|上海凯普锐冲压件有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海阿尔斯通交通电气有限公司| 联营公司 | - | - | 否 |
|无锡市电站锅炉设备有限公司 | 控股子公司 | 522.80 | - | 是 |
|上海申威达机械有限公司 | 控股子公司 | 438.00 | - | 是 |
|上海焊接器材有限公司 | 控股子公司 | 10071.40 | - | 是 |
|CHISA 焊接器材私人公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海上机电气自动化有限公司 | 控股子公司 | 51.00 | - | 是 |
|上海西门子燃气轮机部件有限公| 联营公司 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|上海输配电设备有限公司 | 控股子公司 | 2000.00 | - | 是 |
|上海机床进出口有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|日本秋山国际株式会社 | 合营公司 | - | - | 否 |
|上海西门子开关有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海冷气机厂有限公司 | 控股子公司 | 7012.90 | - | 是 |
|上海阿耐斯特岩田涂装机械有限| 合营公司 | - | - | 否 |
|公司 | | | | |
|抚顺传奇套管有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海宏钢电站设备铸锻有限公司| 控股子公司 | 385.00 | - | 是 |
|上海中钢焊材有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海电器陶瓷厂有限公司 | 控股子公司 | 3105.80 | - | 是 |
|上海上电电机维修有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|云南(上海)紫光机械有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海市机械制造工艺研究所 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海焊割喷涂机械有限公司 | 控股子公司 | 442.70 | - | 是 |
|上海施耐德工业控制有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海阿海珐电力自动化有限公司| 联营公司 | - | - | 否 |
|三菱电机上海机电电梯有限公司| 联营公司 | - | - | 否 |
|上海库柏电力电容器有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海继电器有限公司 | 控股子公司 | 4000.40 | - | 是 |
|上海狮印机械有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|池贝产机株式会社 | 控股子公司 | 1000.00 | - | 是 |
|上海电器成套厂有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海希明工程咨询有限公司 | 控股子公司 | 87.10 | - | 是 |
|上海金泰工程机械有限公司 | 控股子公司 | 27280.30 | - | 是 |
|上海电气(集团)阀门成套公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海纳博特斯克液压有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海电气集团印刷包装机械有限| 控股子公司 | 26235.00 | - | 是 |
|公司 | | | | |
|上海上机精密机床制造有限公司| 控股子公司 | 25.50 | - | 是 |
|上海机床铸造五厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|吉安绿州营林有限公司 | 控股子公司 | 1900.00 | - | 是 |
|上海阿尔斯通交通设备有限公司| 控股子公司 | 900.00 | - | 是 |
|上海阿海珐变压器有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海马拉松革新电气有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海电气集团进出口公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海机械设备进出口公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海法维莱交通车辆设备有限公| 联营公司 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|上海摩根碳制品有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海益达机械厂 | 控股子公司 | 918.00 | - | 是 |
|上海南洋电缆厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|滨海艾思伊环保有限公司 | 控股子公司 | 1608.00 | - | 是 |
|上海通用机械(集团)公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海中招招标有限公司 | 合营公司 | - | - | 否 |
|上海西门子电站成套设备有限公| 联营公司 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|上海二纺机股份有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海工程机械厂有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海五一电机厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海纺织机械总厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海重型机床厂 | 控股子公司 | 21365.70 | - | 是 |
|无锡光华印刷机械有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海电机(集团)公司绝缘材料厂| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海电气太阳能有限公司 | 控股子公司 | 99.00 | - | 是 |
|上海印刷包装机械总公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海上重环保设备工程有限公司| 联营公司 | - | - | 否 |
|安徽上柴动力设备有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海电气(集团)南方实业公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海闵行电气工业园区企业管理| 联营公司 | - | - | 否 |
|咨询有限公司 | | | | |
|上海第三机床厂 | 控股子公司 | 11753.80 | - | 是 |
|江西绿洲人造板有限公司 | 控股子公司 | 12000.00 | - | 是 |
|上海绿洲实业有限公司 | 控股子公司 | 19000.00 | - | 是 |
|上海电气森瑞克斯电力电子有限| 控股子公司 | 510.00 | - | 是 |
|公司 | | | | |
|上海第二机床厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|阳西海滨电力发展有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|上海轨道交通设备车辆工程有限| 控股子公司 | 3000.00 | - | 是 |
|公司 | | | | |
|上海电器工业有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海高强度螺栓厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海电气(集团)运输实业公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海东风机械(集团)有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海鼓风机厂有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海发那科机器人有限公司 | 合营公司 | - | - | 否 |
|上海电气网络科技有限责任公司| 控股子公司 | 1200.00 | - | 是 |
|上海电气香港有限公司 | 控股子公司 | 95.00 | - | 是 |
|上海高斯印刷设备有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海压缩机有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海焊总科技开发有限公司 | 控股子公司 | 63.40 | - | 是 |
|上海重型机器冶铸厂 | 控股子公司 | 1040.00 | - | 是 |
|上海上机机电技术服务公司 | 控股子公司 | 90.20 | - | 是 |
|上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限| 合营公司 | - | - | 否 |
|公司 | | | | |
|上海格拉索冷冻设备有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海江电装卸储运服务部 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|上海电气(集团)房地产公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海电气资产管理有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|池贝(上海)机械设备有限公司 | 控股子公司 | 70.00 | - | 是 |
|上海电气日本有限公司 | 合营公司 | - | - | 否 |
|上海西门子高压开关有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海互感器厂有限公司 | 控股子公司 | 1464.00 | - | 是 |
|上海电器进出口公司 | 控股子公司 | 1000.00 | - | 是 |
|上海西恩迪蓄电池有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海上机科技有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|上海斯米克焊材有限公司 | 控股子公司 | 432.20 | - | 是 |
|上海乐富门机械有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海电气电站设备有限公司 | 控股子公司 | 15870.60 | - | 是 |
|上海电缆厂有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海克莱德贝尔格曼机械有限公| 联营公司 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|上海自动化仪表股份有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|黄山绿洲人造板有限公司 | 控股子公司 | 2000.10 | - | 是 |
|上海上机冷作结构件有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海一冷开利空调设备有限公司| 联营公司 | - | - | 否 |
|上海电气广告有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海电气出租汽车服务有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海大力神起重运输机械(集团)| 联营公司 | - | - | 否 |
|公司 | | | | |
|上海上机工具有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|上海冶金矿山机械厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海正升锻造有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海仪表机床厂 | 控股子公司 | 546.10 | - | 是 |
|上海南洋电机有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海电气设备租赁有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海机电实业有限公司 | 控股子公司 | 6643.00 | - | 是 |
|上海建设路桥机械设备有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海电气国际消防装备有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海上机液压件制造有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海重型机械工程成套公司 | 控股子公司 | 700.00 | - | 是 |
|上海第一机床厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海电气集团通用冷冻空调设备| 控股子公司 | 35134.00 | - | 是 |
|有限公司 | | | | |
|上海锻压机床厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海电气实业公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海电气欧亚工业发展有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|沃伦贝格机床有限公司 | 控股子公司 | 2.50 | - | 是 |
|上海环保工程成套有限公司 | 控股子公司 | 8501.10 | - | 是 |
|池贝金属株式会社 | 控股子公司 | 1000.00 | - | 是 |
|上海大隆机器有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海文通物业管理有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海日用-友捷汽车电气有限公 | 联营公司 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|上海联合滚动轴承有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海太平洋机电(集团)有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海重型矿山机械公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|无锡透平叶片有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海斯迈克实业有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|上海机床铸造总厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海电气集团资产经营有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海ABB变压器有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海电气(集团)电站服务中心 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海通用泵机设备有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海振华轴承总厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海紫光机械有限公司 | 合营公司 | - | - | 否 |
|上海三菱电梯有限公司 | 控股子公司 | 8074.00 | - | 是 |
|上海电气集团现代农业装备成套| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|有限公司 | | | | |
|上海爱姆意机电设备连锁有限公| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|上海电瓷厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海斯米克威尔柯焊材有限公司| 联营公司 | - | - | 否 |
|上海亚华印刷机械有限公司 | 控股子公司 | 618.00 | - | 是 |
|安徽绿洲人造板有限公司 | 控股子公司 | 3355.00 | - | 是 |
|遂川绿洲人造板有限公司 | 控股子公司 | 816.00 | - | 是 |
|上海四方锅炉厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海机床厂销售有限公司 | 控股子公司 | 475.00 | - | 是 |
|上海机床铸造一厂 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海上机机床制造有限公司 | 控股子公司 | 26.00 | - | 是 |
|上海电气如皋生物质发电有限公| 控股子公司 | 1360.00 | - | 是 |
|司 | | | | |
|上海福伊特西门子水电设备有限| 联营公司 | - | - | 否 |
|公司 | | | | |
|上海电气集团人力资源有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海电气输配电试验中心有限公| 控股子公司 | 1450.00 | - | 是 |
|司 | | | | |
|上海菱重增压器有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海日立家用电器有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海机床工具(集团)机床有限公| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|上海人造板机器厂有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海爱凯思机械刀片有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海钻石电气发展有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海通用冷气机有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│上海电气集团股份有限公司 │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券简称│上海电气 │证券代码│601727.SH │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│曾 用 名│-- │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│上海证券交易所A股 │上市日期│2008-12-05 │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│当前行业│通用设备制造业 │
├────┼──────────────────────────────┤
│地 域│上海市 │
├────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│董 事 长│冷伟青 │法人代表│冷伟青 │
├────┼────────────┼────┼────────────┤
│总 经 理│刘平 │ │ │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│独立董事│习俊通 徐建新 刘运宏 │
├────┼────────────┬──────┬──────────┤
│董 秘│周志炎 │证券事务代表│-- │
├────┴───┬────────┼──────┴──┬───────┤
│注册资本(万) │1570597.11 │上市初总股本(万) │-- │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│1557980.91 │上市初流通股本(万)│61603.84 │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │1265532.71 │最新流通H股(万) │292448.2 │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),罗兵咸永道会计师事务所│
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│罗兵咸永道会计师事务所 │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│上海市兴义路8号万都中心30楼 │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│上海市黄浦区四川中路110号 │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│200002 │传 真│86-21-34695780 │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│86-21-33261888 │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│www.shanghai-electric.com │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│service@shanghai-electric.com;ir@shanghai-electric.com │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│电站及输配电,机电一体化,交通运输、环保设备、锂离子电池、电│
│ │源系统的相关装备制造业产品的设计、制造、销售,提供相关售后服│
│ │务,以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理(不│
│ │含拍卖),提供相关配套服务,电力工程项目总承包,设备总成套或│
│ │分交,工业设计服务,石油钻采专用设备制造,石油钻采专用设备销│
│ │售,炼油、化工生产专用设备制造,炼油、化工生产专用设备销售,│
│ │第一类医疗器械销售,第一类医疗器械生产,第二类医疗器械销售,│
│ │第二类医疗器械生产,第三类医疗器械经营,第三类医疗器械生产,│
│ │医疗设备租赁,各类工程建设活动,对外承包工程,电力设施承装、│
│ │承修、承试,普通机械设备安装,专用设备修理,特种设备安装改造│
│ │修理,技术服务。 │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│从事设计、制造及销售多种电力设备、机电一体化设备、交通设备及│
│ │环保系统等产品和相关服务。 │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│公司为中国的综合型装备制造业集团之一,旗下有电站、输配电、重│
│ │工、轨道交通、机电一体化、机床、环保、电梯、印刷机械等多个产│
│ │业集团,公司集工程设计、产品开发、设备制造、工程成套和技术服│
│ │务为一体,并形成了设备总成套、工程总承包和为客户提供现代综合│
│ │服务的核心竞争优势。主要产品长期居中国领先地位,并在国际市场│
│ │上占有一定的份额。一些产品填补国内外空白,中国套6000千瓦火电│
│ │机组、世界台双水内冷发电机、中国的12000吨水压机、世界台镜面 │
│ │磨床、中国套30万千瓦核电机组、中国根大型船用曲轴、中国套百万│
│ │千瓦等级超超临界火电机组。 │
└────┴──────────────────────────────┘
【发行与上市概况】
┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐
│网上发行日期 │-- │上市日期 │2008-12-05 │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│发行方式 │比例换股 │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万) │61603.8405 │发行价格 │4.78 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行费用(万) │-- │发行总值(万) │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面 值 │1 │募集资金净额(万) │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价 │6 │上市首日收盘价 │6.8 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益 │-- │发行后每股收益 │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产 │1.63 │发行后每股净资产 │1.55 │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │-- │网下配售中签率(%) │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率 │19.92 │每股加权市盈率(%) │-- │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日 │2008-12-03 │招股公布日 │2008-11-11 │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │51.1321 │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商 │海通证券股份有限公司 │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐 │海通证券股份有限公司 │
└─────────┴─────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
☆☆☆控股参股
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|上海起重运输机械厂有限公司 | 控股子公司 | 38810.00 |100.00| 是 |
|上海电气环保投资有限公司 | 控股子公司 | 20000.00 |100.00| 是 |
|四达机床制造有限公司 | 控股子公司 | 430.00 |100.00| 是 |
|上海电气核电设备有限公司 | 控股子公司 |100000.00 |100.00| 是 |
|上海明精机床有限公司 | 控股子公司 | 34066.20 |100.00| 是 |
|上海输配电股份有限公司 | 控股子公司 | 51796.50 |100.00| 是 |
|上海重型机器厂有限公司 | 控股子公司 |120551.40 |99.77 | 是 |
|上海电气集团上海电机厂有限公| 控股子公司 | 24181.80 |99.60 | 是 |
|司 | | | | |
|上海汽轮机厂有限公司 | 控股子公司 | 24667.50 |99.50 | 是 |
