设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  浪潮软件集团联系方式-浪潮软件客服联系电话
≈≈浪潮软件600756≈≈(更新:22.02.26)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│浪潮软件股份有限公司                                        │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│INSPUR SOFTWARE CO., LTD                                    │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券简称│浪潮软件                │证券代码│600756.SH               │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│曾 用 名│G鲁浪潮 浪潮软件 齐鲁软件 泰山旅游                          │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│A股                     │上市日期│1996-09-23              │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│当前行业│软件和信息技术服务业                                        │
├────┼──────────────────────────────┤
│地    域│泰安                                                        │
├────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│董 事 长│王柏华                  │法人代表│王柏华                  │
├────┼────────────┼────┼────────────┤
│总 经 理│赵绍祥                  │        │                        │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│独立董事│辛立国 王守海                                               │
├────┼────────────┬──────┬──────────┤
│董    秘│王亚飞                  │证券事务代表│苗成林              │
├────┴───┬────────┼──────┴──┬───────┤
│注册资本(万)    │32409.88        │上市初总股本(万)  │6884.2        │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│32409.88        │上市初流通股本(万)│1722          │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │32409.88        │                  │              │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│大信会计师事务所(特殊普通合伙)                      │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│--                                                  │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│山东省泰安市虎山路中段                                      │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│山东省济南市高新区浪潮路1036号                              │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│250101                  │传    真│0531-85105600           │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│0531-85105606                                               │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│www.Inspur.com                                              │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│600756@Inspur.com                                           │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售;通信及计算机网络工程│
│        │技术咨询、技术培训;通信工程施工总承包;资格证书许可范围内的│
│        │进出口业务。                                                │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售;通信及计算机网络工程 │
│        │技术咨询、技术培训;资格证书许可范围内的进出口业务           │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│公司是浪潮集团有限公司旗下的上市公司,主营软件与系统集成、计│
│        │算机及应用产品。近年来,公司进一步明确了智慧政府方案和服务供│
│        │应商的战略定位。面对良好的行业发展机遇,公司继续加大产品研发│
│        │投入,加强自主创新和新产品研发力度,积极开发面向行业的云应用│
│        │系统和解决方案,不断提高整体产品竞争力。同时积极适应市场需要│
│        │,通过调整业务部门架构、优化运营模式、加强内部控制,坚定不移│
│        │的走应用软件"产品化、专业化"道路,进一步探索跨行业的复制和应│
│        │用,在行业巩固与创新、资源复用领域均获得长足发展,在行业解决│
│        │方案、技术研发、项目实施和管理、市场管理、内部控制以及产品竞│
│        │争力等方面取得长足进步。                                    │
└────┴──────────────────────────────┘
【发行与上市概况】
┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐
│网上发行日期      │1996-08-20  │上市日期              │1996-09-23  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│发行方式          │全额预缴,比例配售,余额即退                        │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万)      │1722        │发行价格              │5.6         │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行费用(万)      │400         │发行总值(万)          │5600        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面    值          │1           │募集资金净额(万)      │5200        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价    │12.3        │上市首日收盘价        │11.95       │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益    │--          │发行后每股收益        │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产  │1.72        │发行后每股净资产      │2.17        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │0.58        │网下配售中签率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率    │--          │每股加权市盈率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日        │1996-09-19  │招股公布日            │1996-08-16  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │38.6289                                           │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商          │国泰证券有限公司                                  │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐          │国泰君安证券股份有限公司                          │
└─────────┴─────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================

☆☆☆控股参股
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
|     关联方名称   |   关联关系 |表决权比|所占比例|     主营业务   |
|                  |            |例(%)  | (%)   |                |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|浪潮齐鲁软件产业有|公司控股股东|       -|   22.20|税控收款机、商业|
|限公司            |            |        |        |收款机、计算机软|
|                  |            |        |        |硬件及外部设备、|
|                  |            |        |        |无线数据终端、数|
|                  |            |        |        |字机顶盒产品、自|
|                  |            |        |        |助终端产品、网络|
|                  |            |        |        |产品、通讯设备(|
|                  |            |        |        |不含无线电发射器|
|                  |            |        |        |材)、电子设备的|
|                  |            |        |        |技术开发、生产、|
|                  |            |        |        |销售、技术咨询及|
|                  |            |        |        |服务、人员培训、|
|                  |            |        |        |技术转让;网络工|
|                  |            |        |        |程安装;日用百货|
|                  |            |        |        |、五金交电化工(|
|                  |            |        |        |不含化学危险品)|
|                  |            |        |        |、工艺美术品、机|
|                  |            |        |        |械电子设备、汽车|
|                  |            |        |        |配件、建筑材料的|
|                  |            |        |        |批发与零售;房屋|
|                  |            |        |        |租赁、物业管理;|
|                  |            |        |        |许可范围内的进出|
|                  |            |        |        |口业务。        |
|山东浪潮广达信息有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |  实际控制人|        |        |                |
|山东诚泰索道发展有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |  实际控制人|        |        |                |
|北京浪潮通软科技有|与本公司同一|       -|       -|-               |
|限公司            |  实际控制人|        |        |                |
|山东浪潮电子政务软|  全资子公司|  100.00|  100.00|计算机软件、硬件|
|件有限公司        |            |        |        |                |
|山东浪潮通信系统有|  全资子公司|  100.00|  100.00|计算机软件、硬件|
|限公司            |            |        |        |                |
|河北瑞风科技有限公|  全资子公司|  100.00|  100.00|计算机软件、硬件|
|司                |            |        |        |                |
|青岛浪潮软件产业有|  全资子公司|  100.00|  100.00|计算机软件、硬件|
|限公司            |            |        |        |                |
|山东浪潮软件网络工|  全资子公司|  100.00|  100.00|计算机软件、硬件|
|程科技有限公司    |            |        |        |                |
|济南浪潮领先信息科|  全资子公司|  100.00|  100.00|计算机软件、硬件|
|技有限公司        |            |        |        |                |
|绥芬河浪潮数码科技|  全资子公司|  100.00|  100.00|计算机软件、硬件|
|有限公司          |            |        |        |                |
|山东浪潮检通信息科|  控股子公司|   90.67|   90.67|计算机软件、硬件|
|技有限公司        |            |        |        |                |
|山东浪潮森亚网络技|  控股子公司|   90.00|   90.00|计算机软件、硬件|
|术有限公司        |            |        |        |                |
|山东浪潮融达医疗软|  控股子公司|  100.00|   51.00|计算机软件、硬件|
|件有限公司        |            |        |        |                |
|山东金质信息技术有|    联营企业|   45.00|   45.00|计算机软硬件    |
|限公司            |            |        |        |                |
|山东浪潮云海云计算|    合营企业|   33.33|   33.33|计算机软硬件    |
|产业投资有限公司  |            |        |        |                |
|浪潮乐金数字移动通|    联营企业|   30.00|   30.00|计算机软硬件    |
|信有限公司        |            |        |        |                |
|Timeone Technology|        其他|       -|       -|-               |
| Ltd              |            |        |        |                |
|济南浪潮方智信息技|        其他|       -|       -|-               |
|术有限公司        |            |        |        |                |
|济南东方联合科技发|        其他|       -|       -|-               |
|展有限公司        |            |        |        |                |
|浪潮(山东)电子信|        其他|       -|       -|-               |
|息有限公司        |            |        |        |                |
|山东云网文化有限公|        其他|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|山东超越数控电子有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|山东浪潮华光照明有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|济南浪潮铭达信息科|        其他|       -|       -|-               |
|技有限公司        |            |        |        |                |
|浪潮宇航南京科技有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|青岛浪潮海风软件股|        其他|       -|       -|-               |
|份有限公司        |            |        |        |                |
|浪潮(德州)信息科|        其他|       -|       -|-               |
|技有限公司        |            |        |        |                |
|山东浪潮数字媒体科|        其他|       -|       -|-               |
|技有限公司        |            |        |        |                |
|浙江浪潮信息科技有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|LANGCHAO WORLDWIDE|        其他|       -|       -|-               |
| SERVICES LTD     |            |        |        |                |
|浪潮世科(山东)信|        其他|       -|       -|-               |
|息技术有限公司    |            |        |        |                |
|北京浪潮嘉信计算机|        其他|       -|       -|-               |
|信息技术有限公司  |            |        |        |                |
|山东省电子器材有限|        其他|       -|       -|-               |
|公司              |            |        |        |                |
|西安华芯半导体有限|        其他|       -|       -|-               |
|公司              |            |        |        |                |
|浪潮移动通信产品有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|浪潮(香港)云服务|        其他|       -|       -|-               |
|有限公司          |            |        |        |                |
|长治浪潮云海云计算|        其他|       -|       -|-               |
|科技有限公司      |            |        |        |                |
|浪潮电子信息(香港|        其他|       -|       -|-               |
|)有限公司        |            |        |        |                |
|上海浪潮通软科技有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|贵州浪潮信息科技有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|内蒙古浪潮同洲信息|        其他|       -|       -|-               |
|科技有限责任公司  |            |        |        |                |
|耀凯国际有限公司  |        其他|       -|       -|-               |
|江苏浪潮信息科技有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|海南浪潮云计算科技|        其他|       -|       -|-               |
|有限公司          |            |        |        |                |
|山东茗筑世家置业有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|山东汇众物联网科技|        其他|       -|       -|-               |
|有限公司          |            |        |        |                |
|山东华芯微电子科技|        其他|       -|       -|-               |
|有限公司          |            |        |        |                |
|浪潮集团山东通用软|        其他|       -|       -|-               |
|件有限公司        |            |        |        |                |
|山东浪潮进出口有限|        其他|       -|       -|-               |
|公司              |            |        |        |                |
|山东浪潮商用系统有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|无锡巅峰信息技术有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|济南浪潮网络科技发|        其他|       -|       -|-               |
|展有限公司        |            |        |        |                |
|临沂茗筑华天置业有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|山东浪潮光电科技有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|北京中航嘉信计算机|        其他|       -|       -|-               |
|信息技术有限公司  |            |        |        |                |
|济南浪潮计算机科技|        其他|       -|       -|-               |
|发展有限公司      |            |        |        |                |
|浪潮(香港)电子有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|济南欢乐城科技发展|        其他|       -|       -|-               |
|有限公司          |            |        |        |                |
|浪潮国际有限公司  |        其他|       -|       -|-               |
|山东浪潮金融软件信|        其他|       -|       -|-               |
|息有限公司        |            |        |        |                |
|济南浪潮仁达电子科|        其他|       -|       -|-               |
|技有限公司        |            |        |        |                |
|滨州浪潮信息科技有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|山东浪潮华光光电子|        其他|       -|       -|-               |
|股份有限公司      |            |        |        |                |
|爱立信浪潮通信技术|        其他|       -|       -|-               |
|有限公司          |            |        |        |                |
|菏泽浪潮信息科技有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|安徽浪潮信息科技有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|山东茗筑华亭置业有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|浪潮海外投资有限公|        其他|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|江苏浪潮数据软件系|        其他|       -|       -|-               |
|统有限公司        |            |        |        |                |
|浪潮世科(青岛)信|        其他|       -|       -|-               |
|息技术有限公司    |            |        |        |                |
|临沂浪潮照明科技有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|济南茗筑华丽置业有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|济南浪潮光电科技园|        其他|       -|       -|-               |
|投资有限公司      |            |        |        |                |
|济南粤海信息科技有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|济南浪潮汇达电子科|        其他|       -|       -|-               |
|技有限公司        |            |        |        |                |
|浪潮(北京)电子信|        其他|       -|       -|-               |
|息产业有限公司    |            |        |        |                |
|山东浪潮通软信息科|        其他|       -|       -|-               |
|技有限公司        |            |        |        |                |
|上海浪潮领先软件信|        其他|       -|       -|-               |
|息科技有限公司    |            |        |        |                |
|黑龙江浪潮云海科技|        其他|       -|       -|-               |
|有限公司          |            |        |        |                |
|东港股份有限公司  |        其他|       -|       -|-               |
|北京浪潮佳软信息技|        其他|       -|       -|-               |
|术有限公司        |            |        |        |                |
|聊城浪潮电子信息有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|委内瑞拉工业科技公|        其他|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|四川浪潮信息科技有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|聊城浪潮云海信息科|        其他|       -|       -|-               |
|技有限公司        |            |        |        |                |
|济南浪潮通达投资有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|山东浪潮租赁有限公|        其他|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|湖北浪潮税控技术服|        其他|       -|       -|-               |
|务有限公司        |            |        |        |                |
|济宁浪潮信息科技有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|浪潮电子信息产业股|        其他|       -|       -|-               |
|份有限公司        |            |        |        |                |
|浪潮电子有限公司  |        其他|       -|       -|-               |
|浪潮高优(上海)信|        其他|       -|       -|-               |
|息技术有限公司    |            |        |        |                |
|济南浪潮系统软件有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|济南浪潮舜井大厦  |        其他|       -|       -|-               |
|山东浪潮优派科技教|        其他|       -|       -|-               |
|育有限公司        |            |        |        |                |
|青岛乐金浪潮数字通|        其他|       -|       -|-               |
|信有限公司        |            |        |        |                |
|甘肃浪潮云计算信息|        其他|       -|       -|-               |
|产业有限公司      |            |        |        |                |
|山东浪潮科技园投资|        其他|       -|       -|-               |
|有限公司          |            |        |        |                |
|Intersource Techno|        其他|       -|       -|-               |
|logy Limited      |            |        |        |                |
|济南启益信息科技有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|浪潮通信信息系统有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|山东浪潮新世纪科技|        其他|       -|       -|-               |
|有限公司          |            |        |        |                |
|山东浪潮汇彩投资控|        其他|       -|       -|-               |
|股有限公司        |            |        |        |                |
|山东成泰索道发展有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|济南浪潮科技发展有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|浪潮齐鲁海外投资发|        其他|       -|       -|-               |
|展有限公司        |            |        |        |                |
|山东浪潮金融信息系|        其他|       -|       -|-               |
|统有限公司        |            |        |        |                |
|深圳市天和成实业发|        其他|       -|       -|-               |
|展有限公司        |            |        |        |                |
|山东恩普依投资有限|        其他|       -|       -|-               |
|公司              |            |        |        |                |
|北京通软科技有限公|        其他|       -|       -|-               |
|司                |            |        |        |                |
|Inspur Wordwide  L|        其他|       -|       -|-               |
|imited            |            |        |        |                |
|济南浪潮微电计算机|        其他|       -|       -|-               |
|咨询服务有限公司  |            |        |        |                |
|山东茗筑华阳置业有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|山东华光光电子有限|        其他|       -|       -|-               |
|公司              |            |        |        |                |
|济南浪潮高新科技园|        其他|       -|       -|-               |
|投资发展有限公司  |            |        |        |                |
|济南恒源物业管理有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|山东华芯半导体有限|        其他|       -|       -|-               |
|公司              |            |        |        |                |
|山东中印服务外包专|        其他|       -|       -|-               |
|修学院            |            |        |        |                |
|浪潮世科(西雅图)|        其他|       -|       -|-               |
|信息技术有限公司  |            |        |        |                |
|济南浪潮数字通信有|        其他|       -|       -|-               |
|限公司            |            |        |        |                |
|浪潮世捷(北京)信|        其他|       -|       -|-               |
|息技术有限公司    |            |        |        |                |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图