设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  北京城建集团联系方式-北京城建客服联系电话
≈≈城建发展600266≈≈(更新:21.11.26)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│北京城建投资发展股份有限公司                                │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO., LTD│
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券简称│城建发展                │证券代码│600266.SH               │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│曾 用 名│北京城建 G城建 北京城建                                     │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│上海证券交易所A股       │上市日期│1999-02-03              │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│当前行业│房地产业                                                    │
├────┼──────────────────────────────┤
│地    域│北京市                                                      │
├────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│董 事 长│陈代华                  │法人代表│陈代华                  │
├────┼────────────┼────┼────────────┤
│总 经 理│储昭武                  │        │                        │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│独立董事│胡俞越 李明 张成思                                          │
├────┼────────────┬──────┬──────────┤
│董    秘│张财广                  │证券事务代表│李威                │
├────┴───┬────────┼──────┴──┬───────┤
│注册资本(万)    │225653.76       │上市初总股本(万)  │40000         │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│225653.76       │上市初流通股本(万)│8750          │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │225653.76       │                  │              │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)                  │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│--                                                  │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│北京市海淀区大柳树富海中心2号楼19层                         │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦                      │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│100029                  │传    真│010-82275598,010-82275533│
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│010-82275538,010-82275598,010-82275665                      │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│www.bucid.com                                               │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│tz@bucid.com;zhangcaiguang@bucid.com;liwei@bucid.com        │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│房地产开发、销售商品房;投资及投资管理;销售金属材料、木材、│
│        │建筑材料、机械电器设备;信息咨询(不含中介服务);环保技术开│
│        │发、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法│
│        │须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不│
│        │得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)            │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│房地产开发、销售商品房;投资及管理;销售金属材料,木材,建筑材料│
│        │,机械设备等                                                 │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│公司是以房地产为主业的大型专业品牌地产商,拥有北京城建兴华地│
│        │产有限公司、北京城建兴业置地有限公司、北京城和房地产开发有限│
│        │责任公司等十五个控股子公司。公司是“中国企业500强”之一,“ │
│        │世界225家国际承包商”之一,在国内近30个省市承揽业务和项目, │
│        │其中包括:国家体育场、国家体育馆、五棵松文化体育中心、奥运村│
│        │等41项奥运项目及其配套设施工程,国家大剧院、首都机场3号航站 │
│        │楼、银泰中心、国家博物馆等大型公共建筑,国内多个城市的地铁、│
│        │高速公路等重大工程建设项目。                                │
└────┴──────────────────────────────┘
【发行与上市概况】
┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐
│网上发行日期      │1998-12-09  │上市日期              │1999-02-03  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│发行方式          │上网定价发行                                      │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万)      │10000       │发行价格              │8.43        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行费用(万)      │1400        │发行总值(万)          │84300       │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面    值          │1           │募集资金净额(万)      │82900       │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价    │9.8         │上市首日收盘价        │9.3         │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益    │--          │发行后每股收益        │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产  │1.55        │发行后每股净资产      │3.24        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │.562        │网下配售中签率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率    │--          │每股加权市盈率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日        │1999-01-30  │招股公布日            │1998-12-07  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │34.0178                                           │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商          │北京证券有限责任公司                              │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐          │北京证券股份有限公司,江苏证券有限责任公司         │
└─────────┴─────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================

☆☆☆控股参股
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
|     关联方名称   |   关联关系 |表决权比|所占比例|     主营业务   |
|                  |            |例(%)  | (%)   |                |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|北京城建集团有限责|公司控股股东|       -|   50.41|各类型工业、能源|
|任公司            |            |        |        |、交通、民用、市|
|                  |            |        |        |政工程建设项目总|
|                  |            |        |        |承包,房地产开发|
|                  |            |        |        |,商品房销售,机|
|                  |            |        |        |械施工、设备安装|
|                  |            |        |        |等。            |
|北京市园林古建设计|受同一控股股|       -|       -|-               |
|研究院有限公司    |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|北京城建安装集团有|受同一控股股|       -|       -|-               |
|限公司            |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|北京城建亚泰建设集|受同一控股股|       -|       -|-               |
|团有限公司        |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|北京城建五建设集团|受同一控股股|       -|       -|-               |
|有限公司          |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|北京城建亚泰装饰设|受同一控股股|       -|       -|-               |
|计有限公司        |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|北京城建新城投资开|受同一控股股|       -|       -|-               |
|发有限公司        |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|北京城建房地产开发|受同一控股股|       -|       -|-               |
|有限公司          |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|北京城建一建设发展|受同一控股股|       -|       -|-               |
|有限公司          |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|北京城建二建设工程|受同一控股股|       -|       -|-               |
|有限公司          |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|北京城建集团总公司|受同一控股股|       -|       -|-               |
|材料公司          |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|北京城建十六建筑工|受同一控股股|       -|       -|-               |
|程有限责任公司    |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|北京城建建设工程有|受同一控股股|       -|       -|-               |
|限公司            |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|北京城建北苑宾馆有|受同一控股股|       -|       -|-               |
|限公司            |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|北京城建七建设工程|受同一控股股|       -|       -|-               |
|有限公司          |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|北京城建八建设发展|受同一控股股|       -|       -|-               |
|有限责任公司      |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|北京金都园林绿化有|受同一控股股|       -|       -|-               |
|限责任公司        |东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|北京城建亚泰宏禹建|受同一控股股|       -|       -|-               |
|筑装饰工程有限公司|东及最终控制|        |        |                |
|                  |方控制的其他|        |        |                |
|                  |        企业|        |        |                |
|首城(天津)投资发展|      子公司|       -|  100.00|房地产开发      |
|有限公司          |            |        |        |                |
|青岛京城房地产开发|      子公司|       -|  100.00|房地产经营      |
|有限公司          |            |        |        |                |
|北京城建兴合房地产|      子公司|       -|  100.00|房地产开发、销售|
|开发有限公司      |            |        |        |商品房          |
|北京城建重庆物业管|      子公司|       -|  100.00|物业、管理      |
|理有限公司        |            |        |        |                |
|三亚樾城投资有限公|      子公司|       -|  100.00|房地产开发、商品|
|司                |            |        |        |房销售、物业管理|
|                  |            |        |        |、工程施工、房屋|
|北京城建兴云房地产|      子公司|       -|  100.00|房地产开发、销售|
|有限公司          |            |        |        |商品房          |
|北京城建(海南)地|      子公司|       -|  100.00|房地产开发、商品|
|产有限公司        |            |        |        |房销售、物业管理|
|                  |            |        |        |、工程施工、房屋|
|                  |            |        |        |装修及项目管理  |
|北京城建重庆地产有|      子公司|       -|  100.00|房地产开发、销售|
|限公司            |            |        |        |商品房          |
|北京城建兴泰房地产|      子公司|       -|  100.00|房地产开发、销售|
|开发有限公司      |            |        |        |商品房          |
|北京城建兴业置地有|      子公司|       -|  100.00|土地开发,房地产|
|限公司            |            |        |        |开发,物业管理,|
|                  |            |        |        |房地产经纪业务  |
|北京城承物业管理有|      子公司|       -|  100.00|物业管理        |
|限责任公司        |            |        |        |                |
|北京世纪鸿城置业有|      子公司|       -|  100.00|房地产开发,销售|
|限公司            |            |        |        |自行开发的商品房|
|                  |            |        |        |;信息咨询,物业|
|                  |            |        |        |管理            |
|北京腾宇拆迁工程有|      子公司|       -|  100.00|房屋拆迁,建筑物|
|限责任公司        |            |        |        |拆除,渣土清运  |
|北京城建兴华地产有|      子公司|       -|  100.00|房地产开发,销售|
|限公司            |            |        |        |商品房          |
|北京大东房地产开发|      子公司|       -|   80.00|房地产项目开发,|
|有限公司          |            |        |        |销售商品房      |
|北京城和房地产开发|      子公司|       -|   74.00|房地产项目开发,|
|有限责任公司      |            |        |        |销售商品房      |
|北京城建成都地产有|      子公司|       -|   66.00|房地产开发、销售|
|限公司            |            |        |        |商品房          |
|北京首城置业有限公|      子公司|       -|   50.00|房地产开发,销售|
|司                |            |        |        |商品房;信息咨询|
|                  |            |        |        |,项目投资,工程|
|                  |            |        |        |管理            |
|北京华原兴业房地产|    联营企业|   40.00|   40.00|房地产中介服务  |
|经纪有限公司      |            |        |        |                |
|北京乐健医疗投资有|    联营企业|   40.00|   40.00|投资            |
|限公司            |            |        |        |                |
|深圳市中科招商创业|    联营企业|   30.00|   30.00|投资高新技术产业|
|投资有限公司      |            |        |        |和其他技术创新产|
|                  |            |        |        |业              |
|北京市天银地热开发|    联营企业|   28.60|   28.60|热力生产和经营  |
|有限责任公司      |            |        |        |                |
|国奥投资发展有限公|    联营企业|   20.00|   20.00|对北京奥林匹克公|
|司                |            |        |        |园(B区)国家体育 |
|                  |            |        |        |馆和奥运村进行投|
|                  |            |        |        |资、设计、开发、|
|                  |            |        |        |建设、运营、维护|
|北京科技园建设(集 |    联营企业|   14.00|   14.00|基础设施开发、建|
|团)股份有限公司   |            |        |        |设;房地产开发,|
|                  |            |        |        |销售商品房      |
|北京城建九建设工程|其他关联关系|       -|       -|-               |
|有限公司          |          方|        |        |                |
|北京市园林绿化有限|其他关联关系|       -|       -|-               |
|公司              |          方|        |        |                |
|北京城建北方建设有|其他关联关系|       -|       -|-               |
|限责任公司        |          方|        |        |                |
|北京城建道桥建设集|其他关联关系|       -|       -|-               |
|团有限公司        |          方|        |        |                |
|北京城建六建设集团|其他关联关系|       -|       -|-               |
|有限公司          |          方|        |        |                |
|北京港源建筑装饰工|其他关联关系|       -|       -|-               |
|程有限公司        |          方|        |        |                |
|北京城建天宁消防有|其他关联关系|       -|       -|-               |
|限责任公司        |          方|        |        |                |
|北京城建十建设工程|其他关联关系|       -|       -|-               |
|有限公司          |          方|        |        |                |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图