设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  上海建工集团联系方式-上海建工客服联系电话
≈≈上海建工600170≈≈(更新:22.02.26)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│上海建工集团股份有限公司                                    │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.                       │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券简称│上海建工                │证券代码│600170.SH               │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│曾 用 名│G建工 上海建工                                              │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│A股                     │上市日期│1998-06-23              │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│当前行业│土木工程建筑业                                              │
├────┼──────────────────────────────┤
│地    域│上海市                                                      │
├────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│董 事 长│徐征                    │法人代表│徐征                    │
├────┼────────────┼────┼────────────┤
│总 经 理│叶卫东                  │        │                        │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│独立董事│胡奕明 梁卫彬 厉明                                          │
├────┼────────────┬──────┬──────────┤
│董    秘│李胜                    │证券事务代表│施栋                │
├────┴───┬────────┼──────┴──┬───────┤
│注册资本(万)    │890439.77       │上市初总股本(万)  │53700         │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│890439.77       │上市初流通股本(万)│13500         │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │890439.77       │                  │              │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│立信会计师事务所(特殊普通合伙)                      │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│--                                                  │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│上海市浦东新区福山路33号                                    │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│上海市虹口区东大名路666号                                   │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│200080                  │传    真│021-55886222            │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│021-55885959,021-35100838,021-35318170                      │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│www.scg.com.cn                                              │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│ir@scg.com.cn                                               │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│境内外各类建设工程的承包, 设计,施工,咨询及配套设备,材料,构件│
│        │的生产,经营,销售, 从事各类货物及技术的进出口业务,对外派遣各 │
│        │类劳务人员(不含海员),建筑技术开发与转让,机械设备租赁,房地产 │
│        │开发经营及咨询,城市基础设施的投资建设,实业投资,国内贸易(除专│
│        │项规定)                                                     │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│各类建设工程总承包、设计、施工、咨询、设备、材料、构配件生产│
│        │等                                                          │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│公司是我国规模的建筑类上市公司。主营业务包括各类建设工程总承│
│        │包、设计、施工、咨询、设备、材料、构配件生产、经营、销售,建│
│        │筑技术开发与转让,机械设备租赁等。公司拥有房屋建筑工程施工总│
│        │承包特级,以及市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专│
│        │业承包壹级、体育场地设施工程专业承包壹级等建设资质。下属的几│
│        │家建筑施工企业均有建筑企业一级资质。公司业务主要集中于上海地│
│        │区,金贸大厦、上海浦东国际机场及磁悬浮快速列车线等重大工程和│
│        │标志性建筑都是公司的杰作。                                  │
└────┴──────────────────────────────┘
【发行与上市概况】
┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐
│网上发行日期      │1998-06-01  │上市日期              │1998-06-23  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│发行方式          │上网定价发行                                      │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万)      │15000       │发行价格              │6.67        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行费用(万)      │2100        │发行总值(万)          │100050      │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面    值          │1           │募集资金净额(万)      │97950       │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价    │12          │上市首日收盘价        │12.08       │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益    │--          │发行后每股收益        │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产  │1.71        │发行后每股净资产      │3.05        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │0.8952      │网下配售中签率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率    │--          │每股加权市盈率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日        │1998-06-19  │招股公布日            │1998-05-28  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │47.0613                                           │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商          │申银万国证券股份有限公司                          │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐          │申银万国证券股份有限公司,华夏证券股份有限公司     │
└─────────┴─────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================

☆☆☆控股参股
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
|     关联方名称   |   关联关系 |表决权比|所占比例|     主营业务   |
|                  |            |例(%)  | (%)   |                |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|上海建工医院      |母公司的全资|       -|       -|-               |
|                  |      子公司|        |        |                |
|上海益建建筑科技咨|母公司的全资|       -|       -|-               |
|询服务公司        |      子公司|        |        |                |
|上海建一实业有限公|母公司的全资|       -|       -|-               |
|司                |      子公司|        |        |                |
|上海四建实业有限公|母公司的全资|       -|       -|-               |
|司                |      子公司|        |        |                |
|中国上海外经(集团|母公司的全资|       -|       -|-               |
|)有限公司        |      子公司|        |        |                |
|上海建工交通工程建|母公司的全资|       -|       -|-               |
|设有限公司        |      子公司|        |        |                |
|上海建工集团(香港|母公司的全资|       -|       -|-               |
|)有限公司        |      子公司|        |        |                |
|上海建五实业有限公|母公司的全资|       -|       -|-               |
|司                |      子公司|        |        |                |
|上海东庆建筑劳务有|母公司的全资|       -|       -|-               |
|限公司            |      子公司|        |        |                |
|上海建二实业有限公|母公司的全资|       -|       -|-               |
|司                |      子公司|        |        |                |
|上海托博莱特房地产|母公司的全资|       -|       -|-               |
|有限公司          |      子公司|        |        |                |
|上海建工锦江大酒店|母公司的全资|       -|       -|-               |
|有限公司          |      子公司|        |        |                |
|上海东顺建筑工程有|母公司的全资|       -|       -|-               |
|限公司            |      子公司|        |        |                |
|上海枫景园林实业有|母公司的全资|       -|       -|-               |
|限公司            |      子公司|        |        |                |
|上海建四实业有限公|母公司的全资|       -|       -|-               |
|司                |      子公司|        |        |                |
|上海群利实业有限公|母公司的全资|       -|       -|-               |
|司                |      子公司|        |        |                |
|上海申雅装饰工程有|母公司的控股|       -|       -|-               |
|限公司            |      子公司|        |        |                |
|上海新丽装饰工程有|母公司的控股|       -|       -|-               |
|限公司            |      子公司|        |        |                |
|上海新都装饰工程有|母公司的控股|       -|       -|-               |
|限公司            |      子公司|        |        |                |
|上海地玖建筑工程有|母公司的控股|       -|       -|-               |
|限公司            |      子公司|        |        |                |
|上海市花木有限公司|母公司的控股|       -|       -|-               |
|                  |      子公司|        |        |                |
|上海(建工)集团总|公司控股股东|       -|   72.88|境内外建设工程承|
|公司              |            |        |        |包,房地产开发经|
|                  |            |        |        |营及咨询,商贸实|
|                  |            |        |        |业投资,经营和管|
|                  |            |        |        |理国家授权范围内|
|                  |            |        |        |的国有资产      |
|上海建工材料工程有|      子公司|  100.00|  100.00|建筑施工        |
|限公司            |            |        |        |                |
|上海市基础工程集团|      子公司|  100.00|  100.00|建筑施工        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|上海建工集团无锡杨|      子公司|  100.00|  100.00|市政工程建设项目|
|胡路建设管理有限公|            |        |        |管理            |
|司                |            |        |        |                |
|上海建工四建集团有|      子公司|  100.00|  100.00|建筑施工        |
|限公司            |            |        |        |                |
|湖州新开元碎石有限|      子公司|  100.00|  100.00|建筑工业        |
|公司              |            |        |        |                |
|上海建工房产有限公|      子公司|  100.00|  100.00|房地产开发      |
|司                |            |        |        |                |
|常州沪建客站建设有|      子公司|  100.00|  100.00|城市基础设施投资|
|限公司            |            |        |        |建设            |
|上海市安装工程集团|      子公司|  100.00|  100.00|建筑施工        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|上海建工七建集团有|      子公司|  100.00|  100.00|建筑施工        |
|限公司            |            |        |        |                |
|上海华东建筑机械厂|      子公司|  100.00|  100.00|建筑施工        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|上海建工无锡有限公|      子公司|  100.00|  100.00|城市基础设施投资|
|司                |            |        |        |建设            |
|上海建工二建集团有|      子公司|  100.00|  100.00|建筑施工        |
|限公司            |            |        |        |                |
|上海市政工程设计研|      子公司|  100.00|  100.00|建筑设计        |
|究总院(集团)有限|            |        |        |                |
|公司              |            |        |        |                |
|上海建工常州武进中|      子公司|  100.00|  100.00|市政工程建设项目|
|吴大道建设有限公司|            |        |        |管理            |
|上海建工一建集团有|      子公司|  100.00|  100.00|建筑施工        |
|限公司            |            |        |        |                |
|上海建工集团大连建|      子公司|  100.00|  100.00|城市基础设施投资|
|筑工程有限公司    |            |        |        |建设            |
|上海市建工设计研究|      子公司|  100.00|  100.00|建筑施工        |
|院有限公司        |            |        |        |                |
|上海园林(集团)有|      子公司|  100.00|  100.00|建筑施工        |
|限公司            |            |        |        |                |
|上海市建筑装饰工程|      子公司|  100.00|  100.00|建筑施工        |
|集团有限公司      |            |        |        |                |
|上海建工昆山中环建|      子公司|  100.00|  100.00|市政工程建设项目|
|设有限公司        |            |        |        |管理            |
|上海外经集团控股有|      子公司|  100.00|  100.00|成套设备进口    |
|限公司            |            |        |        |                |
|上海建工(美国)有限|      子公司|  100.00|  100.00|建筑工业        |
|公司              |            |        |        |                |
|无锡沪建工市政建设|      子公司|  100.00|  100.00|城市基础设施投资|
|管理有限公司      |            |        |        |建设            |
|上海建工常州武进高|      子公司|  100.00|  100.00|市政工程建设项目|
|架建设有限公司    |            |        |        |管理            |
|上海市机械施工集团|      子公司|  100.00|  100.00|建筑施工        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|上海建工五建集团有|      子公司|  100.00|  100.00|建筑施工        |
|限公司            |            |        |        |                |
|上海同三高速公路有|      子公司|   57.75|   57.75|城市基础设施投资|
|限公司            |            |        |        |建设            |
|苏州建嘉建筑构件制|合营及联营企|   50.00|   50.00|建筑构件生产    |
|品有限公司        |          业|        |        |                |
|无锡建安建筑构件制|合营及联营企|   50.00|   50.00|建筑构件生产    |
|品有限公司        |          业|        |        |                |
|上海申迪园林投资建|合营及联营企|   49.00|   49.00|绿化工程,从事货 |
|设有限公司        |          业|        |        |物与技术的进出口|
|                  |            |        |        |业务            |
|上海建松预拌混凝土|合营及联营企|   48.50|   48.50|建筑构件生产    |
|有限公司          |          业|        |        |                |
|上海屹申房产开发有|合营及联营企|   45.00|   45.00|房地产开发      |
|限公司            |          业|        |        |                |
|上海地产园林发展有|合营及联营企|   40.00|   40.00|园林绿化施工、养|
|限公司            |          业|        |        |护和管理        |
|上海建浩工程顾问有|合营及联营企|   40.00|   40.00|工程建设专业领域|
|限公司            |          业|        |        |的工程咨询业务  |
|上海爱思考建筑装饰|合营及联营企|   40.00|   40.00|建筑装饰        |
|有限公司          |          业|        |        |                |
|上海斯美科汇建设工|合营及联营企|   36.07|   36.07|工程监理        |
|程咨询有限公司    |          业|        |        |                |
|南昌盛恒建筑构件制|合营及联营企|   35.00|   35.00|构件、商砼生产  |
|品公司            |          业|        |        |                |
|上海建工南航预拌混|合营及联营企|   34.00|   34.00|商品混凝土生产  |
|凝土有限公司      |          业|        |        |                |
|上海麦斯特建工高科|合营及联营企|   25.00|   25.00|生产建筑用化工材|
|技建筑化工有限公司|          业|        |        |料              |
|上海斯美物业管理有|合营及联营企|   20.00|   20.00|物业管理        |
|限公司            |          业|        |        |                |
|上海城建物资公司  |        其他|       -|       -|-               |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图