设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  人福医药集团联系方式-人福医药客服联系电话
≈≈人福医药600079≈≈(更新:22.01.29)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│人福医药集团股份公司                                        │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│HUMANWELL HEALTHCARE (GROUP) CO., LTD.                      │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券简称│人福医药                │证券代码│600079.SH               │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│曾 用 名│人福科技 G人福 人福科技 当代科技                            │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│上海证券交易所A股       │上市日期│1997-06-06              │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│当前行业│医药制造业                                                  │
├────┼──────────────────────────────┤
│地    域│武汉                                                        │
├────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│董 事 长│李杰                    │法人代表│李杰                    │
├────┼────────────┼────┼────────────┤
│总 经 理│邓霞飞                  │        │                        │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│独立董事│刘林青 何其生 周睿                                          │
├────┼────────────┬──────┬──────────┤
│董    秘│李前伦                  │证券事务代表│吴文静              │
├────┴───┬────────┼──────┴──┬───────┤
│注册资本(万)    │163307.19       │上市初总股本(万)  │5750          │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│138649.05       │上市初流通股本(万)│2000          │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │138649.05       │                  │              │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│大信会计师事务所(特殊普通合伙)                      │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│--                                                  │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│湖北省武汉市东湖高新区高新大道666号                         │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│湖北省武汉市东湖高新区高新大道666号                         │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│430075                  │传    真│027-87596393            │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│027-87597232                                                │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│www.humanwell.com.cn                                        │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│renfu.pr@renfu.com.cn                                       │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│药品研发;生物技术研发;化工产品(化学危险品除外)的研发、销│
│        │售;技术开发、技术转让及技术服务;货物进出口、技术进出口、代│
│        │理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);对医药产业│
│        │、医疗机构的投资及管理;房地产开发、商品房销售(资质叁级);│
│        │组织“三来一补”业务。(上述范围中国家有专项规定的项目经审批│
│        │后或凭许可证在核定期限内经营)                              │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│了以医药为核心的产业基础                                    │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│公司是以房地产,生殖健康,医药为主要产业的集团公司。公司已拥│
│        │有雄厚的技术资源和很强的高新技术产品研制、开发和生产能力,公│
│        │司所属的五家药品生产企业厂房建设和药品的生产流程全部按照国家│
│        │卫生部GMP标准实施,公司配有国内外先进的生产及检测设备,为产 │
│        │品的高品质提供了坚实有力的保证。同时,公司已构建植物研发基地│
│        │并具有相当的技术储备。公司拥有化学药(含麻醉药)、中药、维吾尔│
│        │药多个品类。公司还积极向生殖健康用品方面拓展,如专利产品RF自│
│        │聚焦多功能妇科内窥镜及激光治疗系统,而公司销售的“杰士邦”安│
│        │全套系列产品已成为行业中的知名品牌。                        │
└────┴──────────────────────────────┘
【发行与上市概况】
┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐
│网上发行日期      │1997-05-22  │上市日期              │1997-06-06  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│发行方式          │上网定价发行                                      │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万)      │2000        │发行价格              │5.22        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行费用(万)      │538.2       │发行总值(万)          │10440       │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面    值          │1           │募集资金净额(万)      │9901.8      │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价    │16.51       │上市首日收盘价        │18.3        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益    │--          │发行后每股收益        │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产  │1.47        │发行后每股净资产      │2.68        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │1.1705      │网下配售中签率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率    │--          │每股加权市盈率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日        │1997-06-03  │招股公布日            │1997-05-19  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │76.5320                                           │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商          │申银万国证券股份有限公司                          │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐          │申银万国证券股份有限公司,湖北证券公司             │
└─────────┴─────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================

☆☆☆控股参股
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
|     关联方名称   |   关联关系 |表决权比|所占比例|     主营业务   |
|                  |            |例(%)  | (%)   |                |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|武汉当代物业发展有|控股股东之子|       -|       -|-               |
|限公司            |        公司|        |        |                |
|武汉当代科技产业集|公司控股股东|       -|   17.07|-               |
|团股份有限公司    |            |        |        |                |
|武汉人福医疗器械有|      子公司|  100.00|  100.00|Ⅱ类、Ⅲ类医疗器|
|限责任公司        |            |        |        |械批发、零售;销|
|                  |            |        |        |售本企业生产所需|
|                  |            |        |        |原辅材料、仪器仪|
|                  |            |        |        |表、机械设备等  |
|深圳新鹏生物工程有|      子公司|  100.00|  100.00|生产经营生物工程|
|限公司            |            |        |        |产品            |
|武汉德丰永润实业有|      子公司|  100.00|  100.00|茶具生产和加工,|
|限公司            |            |        |        |卫生用品、医疗器|
|                  |            |        |        |械二类(避孕套)|
|                  |            |        |        |的批发兼零售    |
|湖北葛店人福药用辅|      子公司|  100.00|  100.00|经营本企业生产所|
|料贸易有限公司    |            |        |        |需要的原辅材料,|
|                  |            |        |        |化学仪器表,机械|
|                  |            |        |        |设备等          |
|湖南和润商贸发展有|      子公司|  100.00|  100.00|国内贸易        |
|限公司            |            |        |        |                |
|武汉康乐药业股份有|      子公司|  100.00|  100.00|中成药品、滋补保|
|限公司            |            |        |        |健药品、药酒及西|
|                  |            |        |        |药制剂制造      |
|武汉中原瑞德生物制|      子公司|  100.00|  100.00|生物制品、血液制|
|品有限责任公司    |            |        |        |品的研发、制造、|
|                  |            |        |        |销售            |
|河南康鑫医药有限责|      子公司|  100.00|  100.00|药品销售        |
|任公司            |            |        |        |                |
|人福医药集团医疗用|      子公司|  100.00|  100.00|医药、医疗器械、|
|品有限公司        |            |        |        |生物技术的开发、|
|                  |            |        |        |研制、技术服务  |
|武汉九珑人福药业有|      子公司|  100.00|  100.00|药品开发及技术研|
|限责任公司        |            |        |        |究              |
|北京人福军威医药技|      子公司|  100.00|  100.00|信息咨询,劳务服 |
|术开发有限公司    |            |        |        |务              |
|武汉人福医药有限公|      子公司|  100.00|  100.00|生物与医药产品研|
|司                |            |        |        |究、开发、销售  |
|HumanwellPharmaBur|      子公司|  100.00|  100.00|药品开发、销售  |
|kinaS.A           |            |        |        |                |
|Humanwell(Africa)P|      子公司|  100.00|  100.00|药品及食品的研发|
|harmaceutical S.A |            |        |        |、生产、销售及进|
|                  |            |        |        |出口业务        |
|宜昌人福进出口贸易|      子公司|  100.00|  100.00|货物进出口贸易、|
|有限公司          |            |        |        |技术进出口贸易、|
|                  |            |        |        |代理进出口贸易  |
|荆州人福药业有限公|      子公司|  100.00|  100.00|药品研发、生产和|
|司                |            |        |        |销售            |
|十堰人福药业有限公|      子公司|  100.00|  100.00|医药产品的研发及|
|司                |            |        |        |技术服务        |
|赤壁瑞祥单采血浆站|      子公司|  100.00|  100.00|健康人原料血浆采|
|有限公司          |            |        |        |集项目筹建      |
|湖北竹溪人福药业有|      子公司|  100.00|  100.00|医药中间体及化工|
|限责任公司        |            |        |        |产品、植物提取物|
|                  |            |        |        |的生产和销售    |
|武汉人福药业有限责|      子公司|  100.00|  100.00|医药制造销售    |
|任公司            |            |        |        |                |
|武汉宏昇生殖健康中|      子公司|  100.00|  100.00|中医(内、妇科)|
|医医院有限公司    |            |        |        |、内科、妇科、医|
|                  |            |        |        |学检验科、医学影|
|                  |            |        |        |像科            |
|武汉九珑医药有限责|      子公司|  100.00|  100.00|销售生物工程、中|
|任公司            |            |        |        |药材、中药制剂、|
|                  |            |        |        |植物药及原料、医|
|                  |            |        |        |用辅料,进出口业|
|                  |            |        |        |务              |
|武汉人福康诚医药有|      子公司|   99.00|   99.00|西药、中药批发  |
|限公司            |            |        |        |                |
|人福医药湖北有限公|      子公司|   98.50|   98.50|药品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|天津中生乳胶有限公|      子公司|   90.00|   90.00|计生用品等开发、|
|司                |            |        |        |销售            |
|武汉天润健康产品有|      子公司|   86.00|   86.00|健康产品零售兼批|
|限公司            |            |        |        |发              |
|武汉人福益民医药有|      子公司|   85.00|   85.00|医药销售        |
|限公司            |            |        |        |                |
|湖北葛店人福药业有|      子公司|   81.10|   81.10|医药制造销售    |
|限责任公司        |            |        |        |                |
|广州贝龙环保热力设|      子公司|   80.00|   80.00|批发零售制冷、制|
|备销售有限公司    |            |        |        |热普通机械设备及|
|                  |            |        |        |零配件          |
|人福大成(武汉)投|      子公司|   80.00|   80.00|对项目的投资;管|
|资管理有限公司    |            |        |        |理或受托管理股权|
|                  |            |        |        |类投资并从事相关|
|                  |            |        |        |咨询服务业务    |
|人福医药宜昌有限公|      子公司|   80.00|   80.00|药品、医疗器械批|
|司                |            |        |        |发;农产品收购、|
|                  |            |        |        |销售            |
|HumanwellPharmaMal|      子公司|   80.00|   80.00|药品开发、销售  |
|iS.A              |            |        |        |                |
|北京巴瑞医疗器械有|      子公司|   80.00|   80.00|销售医疗器械    |
|限公司            |            |        |        |                |
|人福普克药业(武汉|      子公司|   75.00|   75.00|生物与医药产品研|
|)有限公司        |            |        |        |究、开发、销售、|
|                  |            |        |        |中药制剂        |
|广州贝龙环保热力设|      子公司|   73.70|   73.70|制造加工、销售  |
|备股份有限公司    |            |        |        |                |
|武汉人福医用光学电|      子公司|   70.00|   70.00|开发、研制医疗器|
|子有限公司        |            |        |        |械、电子产品    |
|中生爱佳药具发展有|      子公司|   70.00|   70.00|销售生殖健康产品|
|限公司            |            |        |        |、医疗器械;货物|
|                  |            |        |        |进出口、技术进出|
|                  |            |        |        |口、代理进出口  |
|湖北人福华驰医药化|      子公司|   70.00|   70.00|医药中间体及化工|
|工有限责任公司    |            |        |        |产品的生产和销售|
|宜昌人福药业有限责|      子公司|   67.00|   67.00|医药制造销售    |
|任公司            |            |        |        |                |
|武汉人福昕和生物医|      子公司|   66.70|   66.70|药品销售        |
|药有限公司        |            |        |        |                |
|人福医药襄阳有限公|      子公司|   63.00|   63.00|药品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|北京玛诺生物制药有|      子公司|   62.50|   62.50|生产体外诊断试剂|
|限公司            |            |        |        |                |
|人福医药钟祥有限公|      子公司|   60.00|   60.00|中药材、中药饮片|
|司                |            |        |        |、中成药、化学药|
|                  |            |        |        |制剂、抗生素制剂|
|                  |            |        |        |的批发          |
|河南百年康鑫药业有|      子公司|   60.00|   60.00|中药制剂、中成药|
|限公司            |            |        |        |、西药制剂的生产|
|                  |            |        |        |与销售          |
|湖北人福成田药业有|      子公司|   60.00|   60.00|医药制造销售    |
|限公司            |            |        |        |                |
|东莞集思工业设计有|      子公司|   56.00|   56.00|国内贸易        |
|限公司            |            |        |        |                |
|湖北人福般瑞佳医药|      子公司|   55.00|   55.00|医药技术开发、医|
|有限公司          |            |        |        |药新产品的研发及|
|                  |            |        |        |技术咨询、药品批|
|                  |            |        |        |发              |
|新疆维吾尔药业有限|      子公司|   55.00|   55.00|医药制造销售    |
|责任公司          |            |        |        |                |
|人福医药荆州有限公|      子公司|   55.00|   55.00|药品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|人福医药十堰有限公|      子公司|   51.00|   51.00|中药材、中药饮片|
|司                |            |        |        |、中成药、化学药|
|                  |            |        |        |制剂、抗生素制剂|
|                  |            |        |        |的批发          |
|人福医药恩施有限公|      子公司|   51.00|   51.00|药品销售        |
|司                |            |        |        |                |
|湖北人福康华药用辅|      子公司|   51.00|   51.00|空心胶囊的生产,|
|料有限公司        |            |        |        |销售            |
|湖北人福诺生药业有|      子公司|   51.00|   51.00|药品销售        |
|限责任公司        |            |        |        |                |
|武汉人福健康护理产|      子公司|   51.00|   51.00|医药产品开发与研|
|业有限公司        |            |        |        |究、销售        |
|Puracap Pharmaceut|      子公司|   51.00|   51.00|药品销售        |
|ical LLC          |            |        |        |                |
|湖北葛店人福药用辅|      子公司|   54.00|   40.00|生产、销售药用辅|
|料有限责任公司    |            |        |        |料              |
|武汉华山人福药业有|    联营企业|   49.00|   49.00|西药、中药批发  |
|限责任公司        |            |        |        |                |
|成都昌华科技有限责|    联营企业|   44.00|   44.00|药物的研究、开发|
|任公司            |            |        |        |及技术转让      |
|武汉光谷人福生物医|    联营企业|   32.50|   32.50|药物的研究、开发|
|药有限公司        |            |        |        |及技术转让      |
|武汉新创创业投资有|    联营企业|   27.50|   27.50|投资、管理服务  |
|限公司            |            |        |        |                |
|武汉光谷产业投资基|    联营企业|   20.00|   20.00|创业投资等      |
|金有限公司        |            |        |        |                |
|武汉博沃生物科技有|    联营企业|   18.00|   18.00|生物医药、食品技|
|限公司            |            |        |        |术开发、技术转让|
|                  |            |        |        |货物与技术的进出|
|                  |            |        |        |口              |
|天风证券股份有限公|    联营企业|   16.50|   16.50|证券经纪;证券投|
|司                |            |        |        |资咨询;证券自营|
|                  |            |        |        |;证券承销与保荐|
|                  |            |        |        |;证券投资基金代|
|                  |            |        |        |销;融资融券    |
|武汉杰士邦卫生用品|    联营企业|    5.00|    5.00|计生用品制造和销|
|有限公司          |            |        |        |售              |
|成都协和生物技术有|  原联营企业|       -|       -|-               |
|限责任公司        |            |        |        |                |
|广州康为贸易有限公|联营企业武汉|       -|       -|-               |
|司                |杰士邦卫生用|        |        |                |
|                  |品有限公司之|        |        |                |
|                  |      子公司|        |        |                |
|武汉科福新药有限责|联营企业武汉|       -|       -|-               |
|任公司            |光谷人福生物|        |        |                |
|                  |医药有限公司|        |        |                |
|                  |    之子公司|        |        |                |
|北京海泰联合医药科|联营企业武汉|       -|       -|-               |
|技发展有限公司    |光谷人福生物|        |        |                |
|                  |医药有限公司|        |        |                |
|                  |    之子公司|        |        |                |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图