设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  中国宝安集团联系方式-中国宝安客服联系电话
≈≈中国宝安000009≈≈(更新:22.01.25)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│中国宝安集团股份有限公司                                    │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│CHINA BAOAN GROUP CO., LTD.                                 │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券简称│中国宝安                │证券代码│000009.SZ               │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│曾 用 名│S深宝安A 深宝安A ST深宝安 深宝安A                           │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│深圳证券交易所A股       │上市日期│1991-06-25              │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│当前行业│综合                                                        │
├────┼──────────────────────────────┤
│地    域│深圳                                                        │
├────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│董 事 长│陈政立                  │法人代表│陈政立                  │
├────┼────────────┼────┼────────────┤
│总 经 理│陈政立                  │        │                        │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│独立董事│梁发贤 李瑶 徐志鸿                                          │
├────┼────────────┬──────┬──────────┤
│董    秘│郭山清                  │证券事务代表│--                  │
├────┴───┬────────┼──────┴──┬───────┤
│注册资本(万)    │257921.4        │上市初总股本(万)  │22503         │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│255143.03       │上市初流通股本(万)│8441          │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │255143.03       │                  │              │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)                │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│--                                                  │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│广东省深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层          │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│广东省深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层          │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│518020                  │传    真│0755-25170300           │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│0755-25161202                                               │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│www.chinabaoan.com                                          │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│zgbajt@163.net                                              │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营,现│
│        │代生物医药项目的投资及经营,房地产开发经营。                │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│主要业务:房地产和生物医药                                   │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│中国宝安集团股份有限公司(以下简称中国宝安集团) 成立于1983年7│
│        │月(股票代码:000009,股票简称:中国宝安)。经过三十多年的发展,作│
│        │为广东省和深圳市重点发展的大型企业集团之一,中国宝安在产业经 │
│        │营与资本经营领域均取得了非凡的业绩,目前形成了以高科技产业为 │
│        │主导,以股权投资、生物科技、城市运营开发等为辅的产业集群,拥有│
│        │A股中国宝安(000009.SZ)、马应龙(600993.SH),H股国际精密(0929.H│
│        │K),新三板贝特瑞(835185.OC)、大地和(831385.OC)、友诚科技(8730│
│        │87.OC)、大佛药业(836649.OC)、成都绿金(870415.OC)等多家上市公│
│        │司,以及二十多家全资、控股企业。                             │
└────┴──────────────────────────────┘
【发行与上市概况】
┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐
│网上发行日期      │--          │上市日期              │1991-06-25  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│发行方式          │定向配售                                          │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万)      │8441        │发行价格              │1           │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行费用(万)      │--          │发行总值(万)          │8441        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面    值          │1           │募集资金净额(万)      │8441        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价    │4.3         │上市首日收盘价        │4.3         │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益    │--          │发行后每股收益        │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产  │--          │发行后每股净资产      │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │--          │网下配售中签率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率    │--          │每股加权市盈率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日        │1991-06-25  │招股公布日            │--          │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │0.4853                                            │
├─────────┼─────────────────────────┤
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐          │--                                                │
└─────────┴─────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================

☆☆☆参股控股
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
|         关联方名称         |   关联关系   |所占权益( |比例( |是否|
|                            |              |  万元)   | %)  |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|安信投资发展有限公司        |  控股子公司  | 2000.00  |100.00| 是 |
|中国宝安集团上海实业公司    |  控股子公司  | 1000.00  |100.00| 是 |
|恒丰国际投资有限公司        |  控股子公司  |  100.00  |100.00| 是 |
|深圳市恒基物业管理公司      |  控股子公司  | 1000.00  |98.00 | 是 |
|惠州市宝安房产开发有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |98.00 | 是 |
|中国宝安集团金融投资有限公司|  控股子公司  | 1000.00  |98.00 | 是 |
|武汉宝安房地产开发有限公司  |  控股子公司  | 6000.00  |98.00 | 是 |
|武汉恒安投资有限公司        |  控股子公司  | 1000.00  |95.00 | 是 |
|深圳市五星企业有限公司      |  控股子公司  | 1000.00  |95.00 | 是 |
|宝安集团华东有限公司        |  控股子公司  | 12000.00 |95.00 | 是 |
|湖北同丰投资有限公司        |  控股子公司  | 1000.00  |95.00 | 是 |
|上海新动力科技投资有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |90.00 | 是 |
|中国宝安集团控股有限公司    |  控股子公司  | 2000.00  |80.00 | 是 |
|中国宝安集团投资有限公司    |  控股子公司  | 1020.00  |79.00 | 是 |
|深圳市宝华医药有限公司      |  控股子公司  |  206.00  |69.90 | 是 |
|中国宝安集团创新科技园有限公|  控股子公司  | 7500.00  |69.16 | 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|吉林省珲春出口加工区开发建设|  控股子公司  | 6269.24  |55.25 | 是 |
|股份有限公司                |              |          |      |    |
|唐人药业有限公司            |  控股子公司  | 8500.00  |50.00 | 是 |
|深圳市巨宝物业发展有限公司  |  控股子公司  | 2000.00  |50.00 | 是 |
|湖北宝安房地产有限公司      |  控股子公司  | 2000.00  |48.00 | 是 |
|连云港恒安房地产开发有限公司|  控股子公司  | 1000.00  |45.00 | 是 |
|马应龙药业集团股份有限公司  |  控股子公司  | 2233.50  |29.27 | 是 |
|上海宝安企业有限公司        |  控股子公司  | 1700.00  |25.00 | 是 |
|贵州宝安房地产开发有限公司  |  控股子公司  | 2000.00  | 5.00 | 是 |
|深圳恒安房地产开发有限公司  |  控股子公司  | 6706.00  | 3.00 | 是 |
|武汉马应龙医院投资管理有限公|  控股子公司  | 4500.00  |  -   | 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|珲春合作区自来水有限公司    |  控股子公司  |  100.00  |  -   | 是 |
|西安太极药业有限公司        |  控股子公司  | 2443.75  |  -   | 是 |
|天津市贝特瑞新能源材料有限责|  控股子公司  | 1518.75  |  -   | 是 |
|任公司                      |              |          |      |    |
|深圳市大佛医药贸易有限公司  |  控股子公司  |  150.00  |  -   | 是 |
|武汉马应龙大药房连锁有限公司|  控股子公司  | 7029.38  |  -   | 是 |
|武汉马应龙达安基因诊断技术有|  控股子公司  |  510.00  |  -   | 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|宣城精方医药化工有限公司    |  控股子公司  |  420.00  |  -   | 是 |
|华银通宝投资有限公司        |  控股子公司  | 5000.00  |  -   | 是 |
|海南鸿安农场有限公司        |  控股子公司  |  200.00  |  -   | 是 |
|海南宝湾建设有限公司        |  控股子公司  | 2000.00  |  -   | 是 |
|荆州宾馆有限公司            |  控股子公司  | 2000.00  |  -   | 是 |
|四川攀西印楝种植有限公司    |  控股子公司  |  57.80   |  -   | 是 |
|宏昌国际有限公司            |  控股子公司  |  100.00  |  -   | 是 |
|中国宝安集团海南实业有限公司|  控股子公司  | 5000.00  |  -   | 是 |
|马应龙国际医药发展有限公司  |  控股子公司  | 1911.83  |  -   | 是 |
|湖北信息安全产业基地有限公司|  控股子公司  |  830.00  |  -   | 是 |
|武汉市广安置业有限公司      |  控股子公司  | 1000.00  |  -   | 是 |
|湖北红莲湖农林高科发展有限公|  控股子公司  | 1000.00  |  -   | 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|海南宝安农场有限公司        |  控股子公司  | 1000.00  |  -   | 是 |
|武汉智康企业管理咨询有限公司|  控股子公司  |  378.20  |  -   | 是 |
|海南胜安农场有限公司        |  控股子公司  |  200.00  |  -   | 是 |
|北京恒基物业管理有限公司    |  控股子公司  |  210.00  |  -   | 是 |
|鄂州新城土地开发有限公司    |  控股子公司  | 1530.00  |  -   | 是 |
|上海宝安物业管理有限公司    |  控股子公司  |  500.00  |  -   | 是 |
|深圳市唐人广告有限公司      |  控股子公司  |  100.00  |  -   | 是 |
|成都绿金生物科技营销有限公司|  控股子公司  |  200.00  |  -   | 是 |
|广东宝安农林高科有限公司    |  控股子公司  | 1000.00  |  -   | 是 |
|新疆宝安新能源矿业有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |  -   | 是 |
|武汉天一医药科技投资有限公司|  控股子公司  | 8000.00  |  -   | 是 |
|安徽精方药业股份有限公司    |  控股子公司  | 2605.06  |  -   | 是 |
|海南文安实业有限公司        |  控股子公司  |  300.00  |  -   | 是 |
|深圳市贝特瑞新能源材料股份有|  控股子公司  | 1245.60  |  -   | 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|湖北天下明大药房有限公司    |  控股子公司  |  500.00  |  -   | 是 |
|深圳市运通物流实业有限公司  |  控股子公司  | 2100.00  |  -   | 是 |
|成都绿金生物科技有限责任公司|  控股子公司  | 2025.11  |  -   | 是 |
|昆明恒年房地产经纪公司      |  控股子公司  |  100.00  |  -   | 是 |
|连云港恒基物业管理有限公司  |  控股子公司  |  100.00  |  -   | 是 |
|贵阳中科绿金生物科技有限公司|  控股子公司  |  59.33   |  -   | 是 |
|唐人投资有限公司            |  控股子公司  | 1059.00  |  -   | 是 |
|中国新能源产业有限公司      |  控股子公司  |  10.00   |  -   | 是 |
|(香港)华一发展有限公司      |  控股子公司  | 1380.00  |  -   | 是 |
|武汉马应龙汉深大药房连锁有限|  控股子公司  | 2700.00  |  -   | 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|湖北美地房地产开发有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |  -   | 是 |
|万宁宝安房地产开发有限公司  |  控股子公司  | 5000.00  |  -   | 是 |
|海口那甲实业有限公司        |  控股子公司  |  546.25  |  -   | 是 |
|武汉新时代创景房地产开发有限|  控股子公司  | 1000.00  |  -   | 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|深圳市唐人文化传播有限公司  |  控股子公司  |  300.00  |  -   | 是 |
|广东药博园开发有限公司      |  控股子公司  | 1000.00  |  -   | 是 |
|惠州宝安农林发展有限公司    |  控股子公司  | 1000.00  |  -   | 是 |
|湖北青龙山风景区开发有限公司|  控股子公司  | 3025.00  |  -   | 是 |
|深圳红莲湖投资有限公司      |  控股子公司  |  100.00  |  -   | 是 |
|成都绿金高新技术股份有限公司|  控股子公司  |  900.00  |  -   | 是 |
|武汉马应龙医药物流有限公司  |  控股子公司  | 1800.00  |  -   | 是 |
|中国新能源材料有限公司      |  控股子公司  |  10.00   |  -   | 是 |
|宣城市精方中药种植科技发展有|  控股子公司  |  42.50   |  -   | 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|武汉马应龙医药有限公司      |  控股子公司  |  622.91  |  -   | 是 |
|南京宝安置业有限公司        |  控股子公司  | 1000.00  |  -   | 是 |
|湖北天台山风景区开发有限公司|  控股子公司  | 2900.00  |  -   | 是 |
|天门宝安房地产开发有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |  -   | 是 |
|武汉天一医药开发有限公司    |  控股子公司  |  214.89  |  -   | 是 |
|唐人科技有限公司            |  控股子公司  | 3000.00  |  -   | 是 |
|协和投资有限公司            |  控股子公司  |  100.00  |  -   | 是 |
|黑龙江宝安新能源投资有限公司|  控股子公司  | 2540.00  |  -   | 是 |
|文昌宝安房地产开发有限公司  |  控股子公司  | 1200.00  |  -   | 是 |
|海南大山农业有限公司        |  控股子公司  |  500.00  |  -   | 是 |
|唐人物业有限公司            |  控股子公司  | 3000.00  |  -   | 是 |
|咸阳宝安物业公司            |  控股子公司  | 1000.00  |  -   | 是 |
|海南景安农场有限公司        |  控股子公司  |  200.00  |  -   | 是 |
|武汉一冶新安置业有限公司    |  控股子公司  | 1000.00  |  -   | 是 |
|深圳市恒运物流有限公司      |  控股子公司  | 1000.00  |  -   | 是 |
|贵州智略物业管理有限公司    |  控股子公司  |  100.00  |  -   | 是 |
|深圳森林王木业有限公司      |  控股子公司  | 2700.00  |  -   | 是 |
|湖北天下明药业有限公司      |  控股子公司  | 3269.00  |  -   | 是 |
|鄂州金丰房地产开发有限公司  |  控股子公司  | 1000.00  |  -   | 是 |
|北京恒丰房地产开发有限公司  |  控股子公司  | 6024.15  |  -   | 是 |
|昆明恒基物业管理有限公司    |  控股子公司  |  100.00  |  -   | 是 |
|上海宝安大酒店有限公司      |  控股子公司  |  800.00  |  -   | 是 |
|武汉南湖物业管理公司        |  控股子公司  |  300.00  |  -   | 是 |
|深圳大佛药业有限公司        |  控股子公司  | 5100.00  |  -   | 是 |
|湖北红莲湖旅游度假区开发有限|  控股子公司  | 2582.13  |  -   | 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|武汉爱欣大药房连锁有限公司  |  控股子公司  |  780.00  |  -   | 是 |
|唐人控股有限公司            |  控股子公司  | 2051.00  |  -   | 是 |
|中国环保发展有限公司        |  控股子公司  |  10.00   |  -   | 是 |
|海南宝安农林发展有限公司    |  控股子公司  | 1000.00  |  -   | 是 |
|吉林森林王木业有限公司      |  控股子公司  | 4000.00  |  -   | 是 |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图