600979广安爱众千股千评
≈≈广安爱众600979≈≈(更新:21.11.10)
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- -- -- -- -- --
三个月内 -- -- -- -- -- --
六个月内 -- -- -- -- -- --
十二个月内 -- -- -- -- -- --
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--电力、热力生产和供应业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-11-07 601985 中国核电 买入A 0.45 0.58 安信证券
2021-11-01 601016 节能风电 增持 0.18 0.25 国泰君安
2021-11-01 600900 长江电力 买入 1.11 1.14 中信证券
2021-11-01 600886 国投电力 买入 0.74 0.86 兴业证券
2021-10-30 600157 永泰能源 增持 0.05 0.05 开源证券
2021-10-29 600131 国网信通 持有 -- -- 西南证券
2021-10-29 600905 三峡能源 持有 0.18 0.25 西南证券
2021-10-29 600483 福能股份 增持 1.06 1.50 兴业证券
2021-10-28 000155 川能动力 买入 0.47 1.07 华西证券
2021-10-28 600163 中闽能源 增持 0.39 0.51 长城证券
2021-10-28 003816 中国广核 买入 0.21 0.23 长江证券
2021-10-28 600011 华能国际 增持 -0.23 0.51 国泰君安
2021-10-28 600025 华能水电 买入 0.34 0.35 中信证券
2021-10-28 600116 三峡水利 买入 0.50 0.57 西南证券
2021-10-27 002015 协鑫能科 增持 0.72 0.86 长城证券
2021-10-27 600027 华电国际 买入 0.03 0.53 长江证券
2021-10-26 000875 吉电股份 买入 0.29 0.37 天风证券
2021-10-26 600674 川投能源 买入 0.75 0.95 中信证券
2021-10-18 600995 文山电力 买入 0.34 0.48 天风证券
2021-10-15 600863 内蒙华电 买入 0.03 0.31 华泰证券
2021-10-14 600021 上海电力 买入 0.22 0.71 中信建投
2021-10-08 603693 江苏新能 买入 0.88 1.21 国信证券
2021-09-10 002039 黔源电力 买入 1.39 1.66 申万宏源
2021-09-08 002608 江苏国信 增持 0.54 0.73 申万宏源
2021-08-31 600236 桂冠电力 买入 0.29 0.29 中信证券
2021-08-31 600167 联美控股 买入 0.78 0.87 广发证券
2021-08-31 600023 浙能电力 买入 0.26 0.30 中信证券
2021-08-27 600452 涪陵电力 增持 0.73 0.80 华泰证券
2021-08-26 000591 太阳能 增持 0.43 0.52 国泰君安
2021-08-25 600795 国电电力 增持 0.13 0.16 申万宏源
2021-08-24 000600 建投能源 增持 0.14 0.33 华泰证券
2021-08-23 600578 京能电力 增持 0.05 0.10 华泰证券
2021-08-20 601778 晶科科技 增持 0.22 0.28 国泰君安
2021-08-18 000966 长源电力 增持 0.24 0.31 华泰证券
2021-07-22 600098 广州发展 优于大市 0.43 0.55 海通证券
2021-06-06 002479 富春环保 优于大市 0.52 0.70 海通证券
2021-04-30 000543 皖能电力 买入 0.46 0.52 长江证券
2021-04-29 000883 湖北能源 买入 0.39 0.42 申万宏源
2021-04-29 000027 深圳能源 买入 0.51 0.60 东北证券
2021-04-20 000539 粤电力A 增持 0.34 0.40 申万宏源
────────────────────────────────────
所属行业电力、热力生产和供应业(共83家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000027 深圳能源 47.57 47.57 1268.61 12 205.72 14 -33.44 48
000037 深南电A 6.03 3.39 32.37 70 5.89 72 -136.79 73
000040 东旭蓝天 14.87 10.6 265.57 35 28.16 46 8.57 30
000155 川能动力 12.7 12.7 114.87 53 22.36 51 35.65 15
000531 穗恒运A 6.85 6.85 143.98 48 28.19 45 -70.89 61
000539 粤电力A 52.5 25.54 958.4 16 288.65 11 -114.52 68
000543 皖能电力 22.67 17.9 369.82 30 148.79 21 -186.67 77
000591 太阳能 30.07 20.37 406.03 27 52.05 38 21.51 22
000600 建投能源 17.92 10.9 366.84 31 107.27 24 -190.19 78
000601 韶能股份 10.81 10.8 128.44 51 31.63 43 -56.78 56
000690 宝新能源 21.76 20.82 188.26 43 69.1 34 -42.45 53
000692 惠天热电 5.33 5.33 50.29 63 10.52 64 39.32 13
000722 湖南发展 4.64 4.64 33.23 69 3.25 78 12.39 27
000767 晋控电力 30.77 29.12 606.99 21 96.19 25 -151.33 75
000791 甘肃电投 13.6 13.6 178.05 45 15.14 60 -34.4 49
000862 银星能源 7.06 5.01 87.85 59 9.45 67 357.21 2
000875 吉电股份 27.9 21.46 633.23 20 88.57 28 40.16 12
000883 湖北能源 65.07 65.06 682.06 19 161.89 18 2.91 34
000899 赣能股份 9.76 9.76 92.42 58 20.11 55 -102.78 66
000966 长源电力 25.5 11.08 213.21 40 89.45 27 -68.21 59
000993 闽东电力 4.58 4.4 42.68 65 4.08 77 2336.72 1
001210 金房节能 0.91 0.23 15.16 78 4.56 75 0 35
001896 豫能控股 11.51 11.51 273.74 34 84.41 30 -243.37 80
002015 协鑫能科 13.52 5.13 275.81 33 85.41 29 14.5 24
002039 黔源电力 3.05 3.05 184.67 44 17.92 57 -28.08 45
002256 兆新股份 18.82 13.91 24.44 76 2.62 80 -301.78 81
002479 富春环保 8.65 8.61 100.37 56 30.44 44 29.78 17
002499 *ST科林 1.89 1.89 7.36 82 0.22 83 -150.56 74
002608 江苏国信 37.78 37.78 738.66 18 196.7 15 -44.78 54
002893 华通热力 2.03 2.02 19.16 77 6.08 70 -23 42
003816 中国广核 504.99 97.54 3965.16 3 591.35 5 10.5 29
200037 深南电B 6.03 3.39 32.37 71 5.89 71 -136.79 72
200539 粤电力B 52.5 25.54 958.4 15 288.65 10 -114.52 69
300335 迪森股份 3.73 2.82 31.46 72 9.66 66 -16.46 40
600011 华能国际 156.98 109.98 4534.63 1 1450.05 1 -92.58 63
600021 上海电力 26.17 26.17 1463.04 11 220.3 13 -42.05 52
600023 浙能电力 136.01 136.01 1154.39 13 504.11 6 -69.59 60
600025 华能水电 180 180 1602.8 10 155.23 19 10.52 28
600027 华电国际 98.7 81.46 2182.48 8 780.02 3 -65.39 58
600032 浙江新能 20.8 2.08 375.8 29 21.63 53 17.89 23
600098 广州发展 27.26 26.99 503.56 22 281.13 12 -26.55 43
600101 明星电力 4.21 4.21 36 68 13.61 61 24.68 20
600116 三峡水利 19.12 13.54 208.12 41 71.35 31 112.75 4
600131 国网信通 11.95 5.4 107.86 55 42.7 41 27.22 19
600149 廊坊发展 3.8 3.8 5.71 83 0.96 82 -162.98 76
600157 永泰能源 222.18 222.18 1045.08 14 184.27 16 121.76 3
600163 中闽能源 19.03 11.54 108.05 54 10.01 65 86.25 7
600167 联美控股 22.88 22.88 125.19 52 22.35 52 -37.43 50
600236 桂冠电力 78.82 78.82 439.59 24 63.94 36 -5.77 38
600310 桂东电力 12.21 8.28 230.92 36 168.5 17 -54.35 55
600396 金山股份 14.73 14.73 198.57 42 45.53 40 -6304.76 82
600452 涪陵电力 7.62 6.15 63.43 62 23.48 50 54.02 9
600483 福能股份 19.08 17 438.91 25 90.23 26 52.6 10
600505 西昌电力 3.65 3.65 43.26 64 8.16 69 31.93 16
600509 天富能源 11.51 11.51 222.13 37 45.91 39 58.52 8
600578 京能电力 66.78 66.78 804.85 17 152.92 20 -227.4 79
600644 乐山电力 5.38 5.38 39.79 66 19 56 -2.35 36
600674 川投能源 44.06 44.06 451.17 23 8.93 68 2.92 33
600719 大连热电 4.05 4.05 27.32 75 4.26 76 -33.24 47
600726 华电能源 19.67 15.35 217.37 38 69.17 32 -121.42 70
600744 华银电力 17.81 8.28 176.68 46 67.62 35 -155362.07 83
600780 通宝能源 11.47 11.47 83.34 61 60.11 37 -95.68 64
600795 国电电力 178.36 178.36 3814.08 4 1195.11 2 -62.87 57
600863 内蒙华电 61.36 61.36 416.54 26 131.64 22 -110.43 67
600868 梅雁吉祥 18.98 18.98 27.88 74 1.68 81 -80.96 62
600886 国投电力 69.66 69.66 2411.24 7 323.1 9 -28.35 46
600900 长江电力 227.42 227.42 3353.22 5 404.48 8 -3.07 37
600905 三峡能源 285.71 69.49 1965.49 9 111.48 23 42.49 11
600969 郴电国际 3.7 3.7 150.17 47 25.68 49 -17.79 41
600979 广安爱众 12.32 12.32 99.28 57 16.95 58 6.56 31
600982 宁波能源 11.18 7.47 85.25 60 33.61 42 5.69 32
600995 文山电力 4.79 4.79 30.47 73 15.36 59 -39.06 51
601016 节能风电 50.13 44.8 394.39 28 25.91 48 37.69 14
601619 嘉泽新能 24.18 23.5 135.54 50 10.87 63 111.33 5
601778 晶科科技 27.66 17.41 305.45 32 27.64 47 -10.4 39
601985 中国核电 174.56 170.08 4000.2 2 461.21 7 29.33 18
601991 大唐发电 185.07 123.96 2812.91 6 751.48 4 -102.32 65
603693 江苏新能 6.18 6.18 136.81 49 13.61 62 13.86 26
605011 杭州热电 4 0.4 37.47 67 21.47 54 21.59 21
605028 世茂能源 1.6 0.4 10.95 80 2.77 79 99.15 6
605162 新中港 4 0.8 13.34 79 5.16 73 -27.6 44
605580 恒盛能源 2 0.5 9.31 81 5.08 74 14.32 25
900937 华电B股 19.67 15.35 217.37 39 69.17 33 -121.42 71
────────────────────────────────────
行业平均 45.08 33.36 612.14 -- 133.12 -- 10.43 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 -- -- -- -- -- --
三个月内 -- -- -- -- -- --
六个月内 -- -- -- -- -- --
十二个月内 -- -- -- -- -- --
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--电力、热力生产和供应业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2021E 2022E 研究机构
────────────────────────────────────
2021-11-07 601985 中国核电 买入A 0.45 0.58 安信证券
2021-11-01 601016 节能风电 增持 0.18 0.25 国泰君安
2021-11-01 600900 长江电力 买入 1.11 1.14 中信证券
2021-11-01 600886 国投电力 买入 0.74 0.86 兴业证券
2021-10-30 600157 永泰能源 增持 0.05 0.05 开源证券
2021-10-29 600131 国网信通 持有 -- -- 西南证券
2021-10-29 600905 三峡能源 持有 0.18 0.25 西南证券
2021-10-29 600483 福能股份 增持 1.06 1.50 兴业证券
2021-10-28 000155 川能动力 买入 0.47 1.07 华西证券
2021-10-28 600163 中闽能源 增持 0.39 0.51 长城证券
2021-10-28 003816 中国广核 买入 0.21 0.23 长江证券
2021-10-28 600011 华能国际 增持 -0.23 0.51 国泰君安
2021-10-28 600025 华能水电 买入 0.34 0.35 中信证券
2021-10-28 600116 三峡水利 买入 0.50 0.57 西南证券
2021-10-27 002015 协鑫能科 增持 0.72 0.86 长城证券
2021-10-27 600027 华电国际 买入 0.03 0.53 长江证券
2021-10-26 000875 吉电股份 买入 0.29 0.37 天风证券
2021-10-26 600674 川投能源 买入 0.75 0.95 中信证券
2021-10-18 600995 文山电力 买入 0.34 0.48 天风证券
2021-10-15 600863 内蒙华电 买入 0.03 0.31 华泰证券
2021-10-14 600021 上海电力 买入 0.22 0.71 中信建投
2021-10-08 603693 江苏新能 买入 0.88 1.21 国信证券
2021-09-10 002039 黔源电力 买入 1.39 1.66 申万宏源
2021-09-08 002608 江苏国信 增持 0.54 0.73 申万宏源
2021-08-31 600236 桂冠电力 买入 0.29 0.29 中信证券
2021-08-31 600167 联美控股 买入 0.78 0.87 广发证券
2021-08-31 600023 浙能电力 买入 0.26 0.30 中信证券
2021-08-27 600452 涪陵电力 增持 0.73 0.80 华泰证券
2021-08-26 000591 太阳能 增持 0.43 0.52 国泰君安
2021-08-25 600795 国电电力 增持 0.13 0.16 申万宏源
2021-08-24 000600 建投能源 增持 0.14 0.33 华泰证券
2021-08-23 600578 京能电力 增持 0.05 0.10 华泰证券
2021-08-20 601778 晶科科技 增持 0.22 0.28 国泰君安
2021-08-18 000966 长源电力 增持 0.24 0.31 华泰证券
2021-07-22 600098 广州发展 优于大市 0.43 0.55 海通证券
2021-06-06 002479 富春环保 优于大市 0.52 0.70 海通证券
2021-04-30 000543 皖能电力 买入 0.46 0.52 长江证券
2021-04-29 000883 湖北能源 买入 0.39 0.42 申万宏源
2021-04-29 000027 深圳能源 买入 0.51 0.60 东北证券
2021-04-20 000539 粤电力A 增持 0.34 0.40 申万宏源
────────────────────────────────────
所属行业电力、热力生产和供应业(共83家)
截止日期 2021-09-30
────────────────────────────────────
代码 简称 总股本 实际流 总资产 排名 营业收入 排名 净利润 排名
(亿股) 通A股 (亿元) (亿元) 增长率
────────────────────────────────────
000027 深圳能源 47.57 47.57 1268.61 12 205.72 14 -33.44 48
000037 深南电A 6.03 3.39 32.37 70 5.89 72 -136.79 73
000040 东旭蓝天 14.87 10.6 265.57 35 28.16 46 8.57 30
000155 川能动力 12.7 12.7 114.87 53 22.36 51 35.65 15
000531 穗恒运A 6.85 6.85 143.98 48 28.19 45 -70.89 61
000539 粤电力A 52.5 25.54 958.4 16 288.65 11 -114.52 68
000543 皖能电力 22.67 17.9 369.82 30 148.79 21 -186.67 77
000591 太阳能 30.07 20.37 406.03 27 52.05 38 21.51 22
000600 建投能源 17.92 10.9 366.84 31 107.27 24 -190.19 78
000601 韶能股份 10.81 10.8 128.44 51 31.63 43 -56.78 56
000690 宝新能源 21.76 20.82 188.26 43 69.1 34 -42.45 53
000692 惠天热电 5.33 5.33 50.29 63 10.52 64 39.32 13
000722 湖南发展 4.64 4.64 33.23 69 3.25 78 12.39 27
000767 晋控电力 30.77 29.12 606.99 21 96.19 25 -151.33 75
000791 甘肃电投 13.6 13.6 178.05 45 15.14 60 -34.4 49
000862 银星能源 7.06 5.01 87.85 59 9.45 67 357.21 2
000875 吉电股份 27.9 21.46 633.23 20 88.57 28 40.16 12
000883 湖北能源 65.07 65.06 682.06 19 161.89 18 2.91 34
000899 赣能股份 9.76 9.76 92.42 58 20.11 55 -102.78 66
000966 长源电力 25.5 11.08 213.21 40 89.45 27 -68.21 59
000993 闽东电力 4.58 4.4 42.68 65 4.08 77 2336.72 1
001210 金房节能 0.91 0.23 15.16 78 4.56 75 0 35
001896 豫能控股 11.51 11.51 273.74 34 84.41 30 -243.37 80
002015 协鑫能科 13.52 5.13 275.81 33 85.41 29 14.5 24
002039 黔源电力 3.05 3.05 184.67 44 17.92 57 -28.08 45
002256 兆新股份 18.82 13.91 24.44 76 2.62 80 -301.78 81
002479 富春环保 8.65 8.61 100.37 56 30.44 44 29.78 17
002499 *ST科林 1.89 1.89 7.36 82 0.22 83 -150.56 74
002608 江苏国信 37.78 37.78 738.66 18 196.7 15 -44.78 54
002893 华通热力 2.03 2.02 19.16 77 6.08 70 -23 42
003816 中国广核 504.99 97.54 3965.16 3 591.35 5 10.5 29
200037 深南电B 6.03 3.39 32.37 71 5.89 71 -136.79 72
200539 粤电力B 52.5 25.54 958.4 15 288.65 10 -114.52 69
300335 迪森股份 3.73 2.82 31.46 72 9.66 66 -16.46 40
600011 华能国际 156.98 109.98 4534.63 1 1450.05 1 -92.58 63
600021 上海电力 26.17 26.17 1463.04 11 220.3 13 -42.05 52
600023 浙能电力 136.01 136.01 1154.39 13 504.11 6 -69.59 60
600025 华能水电 180 180 1602.8 10 155.23 19 10.52 28
600027 华电国际 98.7 81.46 2182.48 8 780.02 3 -65.39 58
600032 浙江新能 20.8 2.08 375.8 29 21.63 53 17.89 23
600098 广州发展 27.26 26.99 503.56 22 281.13 12 -26.55 43
600101 明星电力 4.21 4.21 36 68 13.61 61 24.68 20
600116 三峡水利 19.12 13.54 208.12 41 71.35 31 112.75 4
600131 国网信通 11.95 5.4 107.86 55 42.7 41 27.22 19
600149 廊坊发展 3.8 3.8 5.71 83 0.96 82 -162.98 76
600157 永泰能源 222.18 222.18 1045.08 14 184.27 16 121.76 3
600163 中闽能源 19.03 11.54 108.05 54 10.01 65 86.25 7
600167 联美控股 22.88 22.88 125.19 52 22.35 52 -37.43 50
600236 桂冠电力 78.82 78.82 439.59 24 63.94 36 -5.77 38
600310 桂东电力 12.21 8.28 230.92 36 168.5 17 -54.35 55
600396 金山股份 14.73 14.73 198.57 42 45.53 40 -6304.76 82
600452 涪陵电力 7.62 6.15 63.43 62 23.48 50 54.02 9
600483 福能股份 19.08 17 438.91 25 90.23 26 52.6 10
600505 西昌电力 3.65 3.65 43.26 64 8.16 69 31.93 16
600509 天富能源 11.51 11.51 222.13 37 45.91 39 58.52 8
600578 京能电力 66.78 66.78 804.85 17 152.92 20 -227.4 79
600644 乐山电力 5.38 5.38 39.79 66 19 56 -2.35 36
600674 川投能源 44.06 44.06 451.17 23 8.93 68 2.92 33
600719 大连热电 4.05 4.05 27.32 75 4.26 76 -33.24 47
600726 华电能源 19.67 15.35 217.37 38 69.17 32 -121.42 70
600744 华银电力 17.81 8.28 176.68 46 67.62 35 -155362.07 83
600780 通宝能源 11.47 11.47 83.34 61 60.11 37 -95.68 64
600795 国电电力 178.36 178.36 3814.08 4 1195.11 2 -62.87 57
600863 内蒙华电 61.36 61.36 416.54 26 131.64 22 -110.43 67
600868 梅雁吉祥 18.98 18.98 27.88 74 1.68 81 -80.96 62
600886 国投电力 69.66 69.66 2411.24 7 323.1 9 -28.35 46
600900 长江电力 227.42 227.42 3353.22 5 404.48 8 -3.07 37
600905 三峡能源 285.71 69.49 1965.49 9 111.48 23 42.49 11
600969 郴电国际 3.7 3.7 150.17 47 25.68 49 -17.79 41
600979 广安爱众 12.32 12.32 99.28 57 16.95 58 6.56 31
600982 宁波能源 11.18 7.47 85.25 60 33.61 42 5.69 32
600995 文山电力 4.79 4.79 30.47 73 15.36 59 -39.06 51
601016 节能风电 50.13 44.8 394.39 28 25.91 48 37.69 14
601619 嘉泽新能 24.18 23.5 135.54 50 10.87 63 111.33 5
601778 晶科科技 27.66 17.41 305.45 32 27.64 47 -10.4 39
601985 中国核电 174.56 170.08 4000.2 2 461.21 7 29.33 18
601991 大唐发电 185.07 123.96 2812.91 6 751.48 4 -102.32 65
603693 江苏新能 6.18 6.18 136.81 49 13.61 62 13.86 26
605011 杭州热电 4 0.4 37.47 67 21.47 54 21.59 21
605028 世茂能源 1.6 0.4 10.95 80 2.77 79 99.15 6
605162 新中港 4 0.8 13.34 79 5.16 73 -27.6 44
605580 恒盛能源 2 0.5 9.31 81 5.08 74 14.32 25
900937 华电B股 19.67 15.35 217.37 39 69.17 33 -121.42 71
────────────────────────────────────
行业平均 45.08 33.36 612.14 -- 133.12 -- 10.43 --
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================