设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  601328分红配股-交通银行分红送股时间
≈≈交通银行601328≈≈(更新:21.08.28)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.54  |5.47%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.99  |10.35%  |以总股本3925086万股为基数,每10股派3.17元|
|          |      |        |股权登记日:2021-07-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-07-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-07-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.46  |4.95%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|1     |11.20%  |以总股本3925086万股为基数,每10股派3.15元|
|          |      |        |股权登记日:2020-07-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-07-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-07-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-08-31|      |        |以总股本45000万股为基数,每10股派39元    |
|          |      |        |股权登记日:2019-09-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-09-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-09-09;分红对象:优先股股|
|          |      |        |东                                      |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.54  |6.29%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.96  |11.17%  |以总股本7426273万股为基数,每10股派3元   |
|          |      |        |股权登记日:2019-07-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-07-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-07-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.51  |6.26%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.91  |11.40%  |以总股本7426273万股为基数,每10股派2.856 |
|          |      |        |元                                      |
|          |      |        |股权登记日:2018-07-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-07-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-07-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.49  |6.40%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.89  |12.22%  |以总股本7426273万股为基数,每10股派2.715 |
|          |      |        |元                                      |
|          |      |        |股权登记日:2017-07-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-07-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-07-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.5   |6.91%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.9   |13.46%  |以总股本7426273万股为基数,每10股派2.7元 |
|          |      |        |股权登记日:2016-07-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-07-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-07-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.5   |7.62%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.89  |14.87%  |以总股本7426273万股为基数,每10股派2.7元(|
|          |      |        |含税,税后2.565元)                       |
|          |      |        |股权登记日:2015-06-02;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-06-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-06-03;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.5   |8.40%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.84  |15.49%  |以总股本7426300万股为基数,每10股派2.6元(|
|          |      |        |含税,税后2.47元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2014-07-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-07-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-07-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.47  |17.53%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.88  |18.43%  |以总股本742627万股为基数,每10股派2.4元( |
|          |      |        |含税,税后2.28元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2013-07-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-07-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-07-31;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.5   |10.82%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.82  |20.49%  |以总股本6188561万股为基数,每10股派1元(含|
|          |      |        |税,税后0.9元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2012-05-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-05-31;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-06-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.43  |11.19%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.66  |20.08%  |以总股本5625964万股为基数,每10股派0.2元(|
|          |      |        |含税,税后0.08元),送1股                  |
|          |      |        |股权登记日:2011-07-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-07-19;                  |
|          |      |        |红股上市日:2011-07-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-08-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.36  |11.75%  |以总股本5625964万股为基数,每10股派1元(含|
|          |      |        |税,税后0.9元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2010-09-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-09-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-10-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.53  |19.26%  |以总股本4899400万股为基数,每10股派1元(含|
|          |      |        |税,税后0.9元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2010-05-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-05-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-05-31;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.3   |10.27%  |以总股本4899438万股为基数,每10股派1元(含|
|          |      |        |税,税后0.9元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2009-09-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-09-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-10-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.58  |20.86%  |以总股本4899438万股为基数,每10股派1元(含|
|          |      |        |税,税后0.9元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2009-05-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-05-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-06-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.32  |22.26%  |以总股本4899400万股为基数,每10股派1元(含|
|          |      |        |税,税后0.9元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2008-09-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-09-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-10-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.42  |17.17%  |以总股本4899438万股为基数,每10股派1.5元(|
|          |      |        |含税,税后1.35元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2008-06-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-06-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-06-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.19  |8.74%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.27  |14.00%  |以总股本4580403万股为基数,每10股派1元(含|
|          |      |        |税)                                     |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.23  |14.66%  |每10股派0.8元(含税)                     |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.05  |4.00%   |利润不分配,不转增                       |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图