设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  600819分红配股-耀皮玻璃分红送股时间
≈≈耀皮玻璃600819≈≈(更新:21.08.27)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.13  |3.38%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.19  |5.29%   |以总股本93492万股为基数,每10股派0.58元  |
|          |      |        |B股:以总股本93492万股为基数,每10股派0.58|
|          |      |        |元,                                     |
|          |      |        |股权登记日:2021-08-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-08-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-08-11;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2021-08-10;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2021-08-13;              |
|          |      |        |B股:除息日:2021-08-11;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2021-08-23;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.035 |0.99%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.22  |6.54%   |以总股本93492万股为基数,每10股派0.67元  |
|          |      |        |B股:以总股本93492万股为基数,每10股派0.67|
|          |      |        |元,                                     |
|          |      |        |股权登记日:2020-08-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-08-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-08-07;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2020-08-06;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2020-08-11;              |
|          |      |        |B股:除息日:2020-08-07;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2020-08-25;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.088 |2.64%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.1   |2.98%   |以总股本93492万股为基数,每10股派0.3元   |
|          |      |        |B股:以总股本93492万股为基数,每10股派0.3 |
|          |      |        |元,                                     |
|          |      |        |股权登记日:2019-06-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-06-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-06-28;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2019-06-27;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2019-07-02;              |
|          |      |        |B股:除息日:2019-06-28;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2019-07-15;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.065 |2.01%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.05  |1.59%   |以总股本93492万股为基数,每10股派0.16元  |
|          |      |        |B股:以总股本93492万股为基数,每10股派0.16|
|          |      |        |元,                                     |
|          |      |        |股权登记日:2018-08-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-08-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-08-13;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2018-08-10;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2018-08-15;              |
|          |      |        |B股:除息日:2018-08-13;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2018-08-22;(1元=6.5960人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.018 |0.57%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.24  |7.55%   |以总股本93492万股为基数,每10股派0.73元  |
|          |      |        |B股:以总股本93492万股为基数,每10股派0.73|
|          |      |        |元,                                     |
|          |      |        |股权登记日:2017-07-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-07-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-07-24;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2017-07-21;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2017-07-26;              |
|          |      |        |B股:除息日:2017-07-24;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2017-08-04;(1元=6.7858人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.01  |0.34%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|-0.39 |-12.19% |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|-0.09 |-2.53%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.06  |1.63%   |以总股本93492万股为基数,每10股派0.2元(含|
|          |      |        |税,税后0.19元)                          |
|          |      |        |B股:以总股本93492万股为基数,每10股派0.2 |
|          |      |        |元(含税,税后0.19元)                     |
|          |      |        |股权登记日:2015-07-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-07-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-07-20;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2015-07-17;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2015-07-22;              |
|          |      |        |B股:除息日:2015-07-20;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2015-08-03;(1元=6.1164人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.03  |0.96%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.16  |5.14%   |以总股本93492万股为基数,每10股派0.4元(含|
|          |      |        |税,税后0.38元)                          |
|          |      |        |B股:以总股本93492万股为基数,每10股派0.4 |
|          |      |        |元(含税,税后0.38元)                     |
|          |      |        |股权登记日:2014-06-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-06-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-06-23;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2014-06-20;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2014-06-25;              |
|          |      |        |B股:除息日:2014-06-23;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2014-07-11;(1元=6.1628人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.09  |3.05%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.08  |2.78%   |以总股本73125万股为基数,每10股派0.25元( |
|          |      |        |含税,税后0.2375元)                      |
|          |      |        |B股:以总股本73125万股为基数,每10股派0.2 |
|          |      |        |5元(含税,税后0.2375元)                  |
|          |      |        |股权登记日:2013-07-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-07-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-08-08;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2013-07-22;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2013-07-25;              |
|          |      |        |B股:除息日:2013-07-23;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2013-08-12;(1元=6.1779人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|-0.03 |-0.91%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.11  |3.78%   |以总股本73125万股为基数,每10股派0.2元(含|
|          |      |        |税,税后0.18元)                          |
|          |      |        |B股:以总股本73125万股为基数,每10股派0.2 |
|          |      |        |元(含税,税后0.18元)                     |
|          |      |        |股权登记日:2012-06-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-07-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-07-20;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2012-06-29;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2012-07-05;              |
|          |      |        |B股:除息日:2012-07-02;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2012-07-25;(1元=6.3169人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.12  |4.17%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.27  |10.15%  |以总股本73125万股为基数,每10股派0.375元(|
|          |      |        |含税,税后0.3375元)                      |
|          |      |        |B股:以总股本73125万股为基数,每10股派0.37|
|          |      |        |5元(含税,税后0.3375元)                  |
|          |      |        |股权登记日:2011-06-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-06-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-07-18;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2011-06-27;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2011-06-30;              |
|          |      |        |B股:除息日:2011-06-28;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2011-07-20;持有B股的股东 |
|          |      |        |,按2010年度股东大会决议公告日即2011年5 |
|          |      |        |月25日中国人民银行公布的美元兑人民币中间|
|          |      |        |价(1:6.4949)折算(1元=6.4949人民币)      |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.098 |3.85%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|-0.288|-10.93% |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|-0.136|-4.99%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.038 |1.35%   |以总股本73125万股为基数,每10股派0.2元(含|
|          |      |        |税,税后0.18元)                          |
|          |      |        |B股:以总股本73125万股为基数,每10股派0.2 |
|          |      |        |元(含税,税后0.18元)                     |
|          |      |        |股权登记日:2009-07-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-07-30;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-08-05;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2009-07-29;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2009-08-03;              |
|          |      |        |B股:除息日:2009-07-30;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2009-08-07;(1元=6.8366人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.056 |1.93%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.172 |6.20%   |以总股本73125万股为基数,每10股派0.9元(含|
|          |      |        |税,税后0.81元)                          |
|          |      |        |B股:以总股本73125万股为基数,每10股派0.13|
|          |      |        |08美元(含税)                            |
|          |      |        |股权登记日:2008-08-01;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-08-04;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-08-08;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2008-08-01;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2008-08-06;              |
|          |      |        |B股:除息日:2008-08-04;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2008-08-13;(1美元=6.8796 |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.07  |2.58%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.007 |0.25%   |以总股本73125万股为基数,每10股派0.2元(含|
|          |      |        |税,税后0.18元)                          |
|          |      |        |B股:以总股本73125万股为基数,每10股派0.02|
|          |      |        |624美元(含税)                           |
|          |      |        |股权登记日:2007-08-03;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-08-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-08-10;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2007-08-03;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2007-08-08;              |
|          |      |        |B股:除息日:2007-08-06;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2007-08-17;(1美元=7.6208 |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|-0.009|0.31%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.298 |11.27%  |以总股本73125万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |B股:以总股本73125万股为基数,每10股派0.12|
|          |      |        |47美元(含税)                            |
|          |      |        |股权登记日:2006-07-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-07-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-07-18;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2006-07-10;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2006-07-13;              |
|          |      |        |B股:除息日:2006-07-11;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2006-07-21;(1美元=8.0180 |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.112 |4.20%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.264 |10.12%  |以总股本73125万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.8元)                             |
|          |      |        |B股:以总股本73125万股为基数,每10股派0.24|
|          |      |        |165美元(含税)                           |
|          |      |        |股权登记日:2005-07-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-07-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-07-12;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2005-07-05;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2005-07-08;              |
|          |      |        |B股:除息日:2005-07-06;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2005-07-15;(1美元=8.2765 |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.189 |4.97%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.274 |        |以总股本48750万股为基数,每10股派2.4元(含|
|          |      |        |税,税后1.92元),转增5股                  |
|          |      |        |B股:以总股本48750万股为基数,每10股派2.4 |
|          |      |        |元(含税,税后1.92元)转增5股              |
|          |      |        |股权登记日:2004-07-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-07-12;                  |
|          |      |        |红股上市日:2004-07-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-07-16;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2004-07-09;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2004-07-14;              |
|          |      |        |B股:除权除息日:2004-07-12;              |
|          |      |        |B股:红股上市日:2004-07-16;              |
|          |      |        |B股:红利发放日:2004-07-21;B股股东不代扣 |
|          |      |        |所得税(1元=8.2768人民币)                |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.136 |3.67%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.227 |        |以总股本48750万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.6元)                             |
|          |      |        |B股:以总股本48750万股为基数,每10股派2元(|
|          |      |        |含税,税后1.6元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2003-07-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-07-30;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-08-05;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2003-07-29;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2003-08-01;              |
|          |      |        |B股:除息日:2003-07-30;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2003-08-08;B股股东不代扣 |
|          |      |        |所得税,实际发放现金红利为每股0.024163美 |
|          |      |        |元。(1元=8.2772人民币)                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.12  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.333 |        |以总股本48750万股为基数,每10股派2.2元(含|
|          |      |        |税,税后1.76元)                          |
|          |      |        |B股:以总股本48750万股为基数,每10股派0.26|
|          |      |        |58美元(含税)                            |
|          |      |        |股权登记日:2002-07-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-07-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-07-25;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2002-07-17;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2002-07-22;              |
|          |      |        |B股:除息日:2002-07-18;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2002-08-02;(1美元=8.2774 |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.189 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.32  |        |以总股本48750万股为基数,每10股派2.2元(含|
|          |      |        |税,税后1.76元)                          |
|          |      |        |B股:以总股本48750万股为基数,每10股派0.26|
|          |      |        |58美元(含税)                            |
|          |      |        |股权登记日:2001-05-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-05-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-05-28;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2001-05-21;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2001-05-24;              |
|          |      |        |B股:除息日:2001-05-22;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2001-05-25;(1美元=8.2774 |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|      |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.193 |        |以总股本48750万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.85元)                            |
|          |      |        |B股:以总股本48750万股为基数,每10股派1元(|
|          |      |        |含税,税后0.85元)                        |
|          |      |        |股权登记日:2000-07-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2000-07-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2000-07-31;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2000-07-27;              |
|          |      |        |B股:红利发放日:2000-07-31;(1元=8.2775人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-06-30|0.04  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|0.07  |        |以总股本48750万股为基数,每10股派0.3元(含|
|          |      |        |税,税后0.29元)                          |
|          |      |        |B股:以总股本48750万股为基数,每10股派0.03|
|          |      |        |62美元(含税)                            |
|          |      |        |股权登记日:1999-07-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:1999-07-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:1999-07-29;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1999-07-27;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:1999-07-30;              |
|          |      |        |B股:除息日:1999-07-28;B股红利的具体派发|
|          |      |        |办法由上海证券中央登记结算公司另行公告。|
|          |      |        |(1美元=8.2774人民币)                    |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1997-12-31|0.14  |        |以总股本48750万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税)                                     |
|          |      |        |B股:以总股本48750万股为基数,每10股派0.06|
|          |      |        |04美元(含税)                            |
|          |      |        |股权登记日:1998-07-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:1998-07-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:1998-07-29;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1998-07-27;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:1998-07-30;              |
|          |      |        |B股:除息日:1998-07-28;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:1998-08-04;(1美元=8.2798 |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1996-12-31|0.23  |        |以总股本48750万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税)                                     |
|          |      |        |B股:以总股本48750万股为基数,每10股派0.18|
|          |      |        |11美元(含税)                            |
|          |      |        |股权登记日:1997-07-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:1997-07-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:1997-07-28;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1997-07-14;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:1997-07-17;              |
|          |      |        |B股:除息日:1997-07-15;红利交易日:1997年7|
|          |      |        |月28日--1997年8月22日(1美元=8.2821人民币|
|          |      |        |)                                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1995-12-31|0.67  |        |以总股本39000万股为基数,,每10股送2.5股  |
|          |      |        |B股:以总股本39000万股为基数,每10股送2.5 |
|          |      |        |股                                      |
|          |      |        |股权登记日:1996-06-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:1996-06-11;                  |
|          |      |        |红股上市日:1996-06-11;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1996-06-10;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:1996-06-13;              |
|          |      |        |B股:除权日:1996-06-11;                  |
|          |      |        |B股:红股上市日:1996-06-14;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1994-12-31|0.65  |        |以总股本39000万股为基数,每10股派5.3元(含|
|          |      |        |税)                                     |
|          |      |        |B股:以总股本39000万股为基数,每10股派0.63|
|          |      |        |美元(含税)                              |
|          |      |        |股权登记日:1995-05-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:1995-05-10;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1995-05-09;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:1995-05-12;              |
|          |      |        |B股:除息日:1995-05-10;B股现金红利按1995 |
|          |      |        |年5月2日中国人民银行公布的美元现汇兑人民|
|          |      |        |币的中间价换算为每股派发0.0630美元。  每|
|          |      |        |股派发红利人民币0.53元,折合美元0.0630元(|
|          |      |        |现汇)。                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1993-12-31|0.37  |        |利润不分配,不转增                       |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图