设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  600650分红配股-锦江投资分红送股时间
≈≈锦江在线600650≈≈(更新:21.08.28)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.107 |1.65%   |利润不分配,不转增                       |
|          |      |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.438 |6.84%   |以总股本55161万股为基数,每10股派1.32元  |
|          |      |        |B股:以总股本55161万股为基数,每10股派1.32|
|          |      |        |元,                                     |
|          |      |        |股权登记日:2021-07-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-08-02;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-08-02;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2021-07-30;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2021-08-04;              |
|          |      |        |B股:除息日:2021-08-02;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2021-08-13;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.086 |1.37%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.484 |7.97%   |以总股本55161万股为基数,每10股派2.5元   |
|          |      |        |B股:以总股本55161万股为基数,每10股派2.5 |
|          |      |        |元,                                     |
|          |      |        |股权登记日:2020-07-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-07-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-07-29;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2020-07-28;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2020-07-31;              |
|          |      |        |B股:除息日:2020-07-29;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2020-08-10;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.294 |4.82%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.484 |8.09%   |以总股本55161万股为基数,每10股派2.5元   |
|          |      |        |B股:以总股本55161万股为基数,每10股派2.5 |
|          |      |        |元,                                     |
|          |      |        |股权登记日:2019-07-02;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-07-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-07-03;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2019-07-02;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2019-07-08;              |
|          |      |        |B股:除息日:2019-07-03;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2019-07-18;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.294 |4.87%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.449 |7.48%   |以总股本55161万股为基数,每10股派2.5元   |
|          |      |        |B股:以总股本55161万股为基数,每10股派2.5 |
|          |      |        |元,                                     |
|          |      |        |股权登记日:2018-07-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-07-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-07-06;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2018-07-05;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2018-07-10;              |
|          |      |        |B股:除息日:2018-07-06;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2018-07-23;(1元=6.4078人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.235 |3.87%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.43  |7.04%   |以总股本55161万股为基数,每10股派2.5元   |
|          |      |        |B股:以总股本55161万股为基数,每10股派2.5 |
|          |      |        |元,                                     |
|          |      |        |股权登记日:2017-07-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-07-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-07-07;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2017-07-06;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2017-07-11;              |
|          |      |        |B股:除息日:2017-07-07;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2017-07-24;(1元=6.8698人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.232 |3.78%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.402 |7.65%   |以总股本55161万股为基数,每10股派2.5元   |
|          |      |        |B股:以总股本55161万股为基数,每10股派2.5 |
|          |      |        |元,                                     |
|          |      |        |股权登记日:2016-07-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-07-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-07-27;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2016-07-26;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2016-07-29;              |
|          |      |        |B股:除息日:2016-07-27;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2016-08-12;(1元=6.5791人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.209 |3.64%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.388 |9.43%   |以总股本55161万股为基数,每10股派2.5元(含|
|          |      |        |税,税后2.375元)                         |
|          |      |        |B股:以总股本55161万股为基数,每10股派2.5 |
|          |      |        |元(含税,税后2.375元)                    |
|          |      |        |股权登记日:2015-08-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-08-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-08-05;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2015-08-04;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2015-08-07;              |
|          |      |        |B股:除息日:2015-08-05;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2015-08-19;(1元=6.1149人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.186 |4.44%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.426 |10.84%  |以总股本55161万股为基数,每10股派2.6元(含|
|          |      |        |税,税后2.47元)                          |
|          |      |        |B股:以总股本55161万股为基数,每10股派2.6 |
|          |      |        |元(含税,税后2.47元)                     |
|          |      |        |股权登记日:2014-07-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-07-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-07-18;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2014-07-17;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2014-07-22;              |
|          |      |        |B股:除息日:2014-07-18;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2014-07-31;(1元=6.1623人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.172 |4.44%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.335 |8.76%   |以总股本55161万股为基数,每10股派2.3元(含|
|          |      |        |税,税后2.185元)                         |
|          |      |        |B股:以总股本55161万股为基数,每10股派2.3 |
|          |      |        |元(含税,税后2.185元)                    |
|          |      |        |股权登记日:2013-06-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-06-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-07-08;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2013-06-21;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2013-06-26;              |
|          |      |        |B股:除息日:2013-06-24;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2013-07-08;(1元=6.1947人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.172 |4.41%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.441 |11.83%  |以总股本55161万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.7元)                             |
|          |      |        |B股:以总股本55161万股为基数,每10股派3元(|
|          |      |        |含税,税后2.7元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2012-07-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-07-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-07-19;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2012-07-05;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2012-07-10;              |
|          |      |        |B股:除息日:2012-07-06;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2012-07-19;(1元=6.3276人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.261 |7.00%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.515 |14.36%  |以总股本55161万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.7元)                             |
|          |      |        |B股:以总股本55161万股为基数,每10股派3元(|
|          |      |        |含税,税后2.7元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2011-07-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-07-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-07-22;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2011-07-08;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2011-07-13;              |
|          |      |        |B股:除息日:2011-07-11;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2011-07-22;(1元=6.4856人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.253 |7.01%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.488 |14.47%  |以总股本55161万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.7元)                             |
|          |      |        |B股:以总股本55161万股为基数,每10股派3元(|
|          |      |        |含税,税后2.7元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2010-07-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-07-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-08-13;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2010-07-16;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2010-07-21;              |
|          |      |        |B股:除息日:2010-07-19;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2010-08-13;(1元=6.8275人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.254 |7.43%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.586 |18.04%  |以总股本55161万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.7元)                             |
|          |      |        |B股:以总股本55161万股为基数,每10股派3元(|
|          |      |        |含税,税后2.7元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2009-06-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-06-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-06-26;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2009-06-12;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2009-06-17;              |
|          |      |        |B股:除息日:2009-06-15;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2009-06-26;(1元=6.8235人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.318 |9.54%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.567 |18.80%  |以总股本55161万股为基数,每10股派4元(含税|
|          |      |        |,税后3.6元)                             |
|          |      |        |B股:以总股本55161万股为基数,每10股派0.57|
|          |      |        |23美元(含税)                            |
|          |      |        |股权登记日:2008-06-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-06-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-06-25;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2008-06-13;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2008-06-18;              |
|          |      |        |B股:除息日:2008-06-16;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2008-06-25;(1美元=6.9895 |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.296 |10.56%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.509 |18.95%  |以总股本55161万股为基数,每10股派3.5元(含|
|          |      |        |税,税后3.15元)                          |
|          |      |        |B股:以总股本55161万股为基数,每10股派0.45|
|          |      |        |744美元(含税)                           |
|          |      |        |股权登记日:2007-06-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-06-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-06-26;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2007-06-13;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2007-06-18;              |
|          |      |        |B股:除息日:2007-06-14;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2007-06-26;(1美元=7.6512 |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.249 |6.88%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.476 |19.61%  |以总股本55161万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.7元)                             |
|          |      |        |B股:以总股本55161万股为基数,每10股派0.37|
|          |      |        |41美元(含税)                            |
|          |      |        |股权登记日:2006-05-29;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-05-30;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-06-15;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2006-05-29;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2006-06-01;              |
|          |      |        |B股:除息日:2006-05-30;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2006-06-15;(1美元=8.0185 |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.183 |5.82%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.366 |11.62%  |以总股本55161万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.8元)                             |
|          |      |        |B股:以总股本55161万股为基数,每10股派0.24|
|          |      |        |165美元(含税)                           |
|          |      |        |股权登记日:2005-06-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-06-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-07-08;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2005-06-24;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2005-06-29;              |
|          |      |        |B股:除息日:2005-06-27;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2005-07-08;(1美元=8.2765 |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.114 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.036 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|-0.009|        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.03  |1.09%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.016 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.018 |0.63%   |以总股本50146万股为基数,,每10股转增1股  |
|          |      |        |B股:以总股本50146万股为基数,每10股转增1 |
|          |      |        |股                                      |
|          |      |        |股权登记日:2002-07-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-07-25;                  |
|          |      |        |红股上市日:2002-07-26;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2002-07-24;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2002-07-29;              |
|          |      |        |B股:除权日:2002-07-25;                  |
|          |      |        |B股:红股上市日:2002-07-31;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.005 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.005 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|      |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.0002|        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-06-30|0.007 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|0.026 |        |以总股本41789万股为基数,,每10股送1股,转 |
|          |      |        |增1股                                   |
|          |      |        |B股:以总股本41789万股为基数,每10股送1股 |
|          |      |        |转增1股                                 |
|          |      |        |股权登记日:1999-07-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:1999-07-13;                  |
|          |      |        |红股上市日:1999-07-13;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1999-07-12;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:1999-07-15;              |
|          |      |        |B股:除权日:1999-07-13;                  |
|          |      |        |B股:红股上市日:1999-07-16;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1997-12-31|0.102 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1996-12-31|0.155 |        |以总股本34824万股为基数,,每10股送1股,转 |
|          |      |        |增1股                                   |
|          |      |        |B股:以总股本34824万股为基数,每10股送1股 |
|          |      |        |转增1股                                 |
|          |      |        |股权登记日:1997-07-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:1997-07-14;                  |
|          |      |        |红股上市日:1997-07-14;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1997-07-11;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:1997-07-16;              |
|          |      |        |B股:除权日:1997-07-14;                  |
|          |      |        |B股:红股上市日:1997-07-17;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1995-12-31|0.169 |        |以总股本31658万股为基数,,每10股送1股    |
|          |      |        |B股:以总股本31658万股为基数,每10股送1股 |
|          |      |        |股权登记日:1996-06-07;                  |
|          |      |        |除权除息日:1996-06-10;                  |
|          |      |        |红股上市日:1996-06-10;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1996-06-07;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:1996-06-12;              |
|          |      |        |B股:除权日:1996-06-10;                  |
|          |      |        |B股:红股上市日:1996-06-13;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1994-12-31|0.219 |        |以总股本31658万股为基数,每10股派1.79元( |
|          |      |        |含税)                                   |
|          |      |        |B股:以总股本31658万股为基数,每10股派0.2 |
|          |      |        |124美元(含税)                           |
|          |      |        |股权登记日:1995-03-31;                  |
|          |      |        |除权除息日:1995-04-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:1995-04-03;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1995-03-31;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:1995-04-05;              |
|          |      |        |B股:除息日:1995-04-03;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:1995-04-24;B股按3月18日  |
|          |      |        |上一周人民币与美元汇率的平均值折成美元发|
|          |      |        |放.  每股派发红利人民币0.179元,折合美元0|
|          |      |        |.02124元(现汇)。                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1993-12-31|0.13  |        |,每10股送2股                            |
|          |      |        |B股:以总股本27679万股为基数,每10股送0.27|
|          |      |        |股                                      |
|          |      |        |股权登记日:1994-05-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:1994-05-09;                  |
|          |      |        |红股上市日:1994-05-09;                  |
|          |      |        |B股:股权登记日:1994-05-11;              |
|          |      |        |B股:除权日:1994-05-09;                  |
|          |      |        |B股:红股上市日:1994-05-12;              |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图