设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  600126分红配股-杭钢股份分红送股时间
≈≈杭钢股份600126≈≈(更新:21.08.21)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.29  |4.85%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.34  |5.81%   |以总股本337719万股为基数,每10股派2元    |
|          |      |        |股权登记日:2021-05-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-05-31;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-05-31;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.11  |2.05%   |以总股本337719万股为基数,每10股派1.2元  |
|          |      |        |股权登记日:2020-11-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-11-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-11-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.27  |4.73%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.21  |3.77%   |以总股本337719万股为基数,每10股派1.2元  |
|          |      |        |股权登记日:2019-10-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-10-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-10-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.57  |11.06%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.34  |6.74%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.69  |11.40%  |以总股本259784万股为基数,,每10股转增3股 |
|          |      |        |股权登记日:2018-07-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-07-16;                  |
|          |      |        |红股上市日:2018-07-17;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.14  |2.30%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.32  |6.35%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.23  |3.05%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|-1.78 |-11.15% |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|-0.3  |-3.35%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.01  |0.32%   |以总股本83894万股为基数,每10股派0.05元( |
|          |      |        |含税,税后0.0475元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2015-08-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-08-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-08-06;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.01  |0.27%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.02  |0.63%   |以总股本83894万股为基数,每10股派0.1元(含|
|          |      |        |税,税后0.095元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2014-06-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-06-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-06-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|-0.09 |-2.20%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|-0.45 |-10.88% |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|-0.13 |-2.94%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.36  |8.26%   |以总股本83894万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2012-05-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-05-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-05-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.25  |5.90%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.42  |9.75%   |以总股本83894万股为基数,每10股派0.6元(含|
|          |      |        |税,税后0.54元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2011-05-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-05-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-05-26;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.2   |4.71%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.17  |4.30%   |以总股本83894万股为基数,每10股派0.8元(含|
|          |      |        |税,税后0.72元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2010-06-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-06-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-06-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.03  |0.71%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.04  |1.07%   |以总股本83894万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2009-07-02;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-07-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-07-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.36  |8.38%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.42  |10.52%  |以总股本64534万股为基数,每10股派2.6元(含|
|          |      |        |税,税后2.04元),送3股                    |
|          |      |        |股权登记日:2008-05-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-05-28;                  |
|          |      |        |红股上市日:2008-05-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-06-03;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.22  |5.53%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.25  |6.62%   |以总股本64534万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2007-07-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-07-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-07-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.17  |3.18%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.34  |6.93%   |以总股本64534万股为基数,每10股派1.7元(含|
|          |      |        |税,税后1.53元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2006-06-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-06-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-06-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.26  |5.37%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|1.03  |23.14%  |以总股本64534万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.4元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2005-04-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-04-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-04-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.51  |11.87%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.82  |21.30%  |以总股本64534万股为基数,每10股派3.5元(含|
|          |      |        |税,税后2.8元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2004-03-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-03-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-03-31;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.37  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.42  |12.17%  |以总股本64534万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.6元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2003-05-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-05-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-06-04;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.21  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.531 |17.39%  |以总股本64534万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.2元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2002-07-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-07-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-07-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.305 |10.37%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.574 |        |以总股本64534万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.2元)                           |
|          |      |        |股权登记日:2001-05-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-05-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-05-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.3   |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.356 |        |以总股本60000万股为基数,每10股派3.6元(含|
|          |      |        |税,税后2.88元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2000-06-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2000-06-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2000-06-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-06-30|0.155 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|0.266 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-06-30|0.224 |        |以总股本40000万股为基数,,每10股转增5股  |
|          |      |        |股权登记日:1998-10-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:1998-10-21;                  |
|          |      |        |红股上市日:1998-10-21;                  |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图