设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  300047分红配股-天源迪科分红送股时间
≈≈天源迪科300047≈≈(更新:21.08.12)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|      |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.21  |4.12%   |以总股本63774万股为基数,每10股派0.25元  |
|          |      |        |股权登记日:2021-05-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-05-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-05-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.0952|1.92%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.18  |3.78%   |以总股本63774万股为基数,每10股派0.2元   |
|          |      |        |股权登记日:2020-05-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-05-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-05-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.0702|1.47%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.34  |7.37%   |以总股本39829万股为基数,每10股派0.601189|
|          |      |        |元,转增6.01189股                        |
|          |      |        |股权登记日:2019-06-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-06-05;                  |
|          |      |        |红股上市日:2019-06-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-06-05;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.06  |1.35%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.42  |7.01%   |以总股本39908万股为基数,每10股派0.400654|
|          |      |        |元                                      |
|          |      |        |股权登记日:2018-06-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-06-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-06-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.0313|0.57%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.34  |7.17%   |以总股本35773万股为基数,每10股派0.350217|
|          |      |        |元                                      |
|          |      |        |股权登记日:2017-05-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-05-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-05-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.0086|0.21%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.2   |5.01%   |以总股本32360万股为基数,每10股派0.199966|
|          |      |        |元                                      |
|          |      |        |股权登记日:2016-04-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-04-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-04-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|-0.008|-0.22%  |利润不分配,不转增                       |
|          |6     |        |                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.19  |5.18%   |以总股本32275万股为基数,每10股派0.197811|
|          |      |        |元(含税,税后0.18792元)                  |
|          |      |        |股权登记日:2015-05-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-05-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-05-06;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.0107|0.30%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.39  |11.20%  |以总股本31587万股为基数,每10股派0.349794|
|          |      |        |元(含税,税后0.332304元)                 |
|          |      |        |股权登记日:2014-04-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-04-28;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-04-28;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.0345|1.04%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.32  |9.38%   |以总股本15690万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.9元),转增10股                    |
|          |      |        |股权登记日:2013-05-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-05-07;                  |
|          |      |        |红股上市日:2013-05-07;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-05-07;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.065 |1.96%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.26  |7.89%   |以总股本15690万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.7元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2012-05-03;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-05-04;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-05-04;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.106 |1.64%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.41  |6.70%   |以总股本10460万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.7元),转增5股                     |
|          |      |        |股权登记日:2011-05-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-05-06;                  |
|          |      |        |红股上市日:2011-05-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-05-06;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.11  |1.86%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.49  |29.62%  |以总股本10460万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.7元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2010-05-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-05-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-05-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.54  |27.68%  |以总股本7760万股为基数,每10股派1.5元(含 |
|          |      |        |税)                                     |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.55  |40.72%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|1.07  |49.43%  |利润不分配,不转增                       |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图