设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  002407分红配股-多氟多 分红送股时间
≈≈多氟多002407≈≈(更新:21.10.18)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.4288|8.84%   |以总股本76303万股为基数,每10股派2元     |
|          |      |        |股权登记日:2021-10-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-10-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-10-25;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.07  |1.63%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.023 |0.53%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|-0.6  |-12.77% |以总股本68392万股为基数,每10股派0.1元   |
|          |      |        |股权登记日:2020-05-26;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-05-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-05-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.1282|2.37%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.1   |2.16%   |以总股本68392万股为基数,每10股派2元     |
|          |      |        |股权登记日:2019-07-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-07-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-07-05;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.2   |4.57%   |以总股本70265万股为基数,每10股派1.5元   |
|          |      |        |股权登记日:2018-10-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-10-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-10-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.41  |9.56%   |以总股本64643万股为基数,每10股派2元     |
|          |      |        |股权登记日:2018-05-23;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-05-24;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-05-24;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.24  |5.65%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.76  |20.84%  |以总股本62811万股为基数,每10股派1.5元   |
|          |      |        |股权登记日:2017-05-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-05-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-05-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.4   |11.41%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.07  |2.54%   |以总股本25124万股为基数,每10股派1.5元,转|
|          |      |        |增15股                                  |
|          |      |        |股权登记日:2016-05-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-05-12;                  |
|          |      |        |红股上市日:2016-05-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-05-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.02  |0.66%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.01  |0.29%   |以总股本22256万股为基数,每10股派0.6元(含|
|          |      |        |税,税后0.57元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2015-04-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-04-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-04-27;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|-0.05 |-0.70%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.07  |1.12%   |以总股本22256万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.95元)                            |
|          |      |        |股权登记日:2014-05-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-05-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-05-15;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.02  |0.23%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.19  |2.92%   |以总股本22256万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.95元)                            |
|          |      |        |股权登记日:2013-05-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-05-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-05-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.19  |2.92%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.36  |5.72%   |以总股本22256万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2012-04-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-04-23;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-04-23;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.27  |4.25%   |以总股本13910万股为基数,,每10股转增6股  |
|          |      |        |股权登记日:2011-10-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-10-18;                  |
|          |      |        |红股上市日:2011-10-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.24  |5.02%   |以总股本10700万股为基数,每10股派2元(含税|
|          |      |        |,税后1.8元),转增3股                     |
|          |      |        |股权登记日:2011-04-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-04-29;                  |
|          |      |        |红股上市日:2011-04-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-04-29;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.22  |4.61%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.97  |23.61%  |以总股本8000万股为基数,每10股派3元(含税)|
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.91  |26.70%  |以总股本8000万股为基数,每10股派2元(含税)|
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.93  |47.36%  |以总股本8000万股为基数,每10股派2元(含税)|
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图