设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  000016分红配股-深康佳A分红送股时间
≈≈深康佳A000016≈≈(更新:21.08.28)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.0355|1.01%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|0.1984|5.79%   |以总股本240795万股为基数,每10股派1元    |
|          |      |        |B股:以总股本240795万股为基数,每10股派1元|
|          |      |        |,                                       |
|          |      |        |股权登记日:2021-06-03;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-06-04;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-06-04;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2021-06-03;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2021-06-08;              |
|          |      |        |B股:除息日:2021-06-04;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2021-06-08;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|0.0393|1.16%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.0881|2.62%   |以总股本240795万股为基数,每10股派0.5元  |
|          |      |        |B股:以总股本240795万股为基数,每10股派0.5|
|          |      |        |元,                                     |
|          |      |        |股权登记日:2020-07-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-07-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-07-09;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2020-07-08;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2020-07-13;              |
|          |      |        |B股:除息日:2020-07-09;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2020-07-13;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.1465|4.25%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.1708|5.11%   |以总股本240795万股为基数,每10股派1元    |
|          |      |        |B股:以总股本240795万股为基数,每10股派1元|
|          |      |        |,                                       |
|          |      |        |股权登记日:2019-07-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-07-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-07-05;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2019-07-04;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2019-07-09;              |
|          |      |        |B股:除息日:2019-07-05;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2019-07-09;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.1419|4.19%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|2.1001|63.26%  |以总股本240795万股为基数,每10股派1.62元 |
|          |      |        |B股:以总股本240795万股为基数,每10股派1.6|
|          |      |        |2元,                                    |
|          |      |        |股权登记日:2018-06-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-06-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-06-06;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2018-06-05;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2018-06-08;              |
|          |      |        |B股:除息日:2018-06-06;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2018-06-08;(1元=0.8062人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.0128|1.06%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.0397|3.35%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.0053|0.46%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|-0.52 |-36.30% |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|-0.123|-7.52%  |以总股本120397万股为基数,,每10股转增10股|
|          |3     |        |股权登记日:2015-09-24;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-09-25;                  |
|          |      |        |红股上市日:2015-09-25;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2015-09-24;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2015-09-29;              |
|          |      |        |B股:除权日:2015-09-25;                  |
|          |      |        |B股:红股上市日:2015-09-30;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.02  |1.28%   |以总股本120397万股为基数,每10股派0.1元( |
|          |      |        |含税,税后0.095元)                       |
|          |      |        |B股:以总股本120397万股为基数,每10股派0. |
|          |      |        |1元(含税,税后0.095元)                   |
|          |      |        |股权登记日:2015-07-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-07-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-07-20;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2015-07-17;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2015-07-22;              |
|          |      |        |B股:除息日:2015-07-20;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2015-07-22;(1元=0.7893人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.04  |1.11%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.019 |1.13%   |以总股本120397万股为基数,每10股派0.1元( |
|          |      |        |含税,税后0.095元)                       |
|          |      |        |B股:以总股本120397万股为基数,每10股派0. |
|          |      |        |1元(含税,税后0.095元)                   |
|          |      |        |股权登记日:2014-05-28;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-05-29;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-05-29;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2014-05-28;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2014-06-03;              |
|          |      |        |B股:除息日:2014-05-29;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2014-06-03;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.0337|1.00%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.0418|1.25%   |以总股本120397万股为基数,每10股派0.1元( |
|          |      |        |含税,税后0.095元)                       |
|          |      |        |B股:以总股本120397万股为基数,每10股派0. |
|          |      |        |1元(含税,税后0.095元)                   |
|          |      |        |股权登记日:2013-06-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-06-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-06-14;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2013-06-13;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2013-06-18;              |
|          |      |        |B股:除息日:2013-06-14;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2013-06-18;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.0095|0.29%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.0207|0.62%   |以总股本120397万股为基数,每10股派0.1元( |
|          |      |        |含税,税后0.09元)                        |
|          |      |        |B股:以总股本120397万股为基数,每10股派0. |
|          |      |        |1元(含税,税后0.09元)                    |
|          |      |        |股权登记日:2012-07-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-07-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-07-09;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2012-07-06;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2012-07-11;              |
|          |      |        |B股:除息日:2012-07-09;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2012-07-11;由于本公司为  |
|          |      |        |中外合资企业,境外个人股东可暂免缴纳红利|
|          |      |        |所得税。(1元=0.8120人民币)              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|-0.162|-5.00%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.0697|2.13%   |以总股本120397万股为基数,每10股派0.1元( |
|          |      |        |含税,税后0.09元)                        |
|          |      |        |B股:以总股本120397万股为基数,每10股派0. |
|          |      |        |1元(含税,税后0.09元)                    |
|          |      |        |股权登记日:2011-07-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-07-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-07-11;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2011-07-08;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2011-07-13;              |
|          |      |        |B股:除息日:2011-07-11;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2011-07-13;(1元=0.8361人 |
|          |      |        |民币)                                   |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.0423|1.30%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.126 |3.95%   |以总股本120397万股为基数,每10股派0.1元( |
|          |      |        |含税,税后0.09元)                        |
|          |      |        |B股:以总股本120397万股为基数,每10股派0. |
|          |      |        |1元(含税,税后0.09元)                    |
|          |      |        |股权登记日:2010-07-14;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-07-15;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-07-15;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2010-07-14;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2010-07-19;              |
|          |      |        |B股:除息日:2010-07-15;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2010-07-19;B股非居民企业 |
|          |      |        |股东实际每10股派现金人民币0.09元,其他B |
|          |      |        |股股东未代扣代缴所得税。(1元=0.8772人民 |
|          |      |        |币)                                     |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.0667|2.10%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.2223|7.26%   |以总股本120397万股为基数,每10股派0.5元( |
|          |      |        |含税,税后0.45元)                        |
|          |      |        |B股:以总股本120397万股为基数,每10股派0. |
|          |      |        |5元(含税,税后0.45元)                    |
|          |      |        |股权登记日:2009-07-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-07-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-07-10;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2009-07-09;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2009-07-14;              |
|          |      |        |B股:除息日:2009-07-10;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2009-07-14;B 股暂不扣税( |
|          |      |        |1元=0.8815人民币)                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.0669|2.25%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.172 |6.00%   |以总股本60199万股为基数,,每10股转增10股 |
|          |      |        |B股:以总股本60199万股为基数,每10股转增10|
|          |      |        |股                                      |
|          |      |        |股权登记日:2008-06-02;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-06-03;                  |
|          |      |        |红股上市日:2008-06-03;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2008-06-02;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2008-06-05;              |
|          |      |        |B股:除权日:2008-06-03;                  |
|          |      |        |B股:红股上市日:2008-06-06;              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.0353|1.27%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.08  |2.92%   |以总股本60199万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |B股:以总股本60199万股为基数,每10股派1元(|
|          |      |        |含税,税后0.9元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2007-07-31;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-08-01;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-08-01;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2007-07-31;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2007-08-03;              |
|          |      |        |B股:除息日:2007-08-01;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2007-08-03;B股暂不扣税(1 |
|          |      |        |元=0.9730人民币)                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.0494|1.03%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.048 |0.89%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.0388|0.73%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.234 |4.51%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.0706|0.01%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.165 |3.37%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.0503|        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.059 |1.21%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.0402|0.83%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|-1.16 |-21.64% |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|-0.317|        |利润不分配,不转增                       |
|          |2     |        |                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.37  |        |以总股本60199万股为基数,每10股派1.5元(含|
|          |      |        |税,税后1.2元)                           |
|          |      |        |B股:以总股本60199万股为基数,每10股派1.5 |
|          |      |        |元(含税,税后1.2元)                      |
|          |      |        |股权登记日:2001-06-22;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-06-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-06-26;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2001-06-22;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:2001-06-22;              |
|          |      |        |B股:除息日:2001-06-25;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:2001-06-28;B股不扣税。根 |
|          |      |        |据本公司章程规定,B股现金股息将以本公告 |
|          |      |        |刊发前一周深圳外汇交易中心公布的平均汇率|
|          |      |        |为折算汇率(1港元=1.0612元人民币)折成港币|
|          |      |        |支付。(1元=1.0612人民币)                |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.22  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.9091|        |以总股本54726万股为基数,每10股派4元(含税|
|          |      |        |,税后3.045元),送1股                     |
|          |      |        |B股:以总股本54726万股为基数,每10股派4元(|
|          |      |        |含税,税后3.045元)送1股                  |
|          |      |        |股权登记日:2000-07-25;                  |
|          |      |        |除权除息日:2000-07-26;                  |
|          |      |        |红股上市日:2000-07-27;                  |
|          |      |        |红利发放日:2000-07-27;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:2000-07-25;              |
|          |      |        |B股:红股上市日:2000-07-31;              |
|          |      |        |B股:红利发放日:2000-07-31;B股不扣税。(1 |
|          |      |        |元=1.0618人民币)                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-06-30|0.5291|        |以总股本46726万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.4432元)                          |
|          |      |        |B股:以总股本46726万股为基数,每10股派3元(|
|          |      |        |含税,税后2.4432元)                      |
|          |      |        |股权登记日:1999-10-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:1999-10-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:1999-10-27;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1999-10-20;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:1999-10-20;              |
|          |      |        |B股:除息日:1999-10-21;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:1999-10-26;根据本公司章程|
|          |      |        |的规定,B股现金股息将以本公告宣布前一周深|
|          |      |        |圳外汇交易中心公布的平均汇率为折算汇率(1|
|          |      |        |港元=1.0652元人民币)折成港币支付。(1元=1|
|          |      |        |.0652人民币)                            |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-12-31|1.1   |        |以总股本38938万股为基数,每10股派3元(含税|
|          |      |        |,税后2.4756元),转增2股                  |
|          |      |        |B股:以总股本38938万股为基数,每10股派3元(|
|          |      |        |含税,税后2.4756元)转增2股               |
|          |      |        |股权登记日:1999-08-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:1999-08-23;                  |
|          |      |        |红股上市日:1999-08-25;                  |
|          |      |        |红利发放日:1999-08-27;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1999-08-20;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:1999-08-20;              |
|          |      |        |B股:除权除息日:1999-08-23;              |
|          |      |        |B股:红股上市日:1999-08-26;              |
|          |      |        |B股:红利发放日:1999-08-26;A股法人股及B股|
|          |      |        |不扣税(1元=1.0658人民币)                |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1998-06-30|0.4655|        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1997-12-31|0.9062|        |以总股本36557万股为基数,每10股派5.6元(含|
|          |      |        |税,税后4.593元)                         |
|          |      |        |B股:以总股本36557万股为基数,每10股派5.23|
|          |      |        |76港币(含税)                            |
|          |      |        |股权登记日:1998-06-19;                  |
|          |      |        |除权除息日:1998-06-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:1998-06-26;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1998-06-19;              |
|          |      |        |B股:红利发放日:1998-06-25;B股现金股息将 |
|          |      |        |以分配股利公告宣布前一周深圳外汇交易中心|
|          |      |        |公布的平均汇率为折算汇率(1港元=1.0692元 |
|          |      |        |人民币)折为港币支付。(1港币=1.0692人民币|
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1997-06-30|0.45  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1996-12-31|0.9466|        |以总股本36557万股为基数,每10股派5.2元(含|
|          |      |        |税,税后4.3元)                           |
|          |      |        |B股:以总股本36557万股为基数,每10股派4.85|
|          |      |        |39港币(含税)                            |
|          |      |        |股权登记日:1997-07-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:1997-07-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:1997-07-18;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1997-07-11;              |
|          |      |        |B股:红利发放日:1997-07-17;(1港币=1.0713 |
|          |      |        |人民币)                                 |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1995-12-31|0.94  |        |以总股本28121万股为基数,每10股派5.15元( |
|          |      |        |含税,税后4.34元)                        |
|          |      |        |B股:以总股本28121万股为基数,每10股派4.7 |
|          |      |        |9港币(含税)                             |
|          |      |        |股权登记日:1996-07-04;                  |
|          |      |        |除权除息日:1996-07-05;                  |
|          |      |        |红利发放日:1996-07-11;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1996-07-04;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:1996-07-04;              |
|          |      |        |B股:除息日:1996-07-05;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:1996-07-10;B 股现金股息  |
|          |      |        |将以本公告宣布前一周深圳外汇交易中心每一|
|          |      |        |港元兑人民币平均收盘价为折算汇率(1港元=|
|          |      |        |1.0752元人民币) 折为港币支付。(1港币=1.0|
|          |      |        |752人民币)                              |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1994-12-31|0.81  |        |以总股本28121万股为基数,每10股派4元(含税|
|          |      |        |)                                       |
|          |      |        |B股:以总股本28121万股为基数,每10股派4元(|
|          |      |        |含税)                                   |
|          |      |        |股权登记日:1995-10-27;                  |
|          |      |        |除权除息日:1995-10-30;                  |
|          |      |        |红利发放日:1995-11-01;                  |
|          |      |        |B股:最后交易日:1995-10-24;              |
|          |      |        |B股:股权登记日:1995-10-27;              |
|          |      |        |B股:除息日:1995-10-25;                  |
|          |      |        |B股:红利发放日:1995-10-30;B股股息折算汇|
|          |      |        |率以本公告宣布前一周深圳外汇交易中心每一|
|          |      |        |港元兑人民币平均收盘价为准。            |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1993-12-31|1.13  |        |以总股本18747万股为基数,每10股派1.1元(含|
|          |      |        |税),送5股                               |
|          |      |        |B股:以总股本18747万股为基数,每10股派1.1 |
|          |      |        |元(含税)送5股                           |
|          |      |        |股权登记日:1994-06-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:1994-06-13;                  |
|          |      |        |红股上市日:1994-06-16;                  |
|          |      |        |B股:股权登记日:1994-06-10;              |
|          |      |        |B股:除权除息日:1994-06-13;              |
|          |      |        |B股:红股上市日:1994-06-17;              |
|          |      |        |B股:红利发放日:1994-06-17;B股现金股息  |
|          |      |        |折算汇率以本公告宣布前一周深圳外汇交易中|
|          |      |        |心每一外汇单位平均调剂价为准。          |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1992-12-31|0.65  |        |以总股本13887万股为基数,每10股派0.9元(含|
|          |      |        |税),送3.5股                             |
|          |      |        |B股:以总股本13887万股为基数,每10股派0.9 |
|          |      |        |元(含税)送3.5股                         |
|          |      |        |股权登记日:1993-04-30;                  |
|          |      |        |除权除息日:1993-05-03;                  |
|          |      |        |红股上市日:1993-05-03;                  |
|          |      |        |红利发放日:1993-05-17;                  |
|          |      |        |B股:股权登记日:1993-04-30;              |
|          |      |        |B股:除权除息日:1993-05-03;              |
|          |      |        |B股:红股上市日:1993-05-03;              |
|          |      |        |B股:红利发放日:1993-05-07;B股现金股息折 |
|          |      |        |算汇率以本公告宣布前一周深圳外汇调剂中心|
|          |      |        |每一外币单位调剂平均收盘价为准。        |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图