000661长春高新股票资金流向查询-长春高新主力资金流向
≈≈长春高新000661≈≈(更新:21.11.26)
★【实际控制人】2020-12-31
┌───────┬──────────────────────────┐
│实际控制人 │长春新区国有资产监督管理委员会(控制权比例: 18.80%) │
└───────┴──────────────────────────┘
(一)主力动向变化
───────────┬─────────┬─────────┬────
项 目 │ 前 期│ 近 期│ 幅度%
───────────┼─────────┼─────────┼────
股东户数 (户) │ 120724.00(21中期)│ 150705.00(21三季)│ 24.83
户均持流通股 (股) │ 3067.83(21中期)│ 2457.52(21三季)│ -19.89
十大股东持股(万股) │ 15909.82(21中期)│ 15904.93(21三季)│ -0.03
十大流通股东(万股) │ 12494.78(21中期)│ 12489.89(21三季)│ -0.04
投资基金 (万股) │ 900.10(21中期)│ 1203.65(21三季)│ 33.72
社保基金 (万股) │ 810.21(21中期)│ 386.94(21三季)│ -52.24
证券公司 (万股) │ --│ --│ --
QFII (万股) │ --│ --│ --
保险公司 (万股) │ --│ --│ --
信托公司 (万股) │ --│ --│ --
───────────┴─────────┴─────────┴────
(二)大股东持股
十大股东(截止日期:2021-11-23 单位:万股)
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
长春高新超达投资有限公│ 7607.70│ 18.80│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
金磊 │ 3449.15│ 8.52│ 9.1300│流通受限股份,流通A股
香港中央结算有限公司 │ 1058.15│ 2.61│ -150.6521│ 流通A股
林殿海 │ 1054.33│ 2.61│ -0.2621│流通受限股份,流通A股
中央汇金资产管理有限责│ 642.72│ 1.59│ -9.2600│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 551.72│ 1.36│ 41.8032│ 流通A股
司-中欧医疗健康混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
全国社保基金一一八组合│ 386.94│ 0.96│ 未变│ 流通A股
中国银行股份有限公司- │ 375.97│ 0.93│ 新增│ 流通A股
招商国证生物医药指│ │ │ │
数分级证券投资基金│ │ │ │
上海浦东发展银行股份有│ 368.03│ 0.91│ 新增│ 流通A股
限公司-易方达裕丰 │ │ │ │
回报债券型证券投资│ │ │ │
基金 │ │ │ │
中国邮政储蓄银行股份有│ 349.89│ 0.86│ -7.5905│ 流通A股
限公司-易方达新收 │ │ │ │
益灵活配置混合型证│ │ │ │
券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-11-23 单位:万股)
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
长春高新超达投资有限公│ 7607.70│ 20.54A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 1058.15│ 2.86A股│ -150.6521│ 一般法人
中央汇金资产管理有限责│ 642.72│ 1.74A股│ -9.2600│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
金磊 │ 552.97│ 1.49A股│ 2.2825│ 个人
中国工商银行股份有限公│ 551.72│ 1.49A股│ 41.8032│ 投资基金
司-中欧医疗健康混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
林殿海 │ 528.63│ 1.43A股│ -0.2621│ 个人
全国社保基金一一八组合│ 386.94│ 1.04A股│ 未变│ 社保基金
中国银行股份有限公司- │ 375.97│ 1.02A股│ 新增│ 投资基金
招商国证生物医药指│ │ │ │
数分级证券投资基金│ │ │ │
上海浦东发展银行股份有│ 368.03│ 0.99A股│ 新增│ 投资基金
限公司-易方达裕丰 │ │ │ │
回报债券型证券投资│ │ │ │
基金 │ │ │ │
中国邮政储蓄银行股份有│ 349.89│ 0.94A股│ -7.5905│ 投资基金
限公司-易方达新收 │ │ │ │
益灵活配置混合型证│ │ │ │
券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:150705 人均持股: 2686
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
长春高新超达投资有限公│ 7607.70│ 18.80│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
金磊 │ 3440.02│ 8.50│ 未变│流通受限股份,流通A股
香港中央结算有限公司 │ 1208.81│ 2.99│ 293.2751│ 流通A股
林殿海 │ 1054.60│ 2.61│ -37.4249│流通受限股份,流通A股
中央汇金资产管理有限责│ 651.98│ 1.61│ -207.6000│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 509.92│ 1.26│ -111.1578│ 流通A股
司-中欧医疗健康混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
全国社保基金一一八组合│ 386.94│ 0.96│ -58.8433│ 流通A股
中国邮政储蓄银行股份有│ 357.49│ 0.88│ 新增│ 流通A股
限公司-易方达新收 │ │ │ │
益灵活配置混合型证│ │ │ │
券投资基金 │ │ │ │
郑海若 │ 351.24│ 0.87│ 66.5700│ 流通A股
交通银行股份有限公司- │ 336.24│ 0.83│ 57.2230│ 流通A股
易方达竞争优势企业│ │ │ │
混合型证券投资基金│ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-09-30 单位:万股) A 户数:150705 人均持股: 2686
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
长春高新超达投资有限公│ 7607.70│ 20.54A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 1208.81│ 3.26A股│ 293.2751│ 一般法人
中央汇金资产管理有限责│ 651.98│ 1.76A股│ -207.6000│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
金磊 │ 550.69│ 1.49A股│ 未变│ 个人
林殿海 │ 528.89│ 1.43A股│ -37.4249│ 个人
中国工商银行股份有限公│ 509.92│ 1.38A股│ -111.1578│ 投资基金
司-中欧医疗健康混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
全国社保基金一一八组合│ 386.94│ 1.04A股│ -58.8433│ 社保基金
中国邮政储蓄银行股份有│ 357.49│ 0.97A股│ 新增│ 投资基金
限公司-易方达新收 │ │ │ │
益灵活配置混合型证│ │ │ │
券投资基金 │ │ │ │
郑海若 │ 351.24│ 0.95A股│ 66.5700│ 个人
交通银行股份有限公司- │ 336.24│ 0.91A股│ 57.2230│ 投资基金
易方达竞争优势企业│ │ │ │
混合型证券投资基金│ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
全国社保基金一零四组合│ 364.42│ 0.98A股│ 退出│ 社保基金
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:120724 人均持股: 3352
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
长春高新超达投资有限公│ 7607.70│ 18.80│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
金磊 │ 3440.02│ 8.50│ -412.4200│流通受限股份,流通A股
林殿海 │ 1092.02│ 2.70│ -83.8154│流通受限股份,流通A股
香港中央结算有限公司 │ 915.53│ 2.26│ -156.5902│ 流通A股
中央汇金资产管理有限责│ 859.58│ 2.12│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 621.08│ 1.53│ 42.0433│ 流通A股
司-中欧医疗健康混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
全国社保基金一一八组合│ 445.79│ 1.10│ -69.5653│ 流通A股
全国社保基金一零四组合│ 364.42│ 0.90│ 未变│ 流通A股
郑海若 │ 284.67│ 0.70│ 新增│ 流通A股
交通银行股份有限公司- │ 279.02│ 0.69│ 新增│ 流通A股
易方达竞争优势企业│ │ │ │
混合型证券投资基金│ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-06-30 单位:万股) A 户数:120724 人均持股: 3352
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
长春高新超达投资有限公│ 7607.70│ 20.54A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 915.53│ 2.47A股│ -156.5902│ 一般法人
中央汇金资产管理有限责│ 859.58│ 2.32A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 621.08│ 1.68A股│ 42.0433│ 投资基金
司-中欧医疗健康混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
林殿海 │ 566.31│ 1.53A股│ 新增│ 个人
金磊 │ 550.69│ 1.49A股│ 187.5066│ 个人
全国社保基金一一八组合│ 445.79│ 1.20A股│ -69.5653│ 社保基金
全国社保基金一零四组合│ 364.42│ 0.98A股│ 未变│ 社保基金
郑海若 │ 284.67│ 0.77A股│ 17.3100│ 个人
交通银行股份有限公司- │ 279.02│ 0.75A股│ 新增│ 投资基金
易方达竞争优势企业│ │ │ │
混合型证券投资基金│ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中国工商银行股份有限公│ 299.98│ 0.83A股│ 退出│ 投资基金
司-景顺长城新兴成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 295.53│ 0.82A股│ 退出│ 投资基金
招商国证生物医药指│ │ │ │
数分级证券投资基金│ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:66619 人均持股: 6075
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
长春高新超达投资有限公│ 7607.70│ 18.80│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
金磊 │ 3852.44│ 9.52│ 未变│流通受限股份,流通A股
林殿海 │ 1175.84│ 2.91│ -138.2921│流通受限股份,流通A股
香港中央结算有限公司 │ 1072.12│ 2.65│ 1.3295│ 流通A股
中央汇金资产管理有限责│ 859.58│ 2.12│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 579.03│ 1.43│ 269.8663│ 流通A股
司-中欧医疗健康混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
全国社保基金一一八组合│ 515.35│ 1.27│ -30.9704│ 流通A股
全国社保基金一零四组合│ 364.42│ 0.90│ -39.4757│ 流通A股
中国工商银行股份有限公│ 299.98│ 0.74│ 新增│ 流通A股
司-景顺长城新兴成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 295.53│ 0.73│ -68.8913│ 流通A股
招商国证生物医药指│ │ │ │
数分级证券投资基金│ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2021-03-31 单位:万股) A 户数:66619 人均持股: 6075
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
长春高新超达投资有限公│ 7607.70│ 21.09A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 1072.12│ 2.97A股│ 1.3295│ 一般法人
中央汇金资产管理有限责│ 859.58│ 2.38A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 579.03│ 1.61A股│ 269.8663│ 投资基金
司-中欧医疗健康混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
全国社保基金一一八组合│ 515.35│ 1.43A股│ -30.9704│ 社保基金
全国社保基金一零四组合│ 364.42│ 1.01A股│ -39.4757│ 社保基金
金磊 │ 363.18│ 1.01A股│ 未变│ 个人
中国工商银行股份有限公│ 299.98│ 0.83A股│ 新增│ 投资基金
司-景顺长城新兴成 │ │ │ │
长混合型证券投资基│ │ │ │
金 │ │ │ │
中国银行股份有限公司- │ 295.53│ 0.82A股│ -68.8913│ 投资基金
招商国证生物医药指│ │ │ │
数分级证券投资基金│ │ │ │
郑海若 │ 267.36│ 0.74A股│ 新增│ 个人
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
林殿海 │ 347.02│ 0.98A股│ 退出│ 个人
全国社保基金一零一组合│ 313.50│ 0.88A股│ 退出│ 社保基金
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:78128 人均持股: 5180;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数A 户数:74046
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
长春高新超达投资有限公│ 7607.70│ 18.80│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
金磊 │ 3852.44│ 9.52│ -799.9021│流通受限股份,流通A股
林殿海 │ 1314.13│ 3.25│ -6.2500│流通受限股份,流通A股
香港中央结算有限公司 │ 1070.79│ 2.65│ -22.1156│ 流通A股
中央汇金资产管理有限责│ 859.58│ 2.12│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
全国社保基金一一八组合│ 546.32│ 1.35│ -54.5297│ 流通A股
全国社保基金一零四组合│ 403.90│ 1.00│ 未变│ 流通A股
中国银行股份有限公司- │ 364.42│ 0.90│ 23.8879│ 流通A股
招商国证生物医药指│ │ │ │
数分级证券投资基金│ │ │ │
全国社保基金一零一组合│ 313.50│ 0.77│ -96.5000│ 流通A股
中国工商银行股份有限公│ 309.17│ 0.76│ 46.7566│ 流通A股
司-中欧医疗健康混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-12-31 单位:万股) A 户数:78128 人均持股: 5180
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
长春高新超达投资有限公│ 7607.70│ 21.42A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 1070.79│ 3.01A股│ -22.1156│ 一般法人
中央汇金资产管理有限责│ 859.58│ 2.42A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
全国社保基金一一八组合│ 546.32│ 1.54A股│ -54.5297│ 社保基金
全国社保基金一零四组合│ 403.90│ 1.14A股│ 未变│ 社保基金
中国银行股份有限公司- │ 364.42│ 1.03A股│ 23.8879│ 投资基金
招商国证生物医药指│ │ │ │
数分级证券投资基金│ │ │ │
金磊 │ 363.18│ 1.02A股│ 新增│ 个人
林殿海 │ 347.02│ 0.98A股│ 新增│ 个人
全国社保基金一零一组合│ 313.50│ 0.88A股│ -96.5000│ 社保基金
中国工商银行股份有限公│ 309.17│ 0.87A股│ 46.7566│ 投资基金
司-中欧医疗健康混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
全国社保基金一一六组合│ 225.48│ 0.66A股│ 退出│ 社保基金
郑海若 │ 222.49│ 0.65A股│ 退出│ 个人
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-09-30 单位:万股) A 户数:93239 人均持股: 4341
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
长春高新超达投资有限公│ 7607.70│ 18.80│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
金磊 │ 4652.34│ 11.50│ -6.0000│流通受限股份
林殿海 │ 1320.38│ 3.26│ 0.2500│流通受限股份,流通A股
香港中央结算有限公司 │ 1092.91│ 2.70│ 292.3388│ 流通A股
中央汇金资产管理有限责│ 859.58│ 2.12│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
全国社保基金一一八组合│ 600.85│ 1.48│ -54.3100│ 流通A股
全国社保基金一零一组合│ 410.00│ 1.01│ -158.9005│ 流通A股
全国社保基金一零四组合│ 403.90│ 1.00│ -23.9300│ 流通A股
中国银行股份有限公司- │ 340.53│ 0.84│ 新增│ 流通A股
招商国证生物医药指│ │ │ │
数分级证券投资基金│ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 262.41│ 0.65│ 新增│ 流通A股
司-中欧医疗健康混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-09-30 单位:万股) A 户数:93239 人均持股: 4341
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
长春高新超达投资有限公│ 7607.70│ 22.37A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 1092.91│ 3.21A股│ 292.3388│ 一般法人
中央汇金资产管理有限责│ 859.58│ 2.53A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
全国社保基金一一八组合│ 600.85│ 1.77A股│ -54.3100│ 社保基金
全国社保基金一零一组合│ 410.00│ 1.21A股│ -158.9005│ 社保基金
全国社保基金一零四组合│ 403.90│ 1.19A股│ -23.9300│ 社保基金
中国银行股份有限公司- │ 340.53│ 1.00A股│ 新增│ 投资基金
招商国证生物医药指│ │ │ │
数分级证券投资基金│ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 262.41│ 0.77A股│ 5.2360│ 投资基金
司-中欧医疗健康混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
全国社保基金一一六组合│ 225.48│ 0.66A股│ -56.4515│ 社保基金
郑海若 │ 222.49│ 0.65A股│ 新增│ 个人
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
中国建设银行股份有限公│ 281.28│ 0.83A股│ 退出│ 投资基金
司-广发科技先锋混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 240.93│ 0.71A股│ 退出│ 投资基金
司-广发双擎升级混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-06-30 单位:万股) A 户数:69863 人均持股: 5793
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
长春高新超达投资有限公│ 7607.70│ 18.80│ 3803.8477│ 流通A股
司 │ │ │ │
金磊 │ 4658.34│ 11.51│ 2329.1688│流通受限股份,流通A股
林殿海 │ 1320.13│ 3.26│ 660.0641│流通受限股份
中央汇金资产管理有限责│ 859.58│ 2.12│ 429.7900│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 800.57│ 1.98│ 205.6694│ 流通A股
全国社保基金一一八组合│ 655.16│ 1.62│ 259.7020│ 流通A股
全国社保基金一零一组合│ 568.90│ 1.41│ 284.4514│ 流通A股
全国社保基金一零四组合│ 427.83│ 1.06│ 213.9132│ 流通A股
全国社保基金一一四组合│ 316.99│ 0.78│ 158.4941│流通受限股份,流通A股
全国社保基金一一六组合│ 281.94│ 0.70│ 140.9676│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-06-30 单位:万股) A 户数:69863 人均持股: 5793
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
长春高新超达投资有限公│ 7607.70│ 22.37A股│ 3803.8477│ 一般法人
司 │ │ │ │
中央汇金资产管理有限责│ 859.58│ 2.53A股│ 429.7900│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 800.57│ 2.35A股│ 205.6694│ 一般法人
全国社保基金一一八组合│ 655.16│ 1.93A股│ 259.7020│ 社保基金
全国社保基金一零一组合│ 568.90│ 1.67A股│ 284.4514│ 社保基金
全国社保基金一零四组合│ 427.83│ 1.26A股│ 213.9132│ 社保基金
全国社保基金一一六组合│ 281.94│ 0.83A股│ 140.9676│ 社保基金
中国建设银行股份有限公│ 281.28│ 0.83A股│ 170.6328│ 投资基金
司-广发科技先锋混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 257.18│ 0.76A股│ 新增│ 投资基金
司-中欧医疗健康混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
中国工商银行股份有限公│ 240.93│ 0.71A股│ 新增│ 投资基金
司-广发双擎升级混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
交通银行-易方达50指数 │ 112.70│ 0.66A股│ 退出│ 投资基金
证券投资基金 │ │ │ │
招商银行股份有限公司- │ 110.52│ 0.65A股│ 退出│ 公司
鹏华价值成长混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2020-03-31 单位:万股) A 户数:25870 人均持股: 7822
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
长春高新超达投资有限公│ 3803.85│ 18.80│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
金磊 │ 2329.17│ 11.51│ 未变│流通受限股份,流通A股
林殿海 │ 660.06│ 3.26│ 未变│流通受限股份
香港中央结算有限公司 │ 594.90│ 2.94│ 40.4872│ 流通A股
中央汇金资产管理有限责│ 429.79│ 2.12│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
全国社保基金一一八组合│ 395.46│ 1.95│ 未变│ 流通A股
全国社保基金一零一组合│ 284.45│ 1.41│ 未变│ 流通A股
全国社保基金一零四组合│ 213.91│ 1.06│ 6.8500│ 流通A股
全国社保基金一一四组合│ 158.49│ 0.78│ -10.0000│流通受限股份,流通A股
全国社保基金一一六组合│ 140.97│ 0.70│ 1.9513│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2020-03-31 单位:万股) A 户数:25870 人均持股: 7822
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
长春高新超达投资有限公│ 3803.85│ 22.38A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 594.90│ 3.50A股│ 40.4872│ 一般法人
中央汇金资产管理有限责│ 429.79│ 2.53A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
全国社保基金一一八组合│ 395.46│ 2.33A股│ 未变│ 社保基金
全国社保基金一零一组合│ 284.45│ 1.67A股│ 未变│ 社保基金
全国社保基金一零四组合│ 213.91│ 1.26A股│ 6.8500│ 社保基金
全国社保基金一一六组合│ 140.97│ 0.83A股│ 1.9513│ 社保基金
交通银行-易方达50指数 │ 112.70│ 0.66A股│ -18.9987│ 投资基金
证券投资基金 │ │ │ │
中国建设银行股份有限公│ 110.65│ 0.65A股│ 新增│ 投资基金
司-广发科技先锋混 │ │ │ │
合型证券投资基金 │ │ │ │
招商银行股份有限公司- │ 110.52│ 0.65A股│ 新增│ 公司
鹏华价值成长混合型│ │ │ │
证券投资基金 │ │ │ │
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
浙江义乌市檀真投资管理│ 134.97│ 0.79A股│ 退出│ 私募基金
合伙企业(有限合伙)│ │ │ │
-正心谷价值中国精 │ │ │ │
选私募证券投资基金│ │ │ │
全国社保基金一一四组合│ 120.00│ 0.71A股│ 退出│ 社保基金
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大股东(截止日期:2019-12-31 单位:万股) A 户数:25802 人均持股: 7843;年度报告披露日前上一月末普通股股东总数A 户数:29641
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占总股本% │ 增减情况│ 股本性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
长春高新超达投资有限公│ 3803.85│ 18.80│ 未变│ 流通A股
司 │ │ │ │
金磊 │ 2329.17│ 11.51│ 未变│流通受限股份,流通A股
林殿海 │ 660.06│ 3.26│ 未变│流通受限股份
香港中央结算有限公司 │ 554.41│ 2.74│ -36.2078│ 流通A股
中央汇金资产管理有限责│ 429.79│ 2.12│ 未变│ 流通A股
任公司 │ │ │ │
全国社保基金一一八组合│ 395.46│ 1.95│ 未变│ 流通A股
全国社保基金一零一组合│ 284.45│ 1.41│ 未变│ 流通A股
全国社保基金一零四组合│ 207.06│ 1.02│ 43.9829│ 流通A股
全国社保基金一一四组合│ 168.49│ 0.83│ 未变│流通受限股份,流通A股
全国社保基金一一六组合│ 139.02│ 0.69│ 新增│ 流通A股
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
十大流通股东(截止日期:2019-12-31 单位:万股) A 户数:25802 人均持股: 7843
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股% │ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
长春高新超达投资有限公│ 3803.85│ 22.38A股│ 未变│ 一般法人
司 │ │ │ │
香港中央结算有限公司 │ 554.41│ 3.26A股│ 268.6124│ 一般法人
中央汇金资产管理有限责│ 429.79│ 2.53A股│ 未变│ 一般法人
任公司 │ │ │ │
全国社保基金一一八组合│ 395.46│ 2.33A股│ 未变│ 社保基金
全国社保基金一零一组合│ 284.45│ 1.67A股│ 未变│ 社保基金
全国社保基金一零四组合│ 207.06│ 1.22A股│ 新增│ 社保基金
全国社保基金一一六组合│ 139.02│ 0.82A股│ 新增│ 社保基金
浙江义乌市檀真投资管理│ 134.97│ 0.79A股│ -26.3554│ 私募基金
合伙企业(有限合伙)│ │ │ │
-正心谷价值中国精 │ │ │ │
选私募证券投资基金│ │ │ │
交通银行-易方达50指数 │ 131.70│ 0.77A股│ -10.0000│ 投资基金
证券投资基金 │ │ │ │
全国社保基金一一四组合│ 120.00│ 0.71A股│ -24.6136│ 社保基金
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
全国社保基金四一六组合│ 146.79│ 0.86A股│ 退出│ 社保基金
中国建设银行股份有限公│ 110.00│ 0.65A股│ 退出│ 投资基金
司-汇添富消费行业 │ │ │ │
混合型证券投资基金│ │ │ │
───────────┴─────┴─────┴─────┴──────
(三)历年人均持股情况
─────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────
年 份 │ 流通股(万股)│ 股东人数│ 人均持股│ 幅度%│筹码集中度
─────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────
2021-09-30│A 37036│ 150705│ 2458│ 2.29│ 比较分散
2021-09-10│A 37036│ 154119│ 2403│ -1.31│ 比较分散
2021-08-31│A 37036│ 152090│ 2435│ -1.18│ 比较分散
2021-08-20│A 37036│ 150299│ 2464│ 1.27│ 比较分散
2021-08-10│A 37036│ 152224│ 2433│ -13.45│ 比较分散
2021-07-30│A 37036│ 131772│ 2811│ -12.07│ 比较分散
2021-07-20│A 37036│ 115855│ 3197│ 5.06│ 比较集中
2021-07-09│A 37036│ 121724│ 3043│ -0.81│ 比较集中
2021-06-30│A 37036│ 120724│ 3068│ -11.71│ 比较集中
2021-06-18│A 37992│ 109330│ 3475│ -3.01│ 比较集中
2021-06-10│A 37992│ 106036│ 3583│ -5.06│ 比较集中
2021-05-31│A 37992│ 100660│ 3774│ -42.13│ 比较集中
2021-05-20│A 37992│ 58260│ 6521│ 2.68│ 非常集中
2021-04-30│A 37992│ 59823│ 6351│ 4.61│ 非常集中
2021-04-20│A 37992│ 62585│ 6071│ 11.78│ 非常集中
2021-04-09│A 36076│ 66429│ 5431│ 0.3│ 非常集中
2021-03-31│A 36076│ 66619│ 5415│ 11.95│ 非常集中
2021-03-20│A 36076│ 74582│ 4837│ -3.65│ 比较集中
2021-03-10│A 36076│ 71867│ 5020│ 3.04│ 非常集中
2021-02-28│A 36076│ 74046│ 4872│ 0│ 比较集中
2021-02-26│A 36076│ 74046│ 4872│ -1.06│ 比较集中
2021-02-19│A 36076│ 73272│ 4924│ -0.77│ 比较集中
2021-02-10│A 36076│ 72704│ 4962│ 0.85│ 比较集中
2021-01-29│A 36076│ 73320│ 4920│ -0.75│ 比较集中
2021-01-20│A 36076│ 72778│ 4957│ 0.45│ 比较集中
2021-01-08│A 36076│ 73104│ 4935│ 8.56│ 比较集中
2020-12-31│A 35518│ 78128│ 4546│ 2.83│ 比较集中
2020-12-18│A 35599│ 80519│ 4421│ 10.58│ 比较集中
