设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  华邦制药集团联系方式-华邦制药客服联系电话
≈≈华邦健康002004≈≈(更新:22.02.26)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
┌────┬──────────────────────────────┐
│公司名称│华邦生命健康股份有限公司                                    │
├────┼──────────────────────────────┤
│英文全称│HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD                              │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券简称│华邦健康                │证券代码│002004.SZ               │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│曾 用 名│华邦颖泰 华邦制药 G华邦 华邦制药                            │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│证券类型│A股                     │上市日期│2004-06-25              │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│当前行业│化学原料及化学制品制造业                                    │
├────┼──────────────────────────────┤
│地    域│重庆市                                                      │
├────┼──────────────────────────────┤
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│董 事 长│张松山                  │法人代表│张松山                  │
├────┼────────────┼────┼────────────┤
│总 经 理│张海安                  │        │                        │
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│独立董事│黎明 刘忠海                                                 │
├────┼────────────┬──────┬──────────┤
│董    秘│彭云辉                  │证券事务代表│陈志                │
├────┴───┬────────┼──────┴──┬───────┤
│注册资本(万)    │197991.92       │上市初总股本(万)  │8800          │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通股本(万)│183139.25       │上市初流通股本(万)│2200          │
├────────┼────────┼─────────┼───────┤
│最新流通A股(万) │183139.25       │                  │              │
├────────┼────────┴─────────┴───────┤
│会计事务所(境内)│四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)            │
├────────┼──────────────────────────┤
│会计事务所(境外)│--                                                  │
├────┬───┴──────────────────────────┤
│注册地址│重庆市渝北区人和星光大道69号                                │
├────┼──────────────────────────────┤
│办公地址│重庆市渝北区人和星光大道69号                                │
├────┼────────────┬────┬────────────┤
│办公邮编│401121                  │传    真│023-67883151;023-67886986│
├────┼────────────┴────┴────────────┤
│联系电话│86-23-67886900;86-23-67886985                               │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司网址│www.huapont.cn                                              │
├────┼──────────────────────────────┤
│电子信箱│huapont@163.com                                             │
├────┼──────────────────────────────┤
│经营范围│从事投资业务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷│
│        │款以及证券、期货等金融业务),精细化工、生物化学、试剂产品开│
│        │发及自销(国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外),药品│
│        │研究,新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务,销售化│
│        │工产品及原料(不含危险化学品)、香精、分析仪器、电子计算机及│
│        │配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料(不含危险化学品│
│        │)、五金、交电,货物及技术进出口,房屋租赁。(依法须经批准的│
│        │项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。                  │
├────┼──────────────────────────────┤
│主营业务│般经营项目:药品研究;生物化学、试剂产品、精细化工产品开发及│
│        │自销(国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外);新型农药│
│        │产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务;货物进出口;从事投资│
│        │业务;销售化工产品                                          │
├────┼──────────────────────────────┤
│公司背景│"公司是集农药、医药、原料药出口等为一体的跨区域公司,主营业 │
│        │务主要为农药和医药。医药方面,公司研发中心拥有高学历的研发队│
│        │伍,博士、硕士及以上学历或高级职称研究人员超过40%。涵盖合成 │
│        │、制剂、分析、药理、临床、注册等学科,已具备顺利完成一类新药│
│        │的选题立项、研究开发、注册申报等所有关键环节的能力。农化方面│
│        │,公司在农药研发、市场开发与销售渠道、注册登记、质量控制、EHS│
│        │(安全保障、环保、职业健康)管理体系等方面均有明显的优势,自主│
│        │开发了符合国际国内未来环保型、无公害、超高效农药高科技产品多│
│        │项,并参与制定行业标准,是成为快速发展的重要动力.未来,公司 │
│        │将继续坚持研发带动市场,以市场带动销售,以销售带动生产的发展│
│        │路径的业务模式,推行哑铃式的发展模式,将技术研发和市场营销确│
│        │立为企业发展的两个重点,积极通过自身产业链的延伸以及与国际农│
│        │药巨头合作开发制剂市场,在稳步发展原药业务的同时,向农药下游│
│        │拓展。 "                                                    │
└────┴──────────────────────────────┘
【发行与上市概况】
┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐
│网上发行日期      │2004-06-07  │上市日期              │2004-06-25  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│发行方式          │二级市场配售                                      │
├─────────┼──────┬───────────┬──────┤
│发行总额(万)      │2200        │发行价格              │9.6         │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行费用(万)      │928         │发行总值(万)          │21120       │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│面    值          │1           │募集资金净额(万)      │20192       │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市首日开盘价    │21          │上市首日收盘价        │19.27       │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股收益    │--          │发行后每股收益        │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│发行前每股净资产  │2.19        │发行后每股净资产      │3.94        │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│网上定价中签率(%) │0.0334      │网下配售中签率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│每股摊薄市盈率    │16          │每股加权市盈率(%)     │--          │
├─────────┼──────┼───────────┼──────┤
│上市公布日        │2004-06-18  │招股公布日            │2004-06-02  │
├─────────┼──────┴───────────┴──────┤
│上市首日换手率(%) │65.3632                                           │
├─────────┼─────────────────────────┤
│主承销商          │中信万通证券有限责任公司                          │
├─────────┼─────────────────────────┤
│上市推荐          │中信万通证券有限责任公司                          │
└─────────┴─────────────────────────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================

☆☆☆参股控股
┌─────────┬──────┬────┬────┬────────┐
|     关联方名称   |   关联关系 |表决权比|所占比例|     主营业务   |
|                  |            |例(%)  | (%)   |                |
├─────────┼──────┼────┼────┼────────┤
|重庆天极旅业有限公|与本公司同受|       -|       -|-               |
|司                |张松山先生控|        |        |                |
|                  |          制|        |        |                |
|重庆汇邦旅业有限公|公司控股股东|       -|   11.78|旅游景区、景点开|
|司                |            |        |        |发项目          |
|重庆华邦维艾医药有|  控股子公司|  100.00|  100.00|医药销售        |
|限公司            |            |        |        |                |
|北京颖泰嘉和分析技|  控股子公司|  100.00|  100.00|专业技术服务    |
|术有限公司        |            |        |        |                |
|重庆华邦酒店旅业有|  控股子公司|  100.00|  100.00|旅游业          |
|限公司            |            |        |        |                |
|杭州危险品转运站  |  控股子公司|  100.00|  100.00|危险品储运      |
|重庆华邦制药有限公|  控股子公司|  100.00|  100.00|医药制造        |
|司                |            |        |        |                |
|凭祥市大友旅游发展|  控股子公司|  100.00|  100.00|旅游开发及服务  |
|有限公司          |            |        |        |                |
|北京颖泰嘉和生物科|  控股子公司|  100.00|  100.00|国际贸易        |
|技有限公司        |            |        |        |                |
|成都鹤鸣山制药有限|  控股子公司|  100.00|  100.00|医药制造        |
|责任公司          |            |        |        |                |
|四川明欣药业有限责|  控股子公司|  100.00|  100.00|医药制造        |
|任公司            |            |        |        |                |
|proventis lifescie|  控股子公司|  100.00|  100.00|贸易与服务      |
|nces limited      |            |        |        |                |
|上虞颖泰精细化工有|  控股子公司|  100.00|  100.00|农药生产及销售  |
|限公司            |            |        |        |                |
|重庆华邦胜凯制药有|  控股子公司|  100.00|  100.00|医药制造        |
|限公司            |            |        |        |                |
|华邦控股香港有限公|  控股子公司|  100.00|  100.00|投资与贸易      |
|司                |            |        |        |                |
|杭州庆丰农化有限公|  控股子公司|  100.00|  100.00|农药化工        |
|司                |            |        |        |                |
|河北万全力华化工有|  控股子公司|  100.00|  100.00|化工产品、农药的|
|限责任公司        |            |        |        |制造销售        |
|上虞市颖泰劳务派遣|  控股子公司|  100.00|  100.00|服务业          |
|有限公司          |            |        |        |                |
|颖泰香港控股有限公|  控股子公司|  100.00|  100.00|投资与贸易      |
|司                |            |        |        |                |
|陕西汉江药业集团投|  控股子公司|  100.00|  100.00|投资            |
|资有限公司        |            |        |        |                |
|陕西汉江药业集团股|  控股子公司|   84.99|   84.99|化学原料药制造  |
|份有限公司        |            |        |        |                |
|四川博奥生物材料有|  控股子公司|   79.00|   79.00|无经营活动      |
|限责任公司        |            |        |        |                |
|河北万全宏宇化工有|  控股子公司|   75.00|   75.00|农药产品、销售及|
|限责任公司        |            |        |        |出口等          |
|绩溪县庆丰天鹰生化|  控股子公司|   72.50|   72.50|农药化工        |
|有限公司          |            |        |        |                |
|杭州庆丰进出口有限|  控股子公司|   67.00|   67.00|外贸            |
|公司              |            |        |        |                |
|盐城南方化工有限公|  控股子公司|   65.00|   65.00|农药生产及销售  |
|司                |            |        |        |                |
|汉中高新医药化工有|  控股子公司|   60.00|   60.00|医药化工        |
|限公司            |            |        |        |                |
|丽江解脱林旅游发展|  控股子公司|   60.00|   60.00|旅游业          |
|有限公司          |            |        |        |                |
|陕西东裕生物科技股|  控股子公司|   52.00|   52.00|茶叶种植、生产、|
|份有限公司        |            |        |        |加工            |
|河北万全凯迪进出口|  控股子公司|   55.57|   49.49|进出口贸易      |
|有限公司          |            |        |        |                |
|汉中汉江万全医药化|子公司参股公|   49.00|   49.00|化学原料药、医药|
|工有限公司        |          司|        |        |中间体生产,销售|
|                  |            |        |        |自产产品(含出口)|
|                  |            |        |        |;本企业所需原材|
|                  |            |        |        |料、机械设备、仪|
|                  |            |        |        |器仪表、零配件进|
|                  |            |        |        |口等            |
|丽江龙健生物科技有|    参股公司|   44.70|   44.70|玛咖生物科技产品|
|限公司            |            |        |        |领域内的技术研究|
|                  |            |        |        |和开发、技术咨询|
|                  |            |        |        |、技术转让、技术|
|                  |            |        |        |服务;以下经营范|
|                  |            |        |        |围由分支机构经营|
|                  |            |        |        |:玛咖系列食品、|
|                  |            |        |        |保健食品、旅游商|
|                  |            |        |        |品的批发和零售  |
|汉中金汉江医药化工|子公司参股公|   40.00|   40.00|生产化学原料药、|
|有限公司          |          司|        |        |针剂、化工中间体|
|                  |            |        |        |、化工原料辅料,|
|                  |            |        |        |销售自产产品等  |
|贵州信华乐康投资有|    参股公司|   38.30|   38.30|非金融性项目投资|
|限公司            |            |        |        |、房地产开发    |
|陕西汉王药业有限公|子公司参股公|   34.20|   34.20|颗粒剂、胶囊剂、|
|司                |          司|        |        |片剂、丸剂、水剂|
|                  |            |        |        |、蜜丸、水蜜丸、|
|                  |            |        |        |溶缩丸、乳剂、合|
|                  |            |        |        |剂、酊剂、酒剂、|
|                  |            |        |        |糖浆剂生产、自销|
|                  |            |        |        |;保健品加工、销|
|                  |            |        |        |售;中药材收购等|
|佛坪山茱萸科技开发|子公司参股公|   32.00|   32.00|中药材种植、收购|
|公司              |          司|        |        |、加工及销售,中|
|                  |            |        |        |药材优良品种繁育|
|                  |            |        |        |和推广、种植研究|
|                  |            |        |        |;技术服务、咨询|
|                  |            |        |        |等              |
|芝仕联合(北京)餐|子公司参股公|   30.77|   30.77|餐饮管理        |
|饮管理有限公司    |          司|        |        |                |
|浙江云涛生物技术股|    参股公司|   30.00|   30.00|D(-)苯甘氨酸、|
|份有限公司        |            |        |        |左旋双氢苯甘氨酸|
|                  |            |        |        |、左旋双氢苯甘氨|
|                  |            |        |        |酸甲基邓钠盐制造|
|                  |            |        |        |(除危险化学品)|
|西藏林芝百盛药业有|    参股公司|   28.50|   28.50|中成药、化学原料|
|限公司            |            |        |        |药及制剂、抗生素|
|                  |            |        |        |、生化药品、血清|
|                  |            |        |        |、疫苗、血液制品|
|                  |            |        |        |及诊断药品销售;|
|                  |            |        |        |农副产品、化妆品|
|                  |            |        |        |销售;批发III类 |
|                  |            |        |        |、注射穿刺器械,|
|                  |            |        |        |医用高分子及材料|
|                  |            |        |        |制品,医用卫生材|
|                  |            |        |        |料及敷料,医用缝|
|                  |            |        |        |合材料及粘合剂;|
|                  |            |        |        |II类医疗器械    |
|丽江玉龙雪山旅游开|    参股公司|   20.20|   20.20|玉龙雪山旅游区开|
|发有限责任公司    |            |        |        |发及经营管理,旅|
|                  |            |        |        |游景点开发及服务|
|                  |            |        |        |设施经营管理,对|
|                  |            |        |        |外投资,旅游纪念|
|                  |            |        |        |品制作等。      |
|江西禾益化工有限公|    参股公司|   20.00|   20.00|农药(凭有效许可|
|司                |            |        |        |证生产);精细化|
|                  |            |        |        |工产品(不含化学|
|                  |            |        |        |危险品)制造、加|
|                  |            |        |        |工、销售        |
|丽江龙德旅游发展有|实际控制人张|       -|       -|-               |
|限公司            |松山先生出任|        |        |                |
|                  |董事企业之关|        |        |                |
|                  |      联公司|        |        |                |
|武隆县芙蓉江旅游开|重庆汇邦旅业|       -|       -|-               |
|发有限责任公司    |有限公司参股|        |        |                |
|                  |  的联营公司|        |        |                |
|丽江摩西风情园有限|实际控制人张|       -|       -|-               |
|责任公司          |松山先生出任|        |        |                |
|                  |董事企业之关|        |        |                |
|                  |      联公司|        |        |                |
└─────────┴──────┴────┴────┴────────┘
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图