设正点财经为首页         加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 股市学院
你的位置: 正点财经 > 热点板块 > 正文

稀有金属股票有哪些

稀有金属股票有哪些:
sh600101 明星电力 ↓9.88 +0.01 +0.101% 9.88 9.89 9.88 9.82 9.90 9.81 7,139 704.07
sh600112 *ST天成  6.86 -0.05 -0.724% 6.86 6.87 6.91 6.85 6.91 6.83 47,728 3,278.00
sh600117 西宁特钢  5.16 -0.08 -1.527% 5.15 5.16 5.24 5.20 5.22 5.15 37,450 1,939.76
sh600206 有研新材  9.04 -0.06 -0.659% 9.03 9.04 9.10 9.05 9.06 8.96 41,346 3,726.96
sh600275 *ST昌鱼  5.93 0.00 0.000% 5.93 5.94 5.93 5.92 5.94 5.88 15,541 918.15
sh600331 宏达股份  5.68 -0.05 -0.873% 5.68 5.69 5.73 5.68 5.73 5.65 61,117 3,476.42
(稀有金属股票有哪些更新时间:2017-07-07 11:07:26)
热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图