设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 指标公式 龙虎榜
首页 > 主力数据 > F10资料 > 正文

  000936分红配股-华 西 村分红送股时间
≈≈华西股份000936≈≈(更新:21.08.27)
┌─────┬───┬────┬────────────────────┐
|  年度    |每股收│加权净资|           分红送配方案                 |
|          |益(元)│收益率产|                                        |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2021-06-30|0.44  |8.01%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-12-31|-0.38 |-6.77%  |以总股本88601万股为基数,每10股派0.5元   |
|          |      |        |股权登记日:2021-07-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2021-07-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2021-07-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2020-06-30|-0.15 |-2.62%  |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-12-31|0.63  |11.59%  |以总股本88601万股为基数,每10股派0.5元   |
|          |      |        |股权登记日:2020-07-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2020-07-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2020-07-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2019-06-30|0.38  |7.05%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-12-31|0.36  |7.05%   |以总股本88601万股为基数,每10股派0.5元   |
|          |      |        |股权登记日:2019-07-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2019-07-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2019-07-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2018-06-30|0.11  |2.16%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-12-31|0.22  |4.17%   |以总股本88601万股为基数,每10股派0.3元   |
|          |      |        |股权登记日:2018-07-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2018-07-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2018-07-06;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2017-06-30|0.09  |1.70%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-12-31|0.68  |15.88%  |以总股本88601万股为基数,每10股派1.2元   |
|          |      |        |股权登记日:2017-05-11;                  |
|          |      |        |除权除息日:2017-05-12;                  |
|          |      |        |红利发放日:2017-05-12;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2016-06-30|0.07  |2.15%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-12-31|0.11  |3.53%   |以总股本88601万股为基数,每10股派0.3元   |
|          |      |        |股权登记日:2016-04-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2016-04-19;                  |
|          |      |        |红利发放日:2016-04-19;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2015-06-30|0.09  |2.95%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-12-31|0.08  |3.07%   |以总股本74801万股为基数,每10股派0.2元(含|
|          |      |        |税,税后0.19元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2015-06-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2015-06-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2015-06-17;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2014-06-30|0.022 |0.89%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-12-31|0.06  |2.42%   |以总股本74801万股为基数,每10股派0.4元(含|
|          |      |        |税,税后0.38元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2014-05-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2014-05-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2014-05-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2013-06-30|0.02  |0.83%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-12-31|0.19  |7.62%   |以总股本74801万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.475元)                         |
|          |      |        |股权登记日:2013-04-17;                  |
|          |      |        |除权除息日:2013-04-18;                  |
|          |      |        |红利发放日:2013-04-18;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2012-06-30|0.11  |4.73%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-12-31|0.2   |7.94%   |以总股本74801万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2012-05-09;                  |
|          |      |        |除权除息日:2012-05-10;                  |
|          |      |        |红利发放日:2012-05-10;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2011-06-30|0.19  |7.74%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-12-31|0.24  |13.62%  |以总股本74801万股为基数,每10股派0.6元(含|
|          |      |        |税,税后0.54元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2011-04-13;                  |
|          |      |        |除权除息日:2011-04-14;                  |
|          |      |        |红利发放日:2011-04-14;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2010-06-30|0.1   |3.32%   |以总股本44001万股为基数,,每10股转增7股  |
|          |      |        |股权登记日:2010-10-08;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-10-11;                  |
|          |      |        |红股上市日:2010-10-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-12-31|0.21  |7.45%   |以总股本44001万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2010-05-12;                  |
|          |      |        |除权除息日:2010-05-13;                  |
|          |      |        |红利发放日:2010-05-13;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2009-06-30|0.07  |2.58%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-12-31|0.17  |6.55%   |以总股本44001万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2009-05-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2009-05-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2009-05-06;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2008-06-30|0.098 |3.68%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-12-31|0.16  |6.26%   |以总股本44001万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2008-05-20;                  |
|          |      |        |除权除息日:2008-05-21;                  |
|          |      |        |红利发放日:2008-05-21;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2007-06-30|0.084 |3.30%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-12-31|0.15  |6.09%   |以总股本44001万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税,税后0.45元)                          |
|          |      |        |股权登记日:2007-05-21;                  |
|          |      |        |除权除息日:2007-05-22;                  |
|          |      |        |红利发放日:2007-05-22;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2006-06-30|0.06  |2.58%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-12-31|0.14  |5.76%   |以总股本30352万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.9元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2006-06-05;                  |
|          |      |        |除权除息日:2006-06-06;                  |
|          |      |        |红利发放日:2006-06-06;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2005-06-30|0.06  |2.64%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-12-31|0.22  |9.85%   |以总股本30274万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2005-05-16;                  |
|          |      |        |除权除息日:2005-05-17;                  |
|          |      |        |红利发放日:2005-05-17;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2004-06-30|0.1   |4.58%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-12-31|0.36  |9.72%   |以总股本16819万股为基数,每10股派0.5元(含|
|          |      |        |税),送2股,转增6股                       |
|          |      |        |股权登记日:2004-06-15;                  |
|          |      |        |除权除息日:2004-06-16;                  |
|          |      |        |红股上市日:2004-06-16;                  |
|          |      |        |红利发放日:2004-06-16;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2003-06-30|0.19  |5.27%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-12-31|0.38  |11.26%  |以总股本16800万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2003-06-06;                  |
|          |      |        |除权除息日:2003-06-09;                  |
|          |      |        |红利发放日:2003-06-09;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2002-06-30|0.21  |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-12-31|0.39  |12.72%  |以总股本16800万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元)                             |
|          |      |        |股权登记日:2002-04-10;                  |
|          |      |        |除权除息日:2002-04-11;                  |
|          |      |        |红利发放日:2002-04-11;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2001-06-30|0.216 |7.26%   |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-12-31|0.41  |        |以总股本14000万股为基数,每10股派1元(含税|
|          |      |        |,税后0.8元),转增2股                     |
|          |      |        |股权登记日:2001-04-18;                  |
|          |      |        |除权除息日:2001-04-19;                  |
|          |      |        |红股上市日:2001-04-20;                  |
|          |      |        |红利发放日:2001-04-20;                  |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|2000-06-30|0.164 |        |利润不分配,不转增                       |
├─────┼───┼────┼────────────────────┤
|1999-12-31|0.39  |        |利润不分配,不转增                       |
└─────┴───┴────┴────────────────────┘
=========================================================================

免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图