你的位置: 正点财经 > 股市学院 > 证券财经理论 > 正文

中小创股票有哪些

日期:2017-11-14 16:03:16 来源:互联网
    中小创股票有哪些?中小创股票一览表,近三日上证指数上涨0.05%,A股成交金额较前三日增加12.89%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-268.59亿元,其中主力资金净流入前列的个股是科大讯飞、名雕股份、江粉磁材,分别净流入5.80亿元、3.54亿元、3.26亿元;净流出最多的个股为赣锋锂业、天齐锂业、苏宁云商,分别净流出17.91亿元、12.87亿元、9.50亿元。
 
中小创股票有哪些
 
证券代码 证券简称 涨幅(%) 相对大盘涨幅(%) 主力资金(亿元)
002230 科大讯飞 11.82 11.77 5.80
002830 名雕股份 0.39 0.34 3.54
002600 江粉磁材 10.18 10.13 3.26
002908 德生科技 27.01 26.96 2.92
002202 金风科技 13.09 13.04 2.65
002241 歌尔股份 6.79 6.74 2.28
300712 永福股份 7.75 7.70 2.15
002907 华森制药 33.11 33.05 2.11
300263 隆华节能 10.20 10.15 1.80
300715 凯伦股份 5.39 5.34 1.47
300059 东方财富 0.30 0.25 1.32
002745 木林森 4.86 4.81 1.16
300009 安科生物 9.55 9.50 1.07
300124 汇川技术 1.42 1.37 1.05
300207 欣旺达 2.26 2.21 0.99
 
中小创股票一览表
 
证券代码 证券简称 涨幅(%) 相对大盘涨幅(%) 主力资金(亿元)
002460 赣锋锂业 -10.21 -10.26 -17.91
002466 天齐锂业 -10.15 -10.20 -12.87
002024 苏宁云商 -8.46 -8.51 -9.50
002185 华天科技 -0.34 -0.39 -3.76
002019 亿帆医药 -6.20 -6.25 -3.47
002797 第一创业 -2.20 -2.26 -3.10
300088 长信科技 0.29 0.24 -2.96
300618 寒锐钴业 -1.75 -1.80 -2.90
002415 海康威视 0.97 0.92 -2.84
300201 海伦哲 -7.32 -7.37 -2.70
002450 康得新 2.76 2.71 -2.61
300676 华大基因 13.74 13.68 -2.54
002008 大族激光 3.81 3.76 -2.37
002146 荣盛发展 -3.39 -3.44 -2.34
002049 紫光国芯 -2.83 -2.88 -2.31(中小创股票有哪些更新时间:2017-11-14 16:03:16)
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图