你的位置: 正点财经 > 股市学院 > 证券财经理论 > 正文

电力概念板块龙头股票有哪些

日期:2018-03-15 11:25:22 来源:互联网
    2018年3月15日讯,电力概念板块龙头股票有哪些?电力股再度爆发,截止发稿,华电能源(3.190, 0.29, 10.00%)封涨停,吉电股份(3.420, 0.10, 3.01%)涨逾5%,甘肃电投(7.770, 0.37, 5.00%)、华银电力(3.610, 0.14, 4.03%)、文山电力(8.850, 0.26, 3.03%)、上海电力(8.480, 0.19, 2.29%)等个股均纷纷拉升。
电力概念板块龙头股票有哪些?
证券简称 证券代码 最新价 涨跌幅
华电能源 (600726 3.19 10%)
漳泽电力 (000767 2.91 5.05%)
华银电力 (600744 3.62 4.32%)
新能泰山 (000720 4.59 3.85%)
金山股份 (600396 2.88 3.23%)
吉电股份 (000875 3.42 3.01%)
长源电力 (000966 3.51 2.63%)
上海电力 (600021 8.48 2.29%)
韶能股份 (000601 7.05 2.03%)
内蒙华电 (600863 2.84 1.79%)
浙能电力 (600023 5.77 1.76%)
广州发展 (600098 6.45 1.74%)
京能电力 (600578 3.51 1.74%)
乐山电力 (600644 6.02 1.52%)
国电南自 (600268 5 1.42%)
桂东电力 (600310 5.53 1.1%)
华电国际 (600027 3.79 1.07%)
穗恒运A (000531 7.26 0.83%)
深 南电A (000037 7.35 0.82%)
岷江水电 (600131 6.22 0.81%)
大唐发电 (601991 3.93 0.77%)
 
电力概念板块龙头股票有哪些?更新时间:2018-03-15 11:25:22
 
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图