你的位置: 正点财经 > 股市学院 > 证券财经理论 > 正文

区块链概念股龙头股

日期:2018-03-09 11:20:23 来源:互联网
    区块链概念股龙头股?区块链概念股龙头股有哪些
    2018年3月9日讯,区块链概念股直线拉升。截至发稿,御银股份、飞天诚信涨停,四方精创、信雅达、赢时胜、暴风集团、恒银金融等个股纷纷拉升。
区块链概念股龙头股
证券简称 证券代码 最新价 涨跌幅
御银股份 (002177 5.23 10.11%)
游久游戏 (600652 7.36 10.01%)
飞天诚信 (300386 16.98 9.97%)
暴风集团 (300431 29.23 5.6%)
宣亚国际 (300612 55.6 4.79%)
信 雅 达 (600571 9.59 4.58%)
赢 时 胜 (300377 13.49 4.57%)
四方精创 (300468 39.7 4.28%)
三五互联 (300051 10.42 4.1%)
远光软件 (002063 11.25 3.88%)
中 青 宝 (300052 14.6 3.62%)
金证股份 (600446 15.97 3.43%)
中科金财 (002657 19.8 3.34%)
恒宝股份 (002104 8.24 3.13%)
安妮股份 (002235 11.02 3.09%)
广电运通 (002152 7.44 3.05%)
 
区块链概念股龙头股更新时间:2018-03-09 11:20:23
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图