2017次新股有哪些股票

日期:2017-11-15 11:02:15 来源:互联网
    次新股走低,德生科技(39.150, -4.35, -10.00%)跌停。
  今日早盘,次新股集体走低,截至发稿,德生科技、泰瑞机器(25.650, -2.67, -9.43%)等2股跌停,振江股份(56.180, -4.72, -7.75%)、金辰股份(58.650, -6.39, -9.82%)、宇环数控(56.510, -6.00, -9.60%)下挫逾8%,东方材料(31.900, -1.99, -5.87%)、凯伦股份(45.920, -3.31, -6.72%)等也有较大跌幅。
2017次新股有哪些股票?最近次新股板块一览表:
603299 井神股份 11.52 10.03% 2015年12月上市。江苏盐业巨头,主要从事盐矿的开采、盐及盐化工产品的生产、销售
002837 英维克 26.71 10.01% 2016年12月上市,主营精密温控节能设备 高送转
300638 广和通 46.64 10.00% 2017年4月上市,主营物联网与移动互联网无线通讯 物联网
603978 深圳新星 115.29 6.89% 2017年8月上市,主营铝晶粒细化剂 --
603701 德宏股份 23.29 5.86% 2016年4月上市。车用交流发电机龙头,家车用交流发电机研发、制造与销售企业。
002806 华锋股份 25.97 5.61% 2016年7月上市,从事铝电解电容器之关键原材料电极箔的研发、生产及销售。更新时间:2017-11-15 11:03
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图