设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经新闻 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻
上证指数(1A0001) -- --(--%) --(--%)
深证指数(399001) -- --(--%) --(--%)
创业板指(399006) -- --(--%) --(--%)

个股行情

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 涨速(%) 换手(%) 量比 振幅(%) 成交额 流通股 流通市值 市盈率 加自选
1 688559 海目星 40.86 20.00 6.81 0.00 12.79 4.69 12.30 10.32亿 2.04亿 83.34亿 50.37
2 300956 英力股份 15.86 19.97 2.64 0.00 26.96 3.28 17.02 2.33亿 5699.59万 9.04亿 144.70
3 300057 万顺新材 5.60 16.42 0.79 0.00 13.80 10.92 16.01 5.69亿 7.37亿 41.30亿 亏损
4 300917 特发服务 47.00 14.91 6.10 -0.84 19.58 1.14 20.76 14.30亿 1.69亿 79.43亿 58.20
5 301489 思泉新材 76.36 14.52 9.68 0.00 49.22 3.25 17.05 5.21亿 1442.03万 11.01亿 111.57
6 300290 荣科科技 8.72 13.54 1.04 0.00 16.78 2.90 15.62 9.15亿 6.40亿 55.78亿 亏损
7 301596 瑞迪智驱 113.08 12.93 12.95 0.16 65.18 1.00 20.81 9.63亿 1377.95万 15.58亿 63.11
8 300680 隆盛科技 19.00 12.43 2.10 0.11 21.10 9.90 22.90 7.01亿 1.73亿 32.91亿 20.84
9 301283 聚胶股份 36.08 11.81 3.81 0.00 7.82 4.00 14.81 1.23亿 4545.62万 16.40亿 23.08
10 688359 三孚新科 55.49 11.76 5.84 0.00 4.48 7.59 11.88 1.19亿 4996.80万 27.73亿 84.62
11 300162 雷曼光电 8.98 11.55 0.93 0.00 39.87 3.49 29.07 8.82亿 2.71亿 24.31亿 467.78
12 872190 雷神科技 15.06 10.98 1.49 0.00 14.02 4.66 12.45 1.09亿 5254.19万 7.91亿 61.82
13 301429 森泰股份 20.44 10.85 2.00 0.05 30.95 2.97 21.15 2.81亿 4404.11万 9.00亿 27.42
14 002247 聚力文化 1.60 10.35 0.15 0.00 1.60 0.58 -- 1644.63万 6.44亿 10.30亿 亏损
15 600527 江南高纤 1.93 10.29 0.18 0.00 3.45 1.51 13.14 1.09亿 17.32亿 33.42亿 127.01
16 300120 经纬辉开 5.90 10.28 0.55 0.00 7.32 4.34 20.00 2.23亿 5.21亿 30.76亿 26.90
17 000514 渝 开 发 4.15 10.08 0.38 0.00 3.47 0.67 10.08 1.19亿 8.44亿 35.02亿 亏损
18 600714 金瑞矿业 10.19 10.04 0.93 0.00 4.68 2.69 1.94 1.37亿 2.88亿 29.37亿 344.61
19 002427 尤夫股份 4.28 10.03 0.39 0.00 1.77 0.62 9.77 7316.71万 9.84亿 42.13亿 亏损
20 002846 英联股份 8.78 10.03 0.80 0.00 5.82 2.88 10.78 1.29亿 2.57亿 22.57亿 687.47
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 合作伙伴 | 法律声明 |网站地图